Temel İstatistikler
Portföy Değeri $ 449.957
Mevcut Pozisyonlar 112
Son Varlıklar, Performans, Yönetilen Varlıklar (13F, 13Dden itibaren)

Ar Asset Management Inc, en son SEC dosyalarında toplam 112 varlığını açıkladı. En güncel portföy değeri 449.957 $ USD olarak hesaplanmıştır. Yönetilen Gerçek Varlıklar (AUM), bu değer artı nakittir (ki bu açıklanmamıştır). Ar Asset Management Incın en büyük varlıkları: Apple Inc. (US:AAPL) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Chevron Corporation (US:CVX) , and Iron Mountain Incorporated (US:IRM) . Ar Asset Management Incın yeni pozisyonları şunları içeriyor: Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) , Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SNY) , .

Ar Asset Management Inc - Portföy Değeri
Bu Çeyrekte En Yükselenler

Portföy dağıtımındaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.

Menkul Kıymet Hisseler
(MM)
Değer
(MM$)
Portföy % ΔPortföy %
0,08 0,01 2,9065 0,8683
0,02 0,01 2,6971 0,6273
0,06 0,02 3,8546 0,5096
0,11 0,02 4,5144 0,4941
0,13 0,01 2,9772 0,4252
0,09 0,01 1,4346 0,2991
0,06 0,01 1,5399 0,2875
0,03 0,01 2,0604 0,2843
0,00 0,00 0,2718 0,2718
0,03 0,00 0,4332 0,2676
Bu Çeyrekte En Düşenler

Portföy dağıtımdaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.

Menkul Kıymet Hisseler
(MM)
Değer
(MM$)
Portföy % ΔPortföy %
0,25 0,05 11,4815 -1,2089
0,11 0,02 3,6077 -0,6993
0,16 0,01 2,7352 -0,4340
0,00 0,01 2,9154 -0,3485
0,04 0,01 1,7722 -0,2720
0,02 0,01 2,2151 -0,2664
0,07 0,01 2,6489 -0,2464
0,24 0,01 1,6110 -0,2080
0,04 0,01 1,2386 -0,1988
0,00 0,00 0,2142 -0,1532
13F ve Fon Başvuruları

Bu form, raporlama dönemi 2025-08-06da, {1} tarihinde dosyalanmıştır. Tüm işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesini tıklayınız.

Premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için Yükseltme.

2022-07-28: Önemli Not - Bu tablodaki Δ Portföy % sütununun işleyişini değiştirdik. Daha önce bunu portföy dağılımındaki yüzde değişim olarak raporluyorduk. Artık bunu portföy dağıtımındaki ham değişiklik olarak rapor ediyoruz (hala yüzde olarak rapor ediliyor). Daha önce formül bazında 100*(mevcut dağıtım-önceki dağıtım)/önceki dağıtım olarak raporluyorduk. Artık bunu (mevcut dağıtım – önceki dağıtım) olarak raporluyoruz.
Menkul Kıymet Tür Ort. Hisse Fiyatı Hisseler
(MM)
ΔHisseler
(%)
ΔHisseler
(%)
Değer
(MM$)
Portföy
(%)
ΔPortföy
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,25 0,10 0,05 -7,27 11,4815 -1,2089
PM / Philip Morris International Inc. 0,11 0,00 0,02 17,65 4,5144 0,4941
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 -0,37 0,02 21,43 3,8546 0,5096
CVX / Chevron Corporation 0,11 0,00 0,02 -11,11 3,6077 -0,6993
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,13 0,00 0,01 18,18 2,9772 0,4252
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,01 -7,14 2,9154 -0,3485
NVDA / NVIDIA Corporation 0,08 -0,04 0,01 62,50 2,9065 0,8683
MRK / Merck & Co., Inc. 0,16 0,00 0,01 -7,69 2,7352 -0,4340
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 0,49 0,01 33,33 2,6971 0,6273
KO / The Coca-Cola Company 0,17 0,00 0,01 0,00 2,6814 -0,0922
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,07 0,00 0,01 -8,33 2,6489 -0,2464
GOOG / Alphabet Inc. 0,07 0,00 0,01 10,00 2,5780 0,2580
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 0,00 0,01 -10,00 2,2151 -0,2664
IBM / International Business Machines Corporation 0,03 0,00 0,01 28,57 2,0604 0,2843
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 0,00 0,01 -22,22 1,7722 -0,2720
WMT / Walmart Inc. 0,08 0,00 0,01 0,00 1,7451 0,1440
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 0,79 0,01 16,67 1,6786 0,2029
SKT / Tanger Inc. 0,24 0,00 0,01 -12,50 1,6110 -0,2080
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,24 0,00 0,01 16,67 1,5893 0,0134
L / Loews Corporation 0,08 0,00 0,01 0,00 1,5873 -0,0390
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,00 0,01 0,00 1,5686 -0,0336
DIS / The Walt Disney Company 0,06 0,00 0,01 20,00 1,5399 0,2875
0QZ6 / NIKE, Inc. 0,09 15,36 0,01 20,00 1,4346 0,2991
MO / Altria Group, Inc. 0,10 0,00 0,01 0,00 1,3428 -0,0618
GM / General Motors Company 0,11 0,00 0,01 0,00 1,2417 0,0290
PEP / PepsiCo, Inc. 0,04 0,00 0,01 -16,67 1,2386 -0,1988
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,18 0,00 0,01 -16,67 1,2117 -0,1514
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 0,00 0,01 0,00 1,1737 -0,0926
BOH / Bank of Hawaii Corporation 0,07 0,00 0,00 -20,00 1,0919 -0,0477
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -1,63 0,00 -20,00 1,0388 -0,1326
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,00 0,00 0,9930 -0,0614
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 0,00 0,00 0,9783 -0,0309
VZ / Verizon Communications Inc. 0,10 0,00 0,00 0,00 0,9641 -0,0688
CB / Chubb Limited 0,01 0,00 0,00 0,00 0,9599 -0,0623
AON / Aon plc 0,01 0,00 0,00 0,00 0,9212 -0,1319
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,8850 0,1417
PFE / Pfizer Inc. 0,16 0,63 0,00 -25,00 0,8563 -0,0528
EQR / Equity Residential 0,05 0,00 0,00 0,00 0,8174 -0,0685
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,07 25,09 0,00 0,00 0,7692 -0,0588
VICI / VICI Properties Inc. 0,10 -0,96 0,00 0,00 0,7452 -0,0242
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,05 0,00 0,00 0,00 0,6821 -0,0190
GIS / General Mills, Inc. 0,06 0,00 0,00 -33,33 0,6447 -0,1156
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,00 0,00 0,6296 0,0671
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,5781 0,0762
RTX / RTX Corporation 0,02 0,00 0,00 0,00 0,5647 0,0413
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,5323 0,0597
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 100,00 0,5094 0,1279
SRE / Sempra 0,03 0,00 0,00 0,00 0,4883 0,0184
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,06 0,00 0,00 0,00 0,4752 -0,0592
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 0,00 0,00 100,00 0,4614 0,0533
MCD / McDonald's Corporation 0,01 0,00 0,00 0,00 0,4545 -0,0422
CI / The Cigna Group 0,01 0,00 0,00 0,00 0,4358 -0,0075
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 168,95 0,00 0,4332 0,2676
COP / ConocoPhillips 0,02 0,00 0,00 -50,00 0,4327 -0,0849
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 13,06 0,00 0,00 0,4303 -0,0085
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 0,00 0,00 0,00 0,3874 -0,0493
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 0,00 0,00 0,00 0,3836 -0,0188
PRS / Prudential Financial, Inc. - Corporate Bond/Note 0,07 0,00 0,00 0,00 0,3814 -0,0033
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,00 0,00 0,3751 -0,0155
BX / Blackstone Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,3656 0,0163
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 0,00 0,00 0,00 0,3636 -0,0195
MS / Morgan Stanley 0,01 0,00 0,00 0,00 0,3569 0,0549
PSX / Phillips 66 0,01 0,00 0,00 0,00 0,3340 -0,0193
BPYP.P / Brookfield Property Partners L.P. - Preferred Stock 0,10 -2,00 0,00 0,00 0,3287 0,0196
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,2891 0,0171
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,00 0,00 0,2802 -0,0356
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 0,2718 0,2718
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,00 0,00 0,2629 0,0008
F / Ford Motor Company 0,11 3,35 0,00 0,00 0,2602 0,0225
JPM.PRC / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,04 43,33 0,00 0,2409 0,0704
BERIX / Chartwell Funds - Chartwell Income Fd USD 0,00 20,36 0,00 0,2358 0,0702
CARR / Carrier Global Corporation 0,01 -0,69 0,00 0,2327 0,0253
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,2307 -0,0175
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,2280 0,0461
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,2262 -0,0174
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,2142 -0,1532
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 0,00 0,2114 0,0338
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 0,00 0,00 0,2020 0,0108
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,1962 -0,0168
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1940 -0,0020
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1829 0,0326
PSA.PRF / Public Storage - Preferred Stock 0,04 0,00 0,00 0,1809 -0,0112
SYY / Sysco Corporation 0,01 0,00 0,00 0,1682 -0,0021
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,01 -0,69 0,00 0,1573 -0,0114
PSA / Public Storage 0,00 0,00 0,00 0,1558 -0,0066
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,01 0,00 0,00 0,1478 -0,0078
U.S. BANCORP (FORMERLY FIRST B / (902973106) 0,01 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1458 0,0506
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1453 0,0039
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,1358 -0,0364
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,1302 -0,0244
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,1296 -0,0069
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1251 0,0238
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,1242 -0,0093
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,00 0,00 0,1193 0,0085
TOST / Toast, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,1162 0,0274
ONON / On Holding AG 0,01 0,00 0,00 0,1158 0,0161
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,1145 -0,0129
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,1073 0,1073
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0971 0,0061
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0900 -0,0015
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0896 -0,0045
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 0,0773 -0,0119
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,00 0,0771 0,0079
SWI0 / Swire Pacific Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,00 0,0765 -0,0039
MET / MetLife, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0716 -0,0013
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0678 -0,0006
AEG / Aegon Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,00 0,0591 0,0042
CDP / COPT Defense Properties 0,01 0,00 0,00 0,0558 -0,0005
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0556 -0,0108
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0513 -0,0086
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,0487 0,0487
HHH / Howard Hughes Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
IAC / IAC Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRKR / Marker Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000