Empire Resources Limited için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Empire Resources Limited için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Empire Resources Limited için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -- | AUD |
| 2025-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2024-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2024-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2024-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -- | AUD |
| 2024-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2023-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2023-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2023-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -- | AUD |
| 2023-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2022-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2022-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2022-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -- | AUD |
| 2022-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2021-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2021-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2021-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -- | AUD |
| 2021-03-31 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | AUD |
| 2020-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | AUD |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.
| Tarih | Ön Kazançlar 2 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 1 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 3 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 2 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 1 Günlük Hareket |
Kazanç Günü | Kazanç Sonrası 1 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 3 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 1 Haftalık Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Haftalık Hareket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | 9,09 % | -9,09 % | -9,09 % | -9,09% | 0,00 | 0,01 | -- | -- | -9,09 % | -- | -- |
| 2025-02-13 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -- | -- | -25,00 % | -25,00 % |
| 2023-08-14 | 0,00 % | 0,00 % | -- | -- | -- | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 % | -- | 0,00 % |