MA Financial Group Limited için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
MA Financial Group Limited için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|
Kazanç Geçmişi
Bu kart, MA Financial Group Limited için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,02 | 0,02 | 0,22 | 0,21 | AUD |
| 2025-03-31 | 0,02 | 0,02 | 0,24 | 0,23 | AUD |
| 2024-12-31 | 0,09 | 0,08 | 0,26 | 0,25 | AUD |
| 2024-09-30 | 0,09 | 0,08 | 0,21 | 0,20 | AUD |
| 2024-06-30 | 0,04 | 0,04 | 0,15 | 0,15 | AUD |
| 2024-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,17 | 0,16 | AUD |
| 2023-12-31 | 0,04 | 0,03 | 0,18 | 0,17 | AUD |
| 2023-09-30 | 0,04 | 0,03 | 0,22 | 0,21 | AUD |
| 2023-06-30 | 0,05 | 0,05 | 0,26 | 0,25 | AUD |
| 2023-03-31 | 0,05 | 0,05 | 0,27 | 0,26 | AUD |
| 2022-12-31 | 0,08 | 0,07 | 0,28 | 0,27 | AUD |
| 2022-09-30 | 0,08 | 0,07 | 0,27 | 0,25 | AUD |
| 2022-06-30 | 0,06 | 0,06 | 0,25 | 0,24 | AUD |
| 2022-03-31 | 0,06 | 0,06 | 0,24 | 0,23 | AUD |
| 2021-12-31 | 0,06 | 0,06 | 0,22 | 0,21 | AUD |
| 2021-09-30 | 0,06 | 0,06 | 0,22 | 0,21 | AUD |
| 2021-06-30 | 0,05 | 0,05 | 0,22 | 0,21 | AUD |
| 2021-03-31 | 0,05 | 0,05 | 0,20 | 0,20 | AUD |
| 2020-12-31 | 0,06 | 0,06 | 0,18 | 0,18 | AUD |
| 2020-09-30 | 0,06 | 0,06 | 0,18 | 0,17 | AUD |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.
| Tarih | Ön Kazançlar 2 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 1 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 3 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 2 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 1 Günlük Hareket |
Kazanç Günü | Kazanç Sonrası 1 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 3 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 1 Haftalık Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Haftalık Hareket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | 15,18 % | 8,92 % | 9,13 % | 9,13% | 12,10 | 9,42 | -2,12% | -- | -- | -- | -- |
| 2025-02-20 | 16,44 % | 8,59 % | 5,03 % | 5,15% | 7,98 | 8,15 | 1,23% | -- | -- | 2,58 % | -0,86 % |
| 2023-02-15 | 3,31 % | 2,73 % | -- | 1,75% | -0,19 | 5,13 | 1,17% | -1,56% | -- | -2,53 % | -14,23 % |