Spectur Limited için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Spectur Limited için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Spectur Limited için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | AUD |
| 2025-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2024-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2024-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2024-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -- | AUD |
| 2024-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2023-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2023-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2023-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -- | AUD |
| 2023-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2022-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,01 | -0,01 | AUD |
| 2022-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2022-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -- | AUD |
| 2022-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2021-12-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2021-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2021-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -- | AUD |
| 2021-03-31 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2020-12-31 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | AUD |
| 2020-09-30 | -0,01 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | AUD |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.
| Tarih | Ön Kazançlar 2 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 1 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 3 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 2 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 1 Günlük Hareket |
Kazanç Günü | Kazanç Sonrası 1 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 3 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 1 Haftalık Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Haftalık Hareket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-29 | 9,09 % | 4,55 % | 4,55 % | 18,18% | 4,55 | 0,02 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025-02-27 | -16,67 % | -25,00 % | -8,33 % | -8,33% | -8,33 | 0,01 | 25,00% | -- | -- | 33,33 % | 8,33 % |
| 2023-08-31 | 0,00 % | 4,35 % | 0,00 % | 0,00% | 0,00 | 0,02 | -13,04% | -- | -- | -13,04 % | -- |
| 2023-02-27 | -3,13 % | 0,00 % | 0,00 % | -- | -- | 0,03 | 9,38% | -- | 6,25 % | 6,25 % | 3,13 % |