UBS Group AG için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
UBS Group AG için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, UBS Group AG için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,75 | 0,72 | 1,97 | 1,89 | USD |
| 2025-03-31 | 0,53 | 0,51 | 1,57 | 1,51 | USD |
| 2024-12-31 | 0,24 | 0,23 | 1,59 | 1,52 | USD |
| 2024-09-30 | 0,45 | 0,43 | 1,26 | 1,20 | USD |
| 2024-06-30 | 0,35 | 0,34 | 0,59 | 0,57 | USD |
| 2024-03-31 | 0,55 | 0,52 | 8,82 | 8,42 | USD |
| 2023-12-31 | -0,09 | -0,09 | 8,68 | 8,30 | USD |
| 2023-09-30 | -0,22 | -0,22 | 9,36 | 8,96 | USD |
| 2023-06-30 | 8,87 | 8,13 | 10,15 | 9,62 | USD |
| 2023-03-31 | 0,33 | 0,32 | 2,05 | 1,96 | USD |
| 2022-12-31 | 0,53 | 0,51 | 2,34 | 2,25 | USD |
| 2022-09-30 | 0,54 | 0,52 | 2,20 | 2,11 | USD |
| 2022-06-30 | 0,64 | 0,61 | 2,32 | 2,23 | USD |
| 2022-03-31 | 0,63 | 0,61 | 2,26 | 2,17 | USD |
| 2021-12-31 | 0,39 | 0,38 | 2,14 | 2,06 | USD |
| 2021-09-30 | 0,66 | 0,63 | 2,20 | 2,11 | USD |
| 2021-06-30 | 0,57 | 0,55 | 2,13 | 2,05 | USD |
| 2021-03-31 | 0,52 | 0,49 | 1,90 | 1,83 | USD |
| 2020-12-31 | 0,46 | 0,44 | 1,83 | 1,77 | USD |
| 2020-09-30 | 0,58 | 0,56 | 1,57 | 1,52 | USD |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.