Marssenger Kitchenware Co., Ltd. için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Marssenger Kitchenware Co., Ltd. için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Marssenger Kitchenware Co., Ltd. için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,17 | -0,17 | -0,41 | -0,41 | CNY |
| 2025-03-31 | -0,13 | -0,13 | -0,21 | -0,21 | CNY |
| 2024-12-31 | -0,01 | -0,01 | 0,03 | 0,03 | CNY |
| 2024-09-30 | -0,08 | -0,08 | 0,10 | 0,10 | CNY |
| 2024-06-30 | 0,01 | 0,00 | 0,38 | 0,27 | CNY |
| 2024-03-31 | 0,09 | 0,09 | 0,58 | 0,56 | CNY |
| 2023-12-31 | 0,06 | 0,06 | 0,61 | 0,59 | CNY |
| 2023-09-30 | 0,22 | 0,20 | 0,79 | 0,76 | CNY |
| 2023-06-30 | 0,21 | 0,21 | 0,77 | 0,76 | CNY |
| 2023-03-31 | 0,12 | 0,12 | 0,75 | 0,74 | CNY |
| 2023-01-01 | 0,24 | 0,23 | 0,78 | 0,77 | CNY |
| 2022-09-30 | 0,20 | 0,20 | 0,79 | 0,79 | CNY |
| 2022-06-30 | 0,19 | 0,19 | 0,93 | 0,93 | CNY |
| 2022-03-31 | 0,15 | 0,15 | 0,97 | 0,97 | CNY |
| 2022-01-01 | 0,25 | 0,25 | 0,93 | 0,93 | CNY |
| 2021-09-30 | 0,35 | 0,35 | 1,00 | 1,00 | CNY |
| 2021-06-30 | 0,23 | 0,23 | 0,94 | 0,94 | CNY |
| 2021-03-31 | 0,11 | 0,11 | 0,94 | 0,94 | CNY |
| 2020-12-31 | 0,33 | 0,33 | 0,76 | 0,76 | CNY |
| 2020-09-30 | 0,28 | 0,28 | -- | -- | CNY |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.
| Tarih | Ön Kazançlar 2 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 1 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 3 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 2 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 1 Günlük Hareket |
Kazanç Günü | Kazanç Sonrası 1 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 3 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 1 Haftalık Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Haftalık Hareket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | -4,63 % | -4,96 % | -3,33 % | -- | -- | 12,31 | -1,22% | 1,95% | -- | -- | 8,20 % |
| 2025-04-22 | 6,43 % | -2,59 % | -- | -- | -1,33 | 12,75 | 1,88% | -1,02% | -0,24 % | -4,63 % | 2,27 % |