Zegona Communications plc için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Zegona Communications plc için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Zegona Communications plc için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -0,03 | -0,03 | -0,13 | -0,13 | EUR |
| 2024-03-31 | -0,03 | -0,03 | -0,13 | -0,13 | EUR |
| 2023-12-31 | -0,03 | -0,03 | -0,15 | -- | EUR |
| 2023-09-30 | -0,03 | -0,03 | -0,17 | -0,17 | EUR |
| 2023-06-30 | -0,16 | -0,16 | -0,58 | -0,58 | EUR |
| 2023-03-31 | -0,16 | -0,16 | -0,59 | -0,59 | EUR |
| 2022-12-31 | -0,13 | -0,13 | -0,61 | -- | EUR |
| 2022-09-30 | -0,13 | -0,13 | 1,50 | 1,50 | EUR |
| 2022-06-30 | -0,18 | -0,18 | 1,70 | 1,70 | EUR |
| 2022-03-31 | -0,18 | -0,18 | 0,79 | 0,79 | EUR |
| 2021-12-31 | 0,45 | 0,45 | 0,47 | -- | EUR |
| 2021-09-30 | 0,45 | 0,45 | 0,17 | 0,17 | EUR |
| 2021-06-30 | -0,04 | -0,04 | -0,06 | -0,06 | EUR |
| 2021-03-31 | -0,04 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2020-12-31 | 0,02 | 0,02 | 0,06 | -- | EUR |
| 2020-09-30 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | EUR |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.