GOAT Industries Ltd. için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
GOAT Industries Ltd. için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, GOAT Industries Ltd. için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,01 | -- | -0,13 | -0,13 | CAD |
| 2025-03-31 | -0,03 | -- | -0,17 | -0,17 | CAD |
| 2024-12-31 | -0,07 | -0,07 | -0,18 | -- | CAD |
| 2024-09-30 | -0,04 | -- | -0,93 | -0,93 | CAD |
| 2024-06-30 | -0,03 | -- | -1,12 | -1,12 | CAD |
| 2024-03-31 | -0,02 | -- | -1,21 | -1,21 | CAD |
| 2023-12-31 | -1,12 | -1,12 | -1,33 | -- | CAD |
| 2023-09-30 | -0,09 | -- | -3,96 | -3,96 | CAD |
| 2023-06-30 | -0,06 | -- | -5,06 | -5,06 | CAD |
| 2023-03-31 | -0,18 | -- | -10,01 | -10,01 | CAD |
| 2022-12-31 | -5,18 | -5,18 | -10,75 | -- | CAD |
| 2022-09-30 | -0,41 | -- | -3,94 | -3,94 | CAD |
| 2022-06-30 | -1,84 | -- | -6,60 | -6,60 | CAD |
| 2022-03-31 | -1,12 | -- | -6,67 | -6,67 | CAD |
| 2021-12-31 | -0,70 | -0,70 | -9,19 | -- | CAD |
| 2021-09-30 | -3,70 | -- | -- | -- | CAD |
| 2021-06-30 | -1,95 | -1,95 | -- | -- | CAD |
| 2021-03-31 | -6,89 | -- | -- | -- | CAD |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.