Tabcorp Holdings Limited için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Tabcorp Holdings Limited için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Tabcorp Holdings Limited için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | AUD |
| 2025-03-31 | 0,00 | 0,00 | -0,14 | -0,14 | AUD |
| 2024-12-31 | 0,01 | 0,01 | -0,30 | -0,30 | AUD |
| 2024-09-30 | 0,01 | 0,01 | -0,45 | -0,45 | AUD |
| 2024-06-30 | -0,16 | -0,16 | -0,60 | -0,60 | AUD |
| 2024-03-31 | -0,16 | -0,16 | -- | -- | AUD |
| 2023-12-31 | -0,14 | -0,14 | -0,27 | -0,27 | AUD |
| 2023-09-30 | -0,14 | -0,14 | -0,12 | -0,12 | AUD |
| 2022-12-31 | 0,01 | 0,01 | 2,96 | 2,96 | AUD |
| 2022-09-30 | 0,01 | 0,01 | 3,00 | 3,00 | AUD |
| 2021-12-31 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | AUD |
| 2021-09-30 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | AUD |
| 2020-12-31 | 0,04 | 0,04 | -0,42 | -0,42 | AUD |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.