Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | -0,35 | -0,35 | -0,77 | -- | EUR |
| 2024-09-30 | -0,35 | -0,35 | -0,77 | -0,77 | EUR |
| 2024-06-30 | -0,07 | -0,07 | -0,56 | -0,56 | EUR |
| 2024-03-31 | -0,07 | -0,07 | -0,56 | -0,56 | EUR |
| 2023-12-31 | -0,35 | -0,35 | -0,80 | -- | EUR |
| 2023-09-30 | -0,35 | -0,35 | -0,49 | -0,49 | EUR |
| 2023-06-30 | -0,06 | -0,06 | -0,19 | -0,19 | EUR |
| 2023-03-31 | -0,06 | -0,06 | -0,13 | -0,13 | EUR |
| 2022-12-31 | -0,03 | -0,03 | -0,07 | -0,07 | EUR |
| 2022-09-30 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | EUR |
| 2022-06-30 | -0,00 | -0,00 | -0,02 | -0,02 | EUR |
| 2022-03-31 | -0,00 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | EUR |
| 2021-12-31 | -0,01 | -0,01 | 0,02 | -- | EUR |
| 2021-09-30 | -0,01 | -0,01 | -- | -- | EUR |
| 2021-06-30 | 0,02 | 0,02 | -- | -- | EUR |
| 2021-03-31 | 0,02 | 0,02 | -- | -- | EUR |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.