Atom Hoteles SOCIMI, S.A. için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Atom Hoteles SOCIMI, S.A. için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Atom Hoteles SOCIMI, S.A. için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0,86 | 0,86 | 2,67 | 2,67 | EUR |
| 2024-09-30 | 0,86 | 0,86 | 1,88 | 1,88 | EUR |
| 2024-06-30 | 0,48 | 0,48 | 1,09 | 1,09 | EUR |
| 2024-03-31 | 0,48 | 0,48 | 0,69 | 0,69 | EUR |
| 2023-12-31 | 0,07 | 0,07 | 0,28 | 0,28 | EUR |
| 2023-03-31 | 0,07 | 0,07 | 0,82 | 0,82 | EUR |
| 2022-12-31 | 0,33 | 0,33 | 0,83 | 0,83 | EUR |
| 2022-09-30 | 0,33 | 0,33 | 0,67 | 0,67 | EUR |
| 2022-03-31 | 0,09 | 0,09 | 0,43 | 0,43 | EUR |
| 2021-12-31 | 0,16 | 0,16 | 0,36 | 0,36 | EUR |
| 2021-09-30 | 0,16 | 0,16 | 0,21 | 0,21 | EUR |
| 2020-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | EUR |
| 2020-09-30 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | EUR |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.