MedinCell S.A. için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
MedinCell S.A. için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, MedinCell S.A. için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | -0,06 | -0,06 | -0,62 | -0,62 | EUR |
| 2024-12-31 | -0,06 | -0,06 | -0,85 | -0,85 | EUR |
| 2024-09-30 | -0,25 | -0,25 | -1,08 | -1,08 | EUR |
| 2024-06-30 | -0,25 | -0,25 | -0,98 | -0,98 | EUR |
| 2024-03-31 | -0,29 | -0,29 | -0,88 | -0,88 | EUR |
| 2023-12-31 | -0,29 | -0,29 | -0,94 | -0,93 | EUR |
| 2023-09-30 | -0,15 | -0,14 | -1,00 | -0,99 | EUR |
| 2023-06-30 | -0,15 | -0,14 | -1,13 | -1,13 | EUR |
| 2023-03-31 | -0,36 | -0,36 | -1,27 | -1,27 | EUR |
| 2022-12-31 | -0,36 | -0,36 | -1,17 | -1,18 | EUR |
| 2022-09-30 | -0,28 | -0,28 | -1,07 | -1,08 | EUR |
| 2022-06-30 | -0,27 | -0,28 | -1,03 | -1,04 | EUR |
| 2022-03-31 | -0,26 | -0,26 | -1,00 | -1,00 | EUR |
| 2021-12-31 | -0,26 | -0,26 | -0,92 | -0,92 | EUR |
| 2021-09-30 | -0,24 | -0,23 | -0,84 | -0,83 | EUR |
| 2021-06-30 | -0,24 | -0,24 | -0,85 | -0,84 | EUR |
| 2021-03-31 | -0,18 | -0,18 | -0,86 | -0,86 | EUR |
| 2020-12-31 | -0,18 | -0,18 | -1,05 | -1,05 | EUR |
| 2020-09-30 | -0,26 | -0,26 | -1,24 | -1,24 | EUR |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.