2G Energy AG için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
2G Energy AG için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, 2G Energy AG için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0,58 | 0,58 | 1,32 | -- | EUR |
| 2024-09-30 | 0,58 | 0,58 | 1,16 | 1,16 | EUR |
| 2024-06-30 | 0,08 | 0,08 | 1,00 | 1,00 | EUR |
| 2024-03-31 | 0,08 | 0,08 | 1,00 | 1,00 | EUR |
| 2023-12-31 | 0,43 | 0,43 | 1,00 | -- | EUR |
| 2023-09-30 | 0,43 | 0,43 | 0,98 | 0,98 | EUR |
| 2023-03-31 | 0,07 | 0,07 | 0,94 | 0,94 | EUR |
| 2022-12-31 | 0,41 | 0,41 | 0,91 | -- | EUR |
| 2022-09-30 | 0,41 | 0,41 | 0,82 | 0,82 | EUR |
| 2022-03-31 | 0,05 | 0,05 | 0,71 | 0,71 | EUR |
| 2021-12-31 | 0,31 | 0,31 | 0,70 | -- | EUR |
| 2021-09-30 | 0,31 | 0,31 | 0,68 | 0,68 | EUR |
| 2021-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,67 | 0,67 | EUR |
| 2020-12-31 | 0,30 | 0,30 | 0,68 | -- | EUR |
| 2020-09-30 | 0,30 | 0,30 | 0,63 | 0,63 | EUR |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.