Irish Continental Group plc - Debt/Equity Composite Units için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Irish Continental Group plc - Debt/Equity Composite Units için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Irish Continental Group plc - Debt/Equity Composite Units için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,06 | 0,06 | 0,40 | 0,39 | EUR |
| 2025-03-31 | 0,06 | 0,06 | 0,38 | 0,37 | EUR |
| 2024-12-31 | 0,14 | 0,14 | 0,36 | 0,36 | EUR |
| 2024-09-30 | 0,14 | 0,14 | 0,37 | 0,36 | EUR |
| 2024-06-30 | 0,04 | 0,04 | 0,37 | 0,37 | EUR |
| 2024-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,37 | 0,36 | EUR |
| 2023-12-31 | 0,14 | 0,14 | 0,36 | 0,36 | EUR |
| 2023-09-30 | 0,14 | 0,14 | 0,35 | 0,34 | EUR |
| 2023-06-30 | 0,04 | 0,04 | 0,34 | 0,33 | EUR |
| 2023-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,34 | 0,33 | EUR |
| 2022-12-31 | 0,13 | 0,13 | 0,34 | 0,33 | EUR |
| 2022-09-30 | 0,13 | 0,13 | 0,23 | 0,23 | EUR |
| 2022-06-30 | 0,04 | 0,04 | 0,12 | 0,12 | EUR |
| 2022-03-31 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | EUR |
| 2021-12-31 | 0,02 | 0,02 | -0,03 | -0,03 | EUR |
| 2021-09-30 | 0,02 | 0,02 | -0,07 | -0,07 | EUR |
| 2021-06-30 | -0,03 | -0,03 | -0,11 | -0,11 | EUR |
| 2021-03-31 | -0,03 | -0,03 | -0,10 | -0,10 | EUR |
| 2020-12-31 | -0,02 | -0,02 | -0,10 | -0,10 | EUR |
| 2020-09-30 | -0,02 | -0,02 | 0,01 | 0,01 | EUR |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.