Musti Group Oyj için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Musti Group Oyj için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Musti Group Oyj için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,03 | -0,03 | 0,04 | 0,05 | EUR |
| 2025-03-31 | -0,10 | -0,10 | 0,07 | 0,07 | EUR |
| 2024-12-31 | 0,08 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | EUR |
| 2024-09-30 | 0,08 | 0,08 | 0,11 | 0,11 | EUR |
| 2024-06-30 | -0,01 | -0,01 | 0,24 | 0,24 | EUR |
| 2024-03-31 | -0,15 | -- | 0,47 | 0,47 | EUR |
| 2023-12-31 | 0,17 | 0,17 | 0,76 | 0,75 | EUR |
| 2023-09-30 | 0,22 | 0,22 | 0,79 | 0,79 | EUR |
| 2023-06-30 | 0,22 | 0,22 | 0,79 | 0,78 | EUR |
| 2023-03-31 | 0,14 | 0,14 | 0,71 | 0,69 | EUR |
| 2022-12-31 | 0,21 | 0,21 | 0,68 | 0,67 | EUR |
| 2022-09-30 | 0,22 | 0,21 | 0,67 | 0,66 | EUR |
| 2022-06-30 | 0,13 | 0,13 | 0,61 | 0,60 | EUR |
| 2022-03-31 | 0,11 | 0,11 | 0,60 | 0,60 | EUR |
| 2021-12-31 | 0,20 | 0,20 | 0,59 | 0,59 | EUR |
| 2021-09-30 | 0,16 | 0,15 | 0,62 | 0,62 | EUR |
| 2021-06-30 | 0,12 | 0,12 | 0,64 | 0,64 | EUR |
| 2021-03-31 | 0,11 | 0,11 | 0,66 | 0,66 | EUR |
| 2020-12-31 | 0,24 | 0,23 | 0,48 | 0,48 | EUR |
| 2020-09-30 | 0,18 | 0,18 | 0,37 | 0,37 | EUR |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.