Qianhai Health Holdings Limited için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Qianhai Health Holdings Limited için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Qianhai Health Holdings Limited için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0,01 | 0,01 | -0,06 | -0,06 | HKD |
| 2025-03-31 | 0,01 | 0,01 | -0,02 | -0,02 | HKD |
| 2024-12-31 | -0,04 | -0,04 | 0,01 | -- | HKD |
| 2024-09-30 | -0,04 | -0,04 | 0,23 | 0,23 | HKD |
| 2024-06-30 | 0,05 | 0,05 | 0,44 | 0,44 | HKD |
| 2024-03-31 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | HKD |
| 2023-12-31 | 0,18 | 0,18 | -0,31 | -- | HKD |
| 2023-09-30 | 0,18 | 0,18 | -1,23 | -1,23 | HKD |
| 2023-06-30 | -0,33 | -0,33 | -2,16 | -2,16 | HKD |
| 2023-03-31 | -0,33 | -0,33 | -1,77 | -1,77 | HKD |
| 2022-12-31 | -0,75 | -0,75 | -1,38 | -- | HKD |
| 2022-09-30 | -0,75 | -0,75 | -0,62 | -0,62 | HKD |
| 2022-06-30 | 0,06 | 0,06 | 0,13 | 0,13 | HKD |
| 2022-03-31 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | HKD |
| 2021-12-31 | 0,01 | 0,01 | -0,01 | -- | HKD |
| 2021-09-30 | 0,01 | 0,01 | -0,04 | -0,04 | HKD |
| 2021-06-30 | -0,01 | -0,01 | -0,07 | -0,07 | HKD |
| 2021-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,04 | -0,04 | HKD |
| 2020-12-31 | -0,02 | -0,02 | -0,00 | -- | HKD |
| 2020-09-30 | -0,02 | -0,02 | 0,07 | 0,07 | HKD |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.
| Tarih | Ön Kazançlar 2 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 1 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 3 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 2 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 1 Günlük Hareket |
Kazanç Günü | Kazanç Sonrası 1 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 3 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 1 Haftalık Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Haftalık Hareket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 8,33 % | 8,33 % | 0,00 % | -- | -- | 0,30 | -10,00% | -10,00% | -10,00 % | -16,67 % | -23,00 % |
| 2023-08-22 | -2,44 % | -7,32 % | -- | -- | 0,00 | 0,04 | 0,00% | 9,76% | 0,00 % | -4,88 % | 0,00 % |
| 2023-03-31 | -14,12 % | -5,88 % | -4,71 % | 0,00% | -1,18 | 0,08 | -- | -- | 3,53 % | -- | 0,00 % |