Saraswati Commercial (India) Limited için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Saraswati Commercial (India) Limited için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Saraswati Commercial (India) Limited için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 258,79 | 258,79 | 244,92 | 244,92 | INR |
| 2025-03-31 | -222,34 | -222,34 | 517,51 | 517,51 | INR |
| 2024-12-31 | -382,53 | -382,53 | 958,70 | 958,70 | INR |
| 2024-09-30 | 614,86 | 614,86 | 1.664,70 | 1.664,70 | INR |
| 2024-06-30 | 509,22 | 509,22 | 1.280,98 | 1.280,98 | INR |
| 2024-03-31 | 217,16 | 217,16 | 1.008,85 | 1.008,85 | INR |
| 2023-12-31 | 323,48 | 323,48 | 622,90 | 622,90 | INR |
| 2023-09-30 | 231,12 | 231,12 | 380,95 | 380,95 | INR |
| 2023-06-30 | 237,09 | 237,09 | 590,50 | 590,50 | INR |
| 2023-03-31 | -168,78 | -168,79 | 113,48 | 113,48 | INR |
| 2022-12-31 | 81,53 | 81,53 | 344,80 | 344,81 | INR |
| 2022-09-30 | 440,69 | 440,69 | 158,21 | 158,22 | INR |
| 2022-06-30 | -239,95 | -239,95 | 235,98 | 235,98 | INR |
| 2022-03-31 | 62,63 | 62,64 | 631,68 | 631,69 | INR |
| 2021-12-31 | -105,32 | -105,32 | 582,60 | 582,59 | INR |
| 2021-09-30 | 520,62 | 520,62 | 714,52 | 714,52 | INR |
| 2021-06-30 | 155,74 | 155,74 | 331,92 | 331,92 | INR |
| 2021-03-31 | 9,49 | 9,49 | 213,08 | 213,07 | INR |
| 2020-12-31 | 21,24 | 21,24 | 142,44 | 142,44 | INR |
| 2020-09-30 | 143,76 | 143,76 | 120,45 | 120,45 | INR |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.
| Tarih | Ön Kazançlar 2 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 1 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 3 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 2 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 1 Günlük Hareket |
Kazanç Günü | Kazanç Sonrası 1 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 3 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 1 Haftalık Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Haftalık Hareket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-10 | -8,19 % | -3,66 % | -2,97 % | -- | -- | 15.632,60 | -3,74% | -8,56% | -13,13 % | -21,60 % | -32,76 % |
| 2024-11-05 | 11,99 % | 12,51 % | -- | -- | -2,05 | 22.037,75 | 4,22% | 1,66% | -1,02 % | -2,07 % | 5,83 % |
| 2024-08-08 | -1,58 % | -5,24 % | -0,32 % | -0,27% | -2,68 | 9.022,95 | 2,88% | -- | -- | -- | 45,08 % |
| 2024-05-27 | 17,35 % | -- | 4,76 % | -- | -- | 6.229,80 | 5,00% | 10,25% | 15,76 % | 22,88 % | 6,48 % |