SecUR Credentials Limited için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
SecUR Credentials Limited için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, SecUR Credentials Limited için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0,10 | 0,10 | 1,17 | 1,17 | INR |
| 2023-09-30 | 0,79 | 0,79 | 2,01 | 2,01 | INR |
| 2023-06-30 | 0,25 | 0,25 | 1,75 | 1,75 | INR |
| 2023-03-31 | 0,03 | 0,04 | 1,90 | 1,90 | INR |
| 2022-12-31 | 0,90 | 0,90 | 1,47 | 1,47 | INR |
| 2022-09-30 | 0,74 | 0,74 | 1,15 | 1,15 | INR |
| 2022-06-30 | 0,40 | 0,40 | 0,79 | 0,79 | INR |
| 2021-12-31 | 0,26 | 0,26 | 0,14 | 0,14 | INR |
| 2021-09-30 | 0,17 | 0,17 | 0,21 | 0,21 | INR |
| 2021-06-30 | 0,12 | 0,12 | -0,15 | -0,15 | INR |
| 2021-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,53 | -0,53 | INR |
| 2020-12-31 | -0,01 | -0,01 | -- | -- | INR |
| 2020-09-30 | -0,25 | -0,25 | -0,82 | -0,82 | INR |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.