BuySell Technologies Co.,Ltd. için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
BuySell Technologies Co.,Ltd. için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, BuySell Technologies Co.,Ltd. için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 52,57 | 52,14 | 137,40 | 136,71 | JPY |
| 2025-03-31 | 42,78 | 42,58 | 117,27 | 116,55 | JPY |
| 2024-12-31 | 22,28 | 22,28 | 83,96 | 83,63 | JPY |
| 2024-09-30 | 19,36 | 19,17 | 87,69 | 87,19 | JPY |
| 2024-06-30 | 32,73 | 32,35 | 70,49 | 70,17 | JPY |
| 2024-03-31 | 10,04 | 10,22 | 51,42 | 51,41 | JPY |
| 2023-12-31 | 26,01 | 25,89 | 50,05 | 49,78 | JPY |
| 2023-09-30 | 2,43 | 2,42 | 49,89 | 49,57 | JPY |
| 2023-06-30 | 13,14 | 13,08 | 68,03 | 67,50 | JPY |
| 2023-03-31 | 8,66 | 8,60 | 71,42 | 70,76 | JPY |
| 2022-12-31 | 25,71 | 25,46 | 79,11 | 78,30 | JPY |
| 2022-09-30 | 20,58 | 20,37 | 67,86 | 67,03 | JPY |
| 2022-06-30 | 16,49 | 16,31 | 54,82 | 54,01 | JPY |
| 2022-03-31 | 16,19 | 16,02 | 49,53 | 48,68 | JPY |
| 2021-12-31 | 14,54 | 14,28 | 46,62 | 45,71 | JPY |
| 2021-09-30 | 7,55 | 7,40 | -- | -- | JPY |
| 2021-06-30 | 11,22 | 10,99 | -- | -- | JPY |
| 2021-03-31 | 13,31 | 13,05 | -- | -- | JPY |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.