Sphere Corp. için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Sphere Corp. için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Sphere Corp. için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 545,00 | 483,00 | 63,90 | -119,21 | KRW |
| 2025-03-31 | 131,11 | 40,23 | -1.005,71 | -1.118,80 | KRW |
| 2024-09-30 | -104,00 | -- | 39,12 | 38,29 | KRW |
| 2024-06-30 | 4,00 | -- | -59,57 | -60,36 | KRW |
| 2024-03-31 | 346,00 | -- | -276,28 | -275,05 | KRW |
| 2023-09-30 | -318,00 | -- | -813,60 | -813,84 | KRW |
| 2023-06-30 | -240,19 | -239,00 | -660,83 | -660,65 | KRW |
| 2023-03-31 | -219,45 | -220,00 | -349,20 | -350,21 | KRW |
| 2022-12-31 | -36,95 | -37,41 | -329,00 | -- | KRW |
| 2022-09-30 | -164,00 | -- | -- | -- | KRW |
| 2022-06-30 | 72,00 | -- | -- | -- | KRW |
| 2022-03-31 | -200,00 | -- | -- | -- | KRW |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.