NCR (Nigeria) Plc için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
NCR (Nigeria) Plc için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, NCR (Nigeria) Plc için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,83 | -- | -6,73 | -6,73 | NGN |
| 2025-03-31 | 1,25 | -- | -14,89 | -14,89 | NGN |
| 2024-12-31 | 4,46 | 4,46 | -20,11 | -- | NGN |
| 2024-09-30 | -11,61 | -- | -18,51 | -18,51 | NGN |
| 2024-06-30 | -8,99 | -- | -6,84 | -6,84 | NGN |
| 2024-03-31 | -3,98 | -- | -11,76 | -11,76 | NGN |
| 2023-12-31 | 6,06 | 6,06 | -6,84 | -- | NGN |
| 2023-09-30 | 0,06 | -- | -15,22 | -15,22 | NGN |
| 2023-06-30 | -13,91 | -- | -22,55 | -22,55 | NGN |
| 2023-03-31 | 0,94 | 0,94 | -8,45 | -8,45 | NGN |
| 2022-12-31 | -2,32 | -2,32 | -9,36 | -- | NGN |
| 2022-09-30 | -7,27 | -- | -7,20 | -7,20 | NGN |
| 2022-06-30 | 0,19 | -- | 0,14 | 0,14 | NGN |
| 2022-03-31 | 0,04 | -- | -1,43 | -1,43 | NGN |
| 2021-12-31 | -0,16 | -0,16 | 0,07 | -- | NGN |
| 2021-09-30 | 0,07 | -- | -3,17 | -3,17 | NGN |
| 2021-06-30 | -1,38 | -- | -2,73 | -2,73 | NGN |
| 2021-03-31 | 1,54 | -- | -0,75 | -0,75 | NGN |
| 2020-12-31 | -3,42 | -3,42 | -2,70 | -- | NGN |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.