Adese Gayrimenkul Yatirim A.S. için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Adese Gayrimenkul Yatirim A.S. için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Adese Gayrimenkul Yatirim A.S. için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | -0,23 | -- | 0,49 | 0,49 | TRY |
| 2024-12-31 | 0,25 | 0,25 | 0,58 | 0,58 | TRY |
| 2024-09-30 | -0,48 | -- | 2,91 | 2,91 | TRY |
| 2024-03-31 | -0,12 | -0,12 | 1,76 | 1,76 | TRY |
| 2023-12-31 | 2,88 | 2,88 | -0,00 | -- | TRY |
| 2023-09-30 | -0,16 | -- | 0,46 | 0,46 | TRY |
| 2023-06-30 | 0,07 | -- | 0,64 | 0,64 | TRY |
| 2023-03-31 | -0,23 | -0,23 | 0,57 | 0,57 | TRY |
| 2022-09-30 | 0,02 | -- | 0,27 | 0,27 | TRY |
| 2022-06-30 | 0,03 | -- | 0,31 | 0,31 | TRY |
| 2022-03-31 | 0,02 | -- | 0,34 | 0,34 | TRY |
| 2021-12-31 | 0,11 | 0,11 | 0,38 | -- | TRY |
| 2021-09-30 | 0,15 | -- | -0,02 | -0,02 | TRY |
| 2021-06-30 | -0,01 | -- | -0,27 | -0,27 | TRY |
| 2021-03-31 | -0,01 | -- | -0,26 | -0,26 | TRY |
| 2020-12-31 | -0,14 | -0,14 | -0,29 | -- | TRY |
| 2020-09-30 | -0,07 | -- | -0,13 | -0,13 | TRY |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.