Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve Ticaret A.S. için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve Ticaret A.S. için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Edip Gayrimenkul Yatirim Sanayi ve Ticaret A.S. için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 2,57 | -- | 13,22 | 13,22 | TRY |
| 2024-12-31 | 8,11 | 8,11 | 14,38 | -- | TRY |
| 2024-09-30 | 1,97 | -- | 29,77 | 29,77 | TRY |
| 2024-06-30 | 1,60 | -- | 39,34 | 39,34 | TRY |
| 2024-03-31 | 2,69 | 2,69 | 40,61 | 40,61 | TRY |
| 2023-12-31 | 22,47 | 22,47 | 41,36 | -- | TRY |
| 2023-09-30 | 0,34 | -- | 3,38 | 3,38 | TRY |
| 2023-06-30 | 0,58 | -- | 12,42 | 12,42 | TRY |
| 2023-03-31 | 0,13 | 0,13 | 9,92 | 9,92 | TRY |
| 2022-12-31 | 9,71 | 9,71 | 16,03 | -- | TRY |
| 2022-09-30 | 9,38 | -- | 4,76 | 4,76 | TRY |
| 2022-06-30 | -1,91 | -- | -4,44 | -4,44 | TRY |
| 2022-03-31 | -1,15 | -- | -3,23 | -3,23 | TRY |
| 2021-12-31 | -1,56 | -1,56 | -2,79 | -- | TRY |
| 2021-09-30 | 0,18 | -- | -1,82 | -1,82 | TRY |
| 2021-06-30 | -0,71 | -- | -3,40 | -3,40 | TRY |
| 2021-03-31 | -0,70 | -- | -3,27 | -3,27 | TRY |
| 2020-12-31 | -0,59 | -0,59 | -3,10 | -- | TRY |
| 2020-09-30 | -1,40 | -- | -1,95 | -1,95 | TRY |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.