Federal Corporation için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Federal Corporation için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Federal Corporation için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -2,19 | -- | -3,06 | -3,06 | TWD |
| 2025-03-31 | -0,18 | -- | -1,00 | -1,00 | TWD |
| 2024-12-31 | -0,39 | -0,39 | -1,01 | -- | TWD |
| 2024-09-30 | -0,27 | -- | -2,20 | -2,20 | TWD |
| 2024-06-30 | -0,15 | -- | -2,43 | -2,43 | TWD |
| 2024-03-31 | -0,19 | -- | -2,88 | -2,88 | TWD |
| 2023-12-31 | -1,58 | -1,58 | -3,76 | -- | TWD |
| 2023-09-30 | -0,51 | -- | -4,17 | -4,17 | TWD |
| 2023-06-30 | -0,61 | -- | -3,94 | -3,94 | TWD |
| 2023-03-31 | -1,07 | -- | -3,66 | -3,66 | TWD |
| 2022-12-31 | -1,99 | -1,99 | -2,95 | -- | TWD |
| 2022-09-30 | -0,28 | -- | -2,02 | -2,02 | TWD |
| 2022-06-30 | -0,32 | -- | -2,72 | -2,72 | TWD |
| 2022-03-31 | -0,37 | -- | -4,90 | -4,90 | TWD |
| 2021-12-31 | -1,05 | -1,05 | -5,11 | -- | TWD |
| 2021-09-30 | -0,98 | -- | -4,05 | -4,05 | TWD |
| 2021-06-30 | -2,50 | -- | -2,84 | -2,85 | TWD |
| 2021-03-31 | -0,58 | -- | -0,34 | -0,35 | TWD |
| 2020-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,24 | 0,24 | TWD |
| 2020-09-30 | 0,23 | 0,23 | -0,53 | -0,54 | TWD |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.
| Tarih | Ön Kazançlar 2 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 1 Haftalık Hareket |
Ön Kazançlar 3 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 2 Günlük Hareket |
Ön Kazançlar 1 Günlük Hareket |
Kazanç Günü | Kazanç Sonrası 1 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 3 Günlük Hareket |
Kazanç Sonrası 1 Haftalık Hareket |
Kazanç Sonrası 2 Haftalık Hareket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-11 | -1,97 % | -4,91 % | -3,93 % | -- | -- | 20,35 | 0,74% | -1,97% | -5,90 % | -4,42 % | -2,21 % |
| 2024-11-12 | 0,91 % | 0,91 % | -- | -- | -0,45 | 22,05 | -1,59% | -2,95% | -1,81 % | -0,45 % | -0,91 % |
| 2024-08-08 | -- | 1,52 % | 10,85 % | -- | -2,60 | 23,05 | 1,95% | -- | -- | -0,65 % | -4,99 % |