Companhia Brasileira De Distribuicao - Depositary Receipt (Common Stock) için Yaklaşan Kazanç Tarihleri
Companhia Brasileira De Distribuicao - Depositary Receipt (Common Stock) için şu anda planlanan bilinen bir kazanç duyurusu bulunmamaktadır.
| Tarih | Gelir Tahmini | EPS Tahmini | Zaman |
|---|---|---|---|
| Şu anda planlanmış bir duyuru yok. | |||
Kazanç Geçmişi
Bu kart, Companhia Brasileira De Distribuicao - Depositary Receipt (Common Stock) için GAAP kazanç geçmişini gösterir.
| Dönem Bitiş Tarihi | GAAP Temel HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (Her Çeyrekte) |
GAAP Temel HBK (TTM) |
GAAP Seyreltilmiş HBK (TTM) |
Para birimi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | -0,44 | -0,44 | -3,67 | -3,67 | BRL |
| 2025-03-31 | -0,34 | -0,34 | -3,91 | -3,91 | BRL |
| 2024-12-31 | -2,25 | -2,24 | -5,40 | -5,40 | BRL |
| 2024-09-30 | -0,72 | -0,72 | -4,27 | -4,27 | BRL |
| 2024-06-30 | -0,83 | -0,83 | -7,71 | -7,71 | BRL |
| 2024-03-31 | -2,11 | -2,11 | -9,56 | -9,55 | BRL |
| 2023-12-31 | -1,12 | -1,12 | -8,41 | -- | BRL |
| 2023-09-30 | -4,80 | -4,80 | -11,38 | -11,37 | BRL |
| 2023-06-30 | -1,57 | -1,57 | -7,68 | -7,68 | BRL |
| 2023-03-31 | -0,92 | -0,92 | -6,76 | -6,76 | BRL |
| 2022-12-31 | -4,10 | -4,09 | -0,64 | -0,64 | BRL |
| 2022-09-30 | -1,10 | -1,10 | 6,34 | 6,33 | BRL |
| 2022-06-30 | -0,64 | -0,64 | 7,10 | 7,09 | BRL |
| 2022-03-31 | 5,20 | 5,19 | 7,75 | 7,81 | BRL |
| 2021-12-31 | 2,88 | 2,88 | 2,98 | 2,98 | BRL |
| 2021-09-30 | -0,33 | -0,33 | 6,04 | 6,03 | BRL |
| 2021-06-30 | 0,01 | 0,01 | 7,83 | 7,80 | BRL |
| 2021-03-31 | 0,42 | 0,42 | 9,07 | 8,99 | BRL |
| 2020-12-31 | 5,95 | 5,96 | 8,13 | 8,12 | BRL |
Kazanç Sürprizleri
Veri yok.
Kazanç Kayması Öncesi ve Sonrası
Bu kart, şirketin geçmiş kazanç kayması öncesi ve sonrası değişimlerini gösterir.