VISM / Visium Technologies, Inc. - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

Visium Technologies, Inc.
US ˙ OTCPK

Ödenmemiş Hisseler 1,077,502,919 shares
İçeriden Öğrenenlerin Hisseleri121.555.751 shares
İçeriden Öğrenenlerin Mülkiyetleri11,28 %
Toplam İçeriden Öğrenenler7
İçeriden Öğrenenlerin Eğilim Skoru

İçeriden Öğrenenlerin Eğilim Skoru, kurumsal içeriden öğrenenler tarafından satın alınan şirketleri bulur.

En yüksek düzeyde içeriden öğrenen birikimine sahip şirketleri tanımlayan karmaşık, çok faktörlü kantitatif bir modelin sonucudur. Skorlama modeli, önceki 90 günde satın alan içeriden öğrenenlerin net sayısının, float yüzde olarak satın alınan toplam hisselerin ve içeriden öğrenenlerin sahip olduğu toplam hisselerin bir kombinasyonunu kullanıyor. Sayı 0 ila 100 arasında değişir; daha yüksek sayılar, emsallerine göre daha yüksek bir birikim düzeyine işaret eder ve 50 ortalamadır.

Güncelleme Sıklığı: Günlük

En yüksek içeriden öğrenen birikimine sahip şirketlerin listesini sağlayan İçeriden Öğrenenlerin En Çok Tercih Ettiklerine bakınız.

Şirket Yetkilisi Eğilim Skoru

Şirket Yetkilisi Eğilim Skoru, Kurumsal Şirket Yetkilileri tarafından satın alınan şirketleri bulur.

Tanım gereği Kurumsal Yetkililer, Kurumsal İçeriden Öğrenenlerdir, ancak diğer İçeriden Öğrenenlerin (% 10 Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri) aksine, Şirket Yetkilileri günlük olarak şirket için çalışırlar ve alım satım yaparken kendi paralarını kullanırlar . (%10 Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri genellikle başkalarının parasını yöneten fon yöneticileridir.) Bu sebeple, Şirket Yetkilileri tarafından yapılan içeriden öğrenenlerin ticareti çok daha önemlidir ve uygun şekilde ele alınmalıdır.

İçeriden Öğrenenlerin Eğilim Skoru gibi, Şirket Yetkilileri Eğilim Skoru en yüksek düzeyde şirket yetkilisi birikimine sahip şirketleri belirleyen gelişmiş, çok faktörlü kantitatif bir modelin sonucudur.

Güncelleme Sıklığı: Günlük

En yüksek içeriden bilgi eğilimine sahip şirketlerin listesini sağlayan İçeriden Öğrenenlerin En Çok Tercih Ettiklerine bakınız.

Anahtar İçeriden Öğrenen Metrikleri

Bu kart, şirketin çeşitli içeriden öğrenilen ölçümlere kıyasla nasıl sıralandığını gösterir. Yüzdelik sıralama, bu şirketin ABD pazarındaki diğer şirketlerle nasıl karşılaştırıldığını gösterir. Daha yüksek sıralamalar daha iyi durumların göstergesidir.

Örneğin, içeriden öğrenen alımlarının olumlu bir gösterge olduğu genel olarak kabul edilir, bu sebeple içeriden öğrenenlerin alımının daha yüksek olduğu şirketler, içeriden satın alan (hatta içeriden öğrenenlerin satışı) daha az olan şirketlere göre daha üst sıralarda yer alır.

Alım Yapan İçeriden Öğrenen Net Sayısı (Sıra)

0 ( )
6607 out of 10931

Alım Yapan İçeriden Öğrenen Net Sayısı, alım yapan içeriden öğrenenlerin toplam sayısından son 90 gün içinde satış yapan içeriden öğrenenlerin toplam sayısı çıkarılarak elde edilir. Yüzdelik sıralama burada gösterilir (%0 ile %100 arası).

İçeriden Öğrenenler Tarafından Satın Alınan Float Yüzdesi (Sıra)

0.000% ( )
6430 out of 10786

İçerden Öğrenenler Tarafından Satın Alınan Float Yüzdesi, içeriden öğrenenler tarafından satın alınan toplam hisse sayısından, son 90 gün içinde içeriden öğrenenler tarafından satılan toplam hisse sayısı çıkarılarak elde edilen toplam floata bölünür ve 100 ile çarpılır.

İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Tablosu

Visium Technologies, Inc. içeriden öğrenenlerin ticareti aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. İçeriden öğrenenler bir şirketteki yetkililer, yöneticiler veya önemli yatırımcılardır. Genel olarak, içeriden öğrenenlerin maddi, kamuya açıklanmamış bilgilere dayanarak şirketlerinde alım satım yapması genellikle yasa dışıdır. Bu onların kendi şirketlerinde herhangi bir işlem yapmalarının yasa dışı olduğu anlamına gelmez. Ancak tüm işlemleri Form 4 aracılığıyla SECye bildirilmesi gerekir.

İçeriden Öğrenenlerin Listesi ve Kârlılık Metrikleri

Bu tablo bilindik içeriden öğrenenlerin listesini gösterir ve SECye bildirilen dosyalardan otomatik olarak oluşturulur. İsimlere ek olarak, en son unvana ve yönetici, yetkili veya %10luk sahiplik tanımına ek olarak, açıklanan en son varlıkları da sağlıyoruz. Ek olarak, mümkün olduğunda içeriden öğrenen için geçmiş ticari performansı da sağlıyoruz. Geçmiş ticari performans, içeriden öğrenenlerin yaptığı gerçek açık piyasa satın alma işlemlerinin performansının ağırlıklı ortalamasıdır. Bunun nasıl hesaplandığı hakkında daha fazla bilgi için bu YouTube web seminerini izleyiniz.

See our leaderboard of most profitable insider traders.

İçeriden Öğrenen Ort Kâr (%) Sahibi Olan
Hisseler
Bölünmüş
Düzeltilmiş
Solomon Nii Akwei Adote Director - [D] 24.000.000 17.778
Paul Anthony Favata Director - [D] 27.333.333 20.247
İçeriden Öğrenen Ort Kâr (%) Sahibi Olan
Hisseler
Bölünmüş
Düzeltilmiş
Thomas Michael Grbelja Director - [D] 145.069.860 107.459
Henry Jameson Holcombe CEO - [O] 1.527.778 1.132
İçeriden Öğrenen Ort Kâr (%) Sahibi Olan
Hisseler
Bölünmüş
Düzeltilmiş
Mark Burdon Lucky Chief Executive Officer, Director, 10% Owner - [D] [O] [10%] 413.282.564 306.135
Wayne Harrison Monk Director - [D] 0 0
Sterling Kevin Yates CEO - [O] 121.103.000 121.103.000

Report errors via our new Insider Auditing Tool

İçeriden Öğrenenlerin Alımlarının Takip Kayıtları - Kısa Vadeli Kâr Analizi

Bu bölümde, VISM / Visium Technologies, Inc. yılında yapılmış her planlanmamış, açık piyasada içeriden öğrenlenlerin satın almalarının kârlılığını analiz ediyoruz. Bu analiz, içeriden öğrenen kişinin sürekli olarak anormal getiriler sağlayıp sağlamadığını ve takip edilmeye değer olup olmadığını anlamaya yardımcı olur. Bu analiz her işlemin ardından bir yıl süreyle geçerlidir ve sonuçlar teoriktir .

Aşağıdaki tablo, otomatik ticaret planının parçası olmayan en son açık piyasa alımlarını göstermektedir.

İşlem Tarihi İçeride Öğrenen Bildirilmiş
Hisseler
Bildirilmiş
Fiyat
Düzeltilmiş
Hisseler
Düzeltilmiş
Fiyat
Maliyet Esası Günler
Maks
Fiyat
Maks
Maks
Kâr ($)
Maks Getiri (%)
2021-09-07 Grbelja Thomas Michael 2.100.000 0,0108 1.556 14,5800 22.680 7 0.0192 -22.650 -99,87
2021-09-01 Grbelja Thomas Michael 650.000 0,0094 481 12,6900 6.110
2021-08-25 Grbelja Thomas Michael 1.153.193 0,0075 854 10,1250 8.649
2021-06-30 Lucky Mark Burdon 300.000 0,0060 222 8,1000 1.800
2021-03-03 Lucky Mark Burdon 450.000 0,0165 333 22,2750 7.425
2021-01-29 Lucky Mark Burdon 500.000 0,0107 370 14,4450 5.350
2020-08-13 Lucky Mark Burdon 220.000 0,0009 163 1,2150 198
2020-03-17 Lucky Mark Burdon 900.000 0,0013 667 1,7550 1.170
2020-03-05 Lucky Mark Burdon 900.000 0,0017 667 2,2950 1.530

Düzeltilmiş Fiyat bölünmüş olarak düzeltilmiş fiyattır. Düzeltilmiş Hisseler bölünmüş olarak düzeltilmiş hisselerdir.

VISM / Visium Technologies, Inc. Insider Trades
İçeriden Öğrenen Satışlarının Takip Kayıtları - Kısa Vadeli Zarar Analizi

Bu bölümde, VISM / Visium Technologies, Inc. yılında yapılan her planlanmamış, açık piyasa içeriden öğrenilen satışın kısa vadeli zarardan kaçınma miktarını analiz ediyoruz. Tutarlı bir kayıptan kaçınma modeli, gelecekteki satış işlemlerinin fiyattaki düşüşleri öngörebileceğini düşündürebilir. Bu analiz her işlemin ardından bir yıl süreyle geçerlidir ve sonuçlar teoriktir .

Aşağıdaki tablo, otomatik ticaret planının parçası olmayan en son açık piyasa satışlarını göstermektedir.

İşlem Tarihi İçeride Öğrenen Bildirilmiş
Hisseler
Bildirilmiş
Fiyat
Düzeltilmiş
Hisseler
Düzeltilmiş
Fiyat
Maliyet Esası Günler
Min
Fiyat
Min
Maks Kayıp
Kaçınılan ($)
Maks Kayıp
Kaçınılan (%)
Bu içeriden öğrenen için bilinen planlanmamış açık piyasa ticareti yok

Düzeltilmiş Fiyat bölünmüş olarak düzeltilmiş fiyattır. Düzeltilmiş Hisseler bölünmüş olarak düzeltilmiş hisselerdir.

VISM / Visium Technologies, Inc. Insider Trades
İşlem Geçmişi

Tam işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesine tıklayın. 10b5-1 otomatik işlem planı kapsamında bildirilen işlemlerin 10b-5 ile işaretli sütununda X işareti bulunacaktır.

Dosya
Tarih
Ticaret
Tarihi
Form İçeriden Öğrenenler Ticker Menkul Kıymet Başlığı Kod 10b5-1 Doğrudan İşleme Koyma
Fiyatı
Birim
Fiyatı
Birimler
Değiştirildi
Değer
Değiştirildi (1K)
Geriye Kalan
Opsiyonlar
Geriye Kalan
Hisseler
2021-12-30 3 Adote Solomon Nii Akwei VISM Common Stock D 24.000.000
2021-12-17 3 Monk Wayne Harrison VISM Common Stock D 0
2021-09-15 2021-06-30 5 Favata Paul Anthony VISM Common Stock A - Award D 0,0115 500.000 6 27.333.333
2021-09-15 2021-05-31 5 Favata Paul Anthony VISM Common Stock A - Award D 0,0115 500.000 6 26.833.333
2021-09-15 2021-04-30 5 Favata Paul Anthony VISM Common Stock A - Award D 0,0115 500.000 6 26.333.333
2021-09-15 2021-03-31 5 Favata Paul Anthony VISM Common Stock A - Award D 0,0115 500.000 6 25.833.333
2021-09-10 2021-09-07 4 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock P - Purchase D 0,0108 2.100.000 23 145.069.860
2021-09-07 2021-09-01 4 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock P - Purchase D 0,0094 650.000 6 142.969.860
2021-09-01 2021-08-31 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock A - Award D 0,0115 7.500.000 86 413.282.564
2021-09-01 2021-07-31 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock A - Award D 0,0115 7.500.000 86 405.782.564
2021-09-01 2021-06-30 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock A - Award D 0,0115 7.500.000 86 398.282.564
2021-09-01 2021-06-30 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock P - Purchase D 0,0060 300.000 2 390.782.564
2021-09-01 2021-05-31 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock A - Award D 0,0115 7.500.000 86 390.482.564
2021-09-01 2021-04-30 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock A - Award D 0,0115 7.500.000 86 382.982.564
2021-09-01 2021-03-31 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock A - Award D 0,0115 7.500.000 86 375.482.564
2021-09-01 2021-03-03 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock P - Purchase D 0,0165 450.000 7 367.982.564
2021-09-01 2021-02-25 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock A - Award D 0,0256 60.000.000 1.536 367.532.564
2021-09-01 2021-01-29 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock P - Purchase D 0,0107 500.000 5 307.532.564
2021-09-01 2020-08-13 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock P - Purchase D 0,0009 220.000 0 307.032.564
2021-09-01 2020-07-23 4 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock A - Award D 0,0005 50.000.000 25 306.812.564
2021-08-26 2021-08-25 4 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock P - Purchase D 0,0075 1.153.193 9 142.319.860
2021-08-26 2021-07-31 4 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock A - Award D 0,0115 1.500.000 17 141.166.667
2021-08-26 2021-06-30 4 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock A - Award D 0,0115 1.500.000 17 139.666.667
2021-08-26 2021-05-31 4 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock A - Award D 0,0115 1.500.000 17 138.166.667
2021-08-26 2021-04-30 4 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock A - Award D 0,0115 1.500.000 17 136.666.667
2021-08-26 2021-03-31 4 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock A - Award D 0,0115 1.500.000 17 135.166.667
2021-08-26 2021-02-23 4 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock A - Award D 0,0230 30.000.000 690 133.666.667
2021-08-26 2020-07-23 4 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock A - Award D 0,0005 40.000.000 20 103.666.667
2020-10-23 2020-05-05 5 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock A - Award D 0,0003 50.000.000 15 63.666.667
2020-10-23 2019-11-21 5 Grbelja Thomas Michael VISM Common Stock A - Award D 0,0030 8.000.000 24 13.666.667
2020-10-13 2020-05-05 5 Favata Paul Anthony VISM Common Stock A - Award D 0,0003 20.000.000 6 25.333.333
2020-10-13 2020-05-05 5 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock A - Award D 0,0003 210.000.000 63 256.812.564
2020-10-13 2020-03-16 5 Lucky Mark Burdon VISM Common Stock A - Award D 0,0012 20.000.000 24 46.812.564
2020-03-24 2020-03-17 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK P - Purchase D 0,0013 900.000 1 26.812.564
2020-03-09 2020-03-05 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK P - Purchase D 0,0017 900.000 2 25.912.564
2019-11-25 2019-11-21 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK P - Purchase D 0,0031 999.999 3 25.012.564
2019-11-25 2019-09-13 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK M - Exercise D 0,0037 10.901.131 40 24.012.565
2019-11-25 2019-08-21 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK P - Purchase D 0,0206 221.220 5 13.111.434
2019-03-26 2019-03-21 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 4.333.330 260 12.890.214
2019-03-26 2019-03-20 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0450 5.000.000 225 8.556.884
2019-03-26 2019-02-28 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 166.667 10 3.556.884
2019-03-26 2019-01-31 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,3000 166.667 50 3.390.217
2019-03-26 2018-12-31 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 166.667 10 3.223.550
2019-03-26 2018-11-30 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 166.667 10 3.056.883
2019-03-26 2018-10-31 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 166.667 10 2.890.216
2019-03-26 2018-09-30 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 166.667 10 2.723.549
2019-03-26 2019-03-21 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 1.083.330 65 5.666.667
2019-03-26 2019-03-20 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0450 3.000.000 135 4.583.337
2019-03-26 2019-02-28 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 41.167 2 1.583.337
2019-03-26 2019-01-31 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 41.167 2 1.542.170
2019-03-26 2018-12-31 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 41.167 2 1.501.003
2019-03-26 2018-11-30 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 41.167 2 1.459.836
2019-03-26 2018-10-31 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 41.167 2 1.418.669
2019-03-26 2018-09-30 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 41.167 2 1.377.502
2019-03-26 2019-03-21 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 975.000 58 5.333.333
2019-03-26 2019-03-20 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0450 3.000.000 135 4.358.333
2019-03-26 2019-02-28 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 37.500 2 1.358.333
2019-03-26 2019-01-31 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 37.500 2 1.320.833
2019-03-26 2018-12-31 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 37.500 2 1.283.333
2019-03-26 2018-11-30 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 37.500 2 1.245.833
2019-03-26 2018-10-31 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 37.500 2 1.208.333
2019-03-26 2018-09-30 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 37.500 2 1.170.833
2018-08-31 3 Holcombe Henry Jameson VISM Common stock D 1.527.778
2018-08-31 3 Holcombe Henry Jameson VISM Common stock D 1.527.778
2018-08-31 3 Holcombe Henry Jameson VISM Common stock D 1.527.778
2018-08-31 2018-08-31 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 166.667 10 2.360.001
2018-08-31 2018-08-23 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,3000 15.000 4 2.193.334
2018-08-31 2018-07-31 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 166.667 10 2.178.334
2018-08-31 2018-06-30 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 166.667 10 2.011.667
2018-08-31 2018-05-31 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 166.667 10 1.845.000
2018-08-31 2018-05-03 4 Lucky Mark Burdon VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 1.500.000 90 1.678.333
2018-08-31 2018-08-31 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 41.667 3 1.333.335
2018-08-31 2018-07-31 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 41.667 3 1.291.668
2018-08-31 2018-06-30 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 41.667 3 1.250.001
2018-08-31 2018-05-31 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 41.667 3 1.208.334
2018-08-31 2018-05-03 4 Grbelja Thomas Michael VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 1.000.000 60 1.166.667
2018-08-31 2018-08-31 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 37.500 2 1.133.333
2018-08-31 2018-07-31 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 37.500 2 1.095.833
2018-08-31 2018-06-30 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 37.500 2 1.058.333
2018-08-31 2018-05-31 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 37.500 2 1.020.833
2018-08-31 2018-05-03 4 Favata Paul Anthony VISM COMMON STOCK A - Award D 0,0600 900.000 54 983.333
2018-03-12 3 Favata Paul Anthony NSEH Common Stock D 500.000.000
2018-03-12 3 Favata Paul Anthony NSEH Common Stock D 500.000.000
2018-02-15 3 Grbelja Thomas Michael NSEH Common Stock D 1.000.000.000
2018-02-15 3 Grbelja Thomas Michael NSEH Common Stock D 1.000.000.000
2018-02-15 3 Lucky Mark Burdon NSEH Common Stock D 1.070.000.000
2018-02-15 3 Lucky Mark Burdon NSEH Common Stock D 1.070.000.000
2016-08-17 3 Lucky Mark Burdon NSEH Common stock D 10.000.000
2016-08-17 3 Lucky Mark Burdon NSEH Common stock D 10.000.000
2015-01-22 2015-01-22 4 YATES STERLING KEVIN NSEH Common Stock P - Purchase D 0,0003 1.000.000 0 121.103.000
2015-01-22 2015-01-21 4 YATES STERLING KEVIN NSEH Common Stock P - Purchase D 0,0002 4.103.000 1 120.103.000
2015-01-22 2015-01-20 4 YATES STERLING KEVIN NSEH Common Stock P - Purchase D 0,0002 1.000.000 0 116.000.000
2015-01-05 3 YATES STERLING KEVIN NSEH Common Stock D 220.000.000
2015-01-05 3 YATES STERLING KEVIN NSEH Common Stock D 220.000.000
2015-01-05 2015-01-02 4 YATES STERLING KEVIN NSEH Common Stock P - Purchase D 0,0004 4.000.000 2 115.000.000
2015-01-05 2015-01-02 4 YATES STERLING KEVIN NSEH Common Stock P - Purchase D 0,0005 1.000.000 0 111.000.000
P
Türev olmayan veya türev menkul kıymetlerin açık piyasa veya özel alımı
S
Türev olmayan veya türev menkul kıymetlerin açık piyasa veya özel satımı
A
Şirketten menkul kıymetlerin verilmesi, ödüllendirilmesi veya başka şekilde edinilmesi (opsiyon gibi)
C
Türevin dönüşümü
D
Menkul kıymetlerin şirkete geri satışı veya devri
F
Kullanım bedelinin veya vergi yükümlülüğünün şirketten alınan menkul kıymetlerin bir kısmı kullanılarak ödenmesi
G
Menkul kıymetlerin içeriden birine veya kişiye hediye edilmesi
K
Özkaynak swapları ve benzeri riskten korunma işlemleri
M
Şirketten alınan türev menkul kıymetin kullanılması veya dönüştürülmesi (opsiyon gibi)
V
Form 4te gönüllü olarak bildirilen bir işlem
J
Diğer (işlemi açıklayan bir dipnotla birlikte)
How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista