| Ödenmemiş Hisseler | 4,423,068 shares |
| İçeriden Öğrenenlerin Hisseleri | 74.907.076 shares |
İçeriden Öğrenenlerin Eğilim Skoru
İçeriden Öğrenenlerin Eğilim Skoru, kurumsal içeriden öğrenenler tarafından satın alınan şirketleri bulur.
En yüksek düzeyde içeriden öğrenen birikimine sahip şirketleri tanımlayan karmaşık, çok faktörlü kantitatif bir modelin sonucudur. Skorlama modeli, önceki 90 günde satın alan içeriden öğrenenlerin net sayısının, float yüzde olarak satın alınan toplam hisselerin ve içeriden öğrenenlerin sahip olduğu toplam hisselerin bir kombinasyonunu kullanıyor. Sayı 0 ila 100 arasında değişir; daha yüksek sayılar, emsallerine göre daha yüksek bir birikim düzeyine işaret eder ve 50 ortalamadır.
Güncelleme Sıklığı: Günlük
Şirket Yetkilisi Eğilim Skoru
Şirket Yetkilisi Eğilim Skoru, Kurumsal Şirket Yetkilileri tarafından satın alınan şirketleri bulur.
Tanım gereği Kurumsal Yetkililer, Kurumsal İçeriden Öğrenenlerdir, ancak diğer İçeriden Öğrenenlerin (% 10 Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri) aksine, Şirket Yetkilileri günlük olarak şirket için çalışırlar ve alım satım yaparken kendi paralarını kullanırlar . (%10 Hissedarlar ve Yönetim Kurulu Üyeleri genellikle başkalarının parasını yöneten fon yöneticileridir.) Bu sebeple, Şirket Yetkilileri tarafından yapılan içeriden öğrenenlerin ticareti çok daha önemlidir ve uygun şekilde ele alınmalıdır.
İçeriden Öğrenenlerin Eğilim Skoru gibi, Şirket Yetkilileri Eğilim Skoru en yüksek düzeyde şirket yetkilisi birikimine sahip şirketleri belirleyen gelişmiş, çok faktörlü kantitatif bir modelin sonucudur.
Güncelleme Sıklığı: Günlük
Anahtar İçeriden Öğrenen Metrikleri
Bu kart, şirketin çeşitli içeriden öğrenilen ölçümlere kıyasla nasıl sıralandığını gösterir. Yüzdelik sıralama, bu şirketin ABD pazarındaki diğer şirketlerle nasıl karşılaştırıldığını gösterir. Daha yüksek sıralamalar daha iyi durumların göstergesidir.
Örneğin, içeriden öğrenen alımlarının olumlu bir gösterge olduğu genel olarak kabul edilir, bu sebeple içeriden öğrenenlerin alımının daha yüksek olduğu şirketler, içeriden satın alan (hatta içeriden öğrenenlerin satışı) daha az olan şirketlere göre daha üst sıralarda yer alır.
Alım Yapan İçeriden Öğrenen Net Sayısı (Sıra)
Alım Yapan İçeriden Öğrenen Net Sayısı, alım yapan içeriden öğrenenlerin toplam sayısından son 90 gün içinde satış yapan içeriden öğrenenlerin toplam sayısı çıkarılarak elde edilir. Yüzdelik sıralama burada gösterilir (%0 ile %100 arası).
İçeriden Öğrenenler Tarafından Satın Alınan Float Yüzdesi (Sıra)
İçerden Öğrenenler Tarafından Satın Alınan Float Yüzdesi, içeriden öğrenenler tarafından satın alınan toplam hisse sayısından, son 90 gün içinde içeriden öğrenenler tarafından satılan toplam hisse sayısı çıkarılarak elde edilen toplam floata bölünür ve 100 ile çarpılır.
İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Tablosu
Biora Therapeutics, Inc. içeriden öğrenenlerin ticareti aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. İçeriden öğrenenler bir şirketteki yetkililer, yöneticiler veya önemli yatırımcılardır. Genel olarak, içeriden öğrenenlerin maddi, kamuya açıklanmamış bilgilere dayanarak şirketlerinde alım satım yapması genellikle yasa dışıdır. Bu onların kendi şirketlerinde herhangi bir işlem yapmalarının yasa dışı olduğu anlamına gelmez. Ancak tüm işlemleri Form 4 aracılığıyla SECye bildirilmesi gerekir.
İçeriden Öğrenenlerin Listesi ve Kârlılık Metrikleri
Bu tablo bilindik içeriden öğrenenlerin listesini gösterir ve SECye bildirilen dosyalardan otomatik olarak oluşturulur. İsimlere ek olarak, en son unvana ve yönetici, yetkili veya %10luk sahiplik tanımına ek olarak, açıklanan en son varlıkları da sağlıyoruz. Ek olarak, mümkün olduğunda içeriden öğrenen için geçmiş ticari performansı da sağlıyoruz. Geçmiş ticari performans, içeriden öğrenenlerin yaptığı gerçek açık piyasa satın alma işlemlerinin performansının ağırlıklı ortalamasıdır. Bunun nasıl hesaplandığı hakkında daha fazla bilgi için bu YouTube web seminerini izleyiniz.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
| İçeriden Öğrenen | Ort Kâr (%) | Sahibi Olan Hisseler |
Bölünmüş Düzeltilmiş |
|---|
Report errors via our new Insider Auditing Tool
İçeriden Öğrenenlerin Alımlarının Takip Kayıtları - Kısa Vadeli Kâr Analizi
Bu bölümde, BIOR / Biora Therapeutics, Inc. yılında yapılmış her planlanmamış, açık piyasada içeriden öğrenlenlerin satın almalarının kârlılığını analiz ediyoruz. Bu analiz, içeriden öğrenen kişinin sürekli olarak anormal getiriler sağlayıp sağlamadığını ve takip edilmeye değer olup olmadığını anlamaya yardımcı olur. Bu analiz her işlemin ardından bir yıl süreyle geçerlidir ve sonuçlar teoriktir .
Aşağıdaki tablo, otomatik ticaret planının parçası olmayan en son açık piyasa alımlarını göstermektedir.
Düzeltilmiş Fiyat bölünmüş olarak düzeltilmiş fiyattır. Düzeltilmiş Hisseler bölünmüş olarak düzeltilmiş hisselerdir.
İçeriden Öğrenen Satışlarının Takip Kayıtları - Kısa Vadeli Zarar Analizi
Bu bölümde, BIOR / Biora Therapeutics, Inc. yılında yapılan her planlanmamış, açık piyasa içeriden öğrenilen satışın kısa vadeli zarardan kaçınma miktarını analiz ediyoruz. Tutarlı bir kayıptan kaçınma modeli, gelecekteki satış işlemlerinin fiyattaki düşüşleri öngörebileceğini düşündürebilir. Bu analiz her işlemin ardından bir yıl süreyle geçerlidir ve sonuçlar teoriktir .
Aşağıdaki tablo, otomatik ticaret planının parçası olmayan en son açık piyasa satışlarını göstermektedir.
| İşlem Tarihi | İçeride Öğrenen | Bildirilmiş Hisseler |
Bildirilmiş Fiyat |
Düzeltilmiş Hisseler |
Düzeltilmiş Fiyat |
Maliyet Esası | Günler Min |
Fiyat Min |
Maks Kayıp Kaçınılan ($) |
Maks Kayıp Kaçınılan (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-07-05 | Sarna Surbhi | 7.517 | 0,6100 | 430 | 10,6750 | 4.585 | 178 | 0.1317 | -4.529 | -98,77 |
Düzeltilmiş Fiyat bölünmüş olarak düzeltilmiş fiyattır. Düzeltilmiş Hisseler bölünmüş olarak düzeltilmiş hisselerdir.
İşlem Geçmişi
Tam işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesine tıklayın. 10b5-1 otomatik işlem planı kapsamında bildirilen işlemlerin 10b-5 ile işaretli sütununda X işareti bulunacaktır.
| Dosya Tarih |
Ticaret Tarihi |
Form | İçeriden Öğrenenler | Ticker | Menkul Kıymet Başlığı | Kod | Doğrudan | İşleme Koyma Fiyatı |
Birim Fiyatı |
Birimler Değiştirildi |
Değer Değiştirildi (1K) |
Geriye Kalan Opsiyonlar |
Geriye Kalan Hisseler |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-16 | 2024-08-15 | 4 | dEsparbes Eric | BIOR | Common Stock | D | 0,6700 | -27.830 | -19 | 575.832 | ||||
| 2024-08-16 | 2024-08-15 | 4 | NEUMANN CLARKE | BIOR | Common Stock | D | 0,6700 | -26.629 | -18 | 465.564 | ||||
| 2024-08-16 | 2024-08-15 | 4 | MOHANTY ADITYA P. | BIOR | Common Stock | D | 0,6700 | -70.883 | -47 | 1.468.609 | ||||
| 2024-06-06 | 2024-06-05 | 4 | Powell Lynne | BIOR | Common Stock | D | 12.500 | 30.746 | ||||||
| 2024-06-06 | 2024-06-05 | 4 | Howe Jill Ann | BIOR | Common Stock | D | 12.500 | 31.916 | ||||||
| 2024-06-06 | 2024-06-05 | 4 | Alter Jeffrey D. | BIOR | Common Stock | D | 12.500 | 31.546 | ||||||
| 2024-06-06 | 2024-06-05 | 4 | Kotzin Brian L. | BIOR | Common Stock | D | 12.500 | 30.746 | ||||||
| 2024-02-15 | 2024-02-15 | 4 | MOHANTY ADITYA P. | BIOR | Common Stock | D | 819.000 | 1.539.492 | ||||||
| 2024-02-15 | 2024-02-15 | 4 | NEUMANN CLARKE | BIOR | Common Stock | D | 230.000 | 492.193 | ||||||
| 2024-02-15 | 2024-02-15 | 4 | dEsparbes Eric | BIOR | Common Stock | D | 325.000 | 603.662 | ||||||
| 2023-09-19 | 2023-09-18 | 4 | Athyrium Opportunities III Co-Invest 1 LP See footnotes | BIOR | Common Stock | I | 9.235.281 | 10.929.763 | ||||||
| 2023-08-17 | 2023-08-15 | 4 | NEUMANN CLARKE | BIOR | Common Stock | D | 210.175 | 262.193 | ||||||
| 2023-08-17 | 2023-08-15 | 4 | NEUMANN CLARKE | BIOR | Common Stock | D | 3,1400 | -36.183 | -114 | 52.018 | ||||
| 2023-08-17 | 2023-08-15 | 4 | dEsparbes Eric | BIOR | Common Stock | D | 219.650 | 278.662 | ||||||
| 2023-08-17 | 2023-08-15 | 4 | dEsparbes Eric | BIOR | Common Stock | D | 3,1400 | -40.022 | -126 | 59.012 | ||||
| 2023-08-17 | 2023-08-15 | 4 | MOHANTY ADITYA P. | BIOR | Common Stock | D | 559.450 | 720.492 | ||||||
| 2023-08-17 | 2023-08-15 | 4 | MOHANTY ADITYA P. | BIOR | Common Stock | D | 3,1400 | -117.881 | -370 | 161.042 | ||||
| 2023-06-16 | 2023-06-14 | 4 | Powell Lynne | BIOR | Common Stock | D | 12.500 | 18.246 | ||||||
| 2023-06-16 | 2023-06-14 | 4 | Kotzin Brian L. | BIOR | Common Stock | D | 12.500 | 18.246 | ||||||
| 2023-06-16 | 2023-06-14 | 4 | Alter Jeffrey D. | BIOR | Common Stock | D | 12.500 | 19.046 | ||||||
| 2023-06-16 | 2023-06-14 | 4 | Howe Jill Ann | BIOR | Common Stock | D | 12.500 | 19.416 | ||||||
| 2023-05-17 | 2023-05-15 | 4 | NEUMANN CLARKE | BIOR | Common Stock | D | 3,3500 | -2.368 | -8 | 88.201 | ||||
| 2023-05-17 | 2023-05-15 | 4 | dEsparbes Eric | BIOR | Common Stock | D | 3,3500 | -2.807 | -9 | 99.034 | ||||
| 2023-05-17 | 2023-05-15 | 4 | MOHANTY ADITYA P. | BIOR | Common Stock | D | 3,3500 | -11.249 | -38 | 278.923 | ||||
| 2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | NEUMANN CLARKE | BIOR | Common Stock | D | 2,5600 | -10.683 | -27 | 90.569 | ||||
| 2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | NEUMANN CLARKE | BIOR | Common Stock | D | 21.684 | 101.252 | ||||||
| 2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | NEUMANN CLARKE | BIOR | Common Stock | D | 57.950 | 79.568 | ||||||
| 2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | MOHANTY ADITYA P. | BIOR | Common Stock | D | 2,5600 | -22.252 | -57 | 290.172 | ||||
| 2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | MOHANTY ADITYA P. | BIOR | Common Stock | D | 44.879 | 312.424 | ||||||
| 2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | MOHANTY ADITYA P. | BIOR | Common Stock | D | 155.550 | 267.545 | ||||||
| 2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | dEsparbes Eric | BIOR | Common Stock | D | 2,5600 | -11.216 | -29 | 101.841 | ||||
| 2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | dEsparbes Eric | BIOR | Common Stock | D | 22.692 | 113.057 | ||||||
| 2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | dEsparbes Eric | BIOR | Common Stock | D | 62.225 | 90.365 | ||||||
| 2023-02-17 | 2023-02-15 | 4 | dEsparbes Eric | BIOR | Common Stock | D | 3,4600 | -269 | -1 | 28.140 | ||||
| 2023-02-17 | 2023-02-15 | 4 | NEUMANN CLARKE | BIOR | Common Stock | D | 3,4600 | -84 | -0 | 21.618 | ||||
| 2023-01-05 | 2023-01-03 | 4 | Powell Lynne | BIOR | Series X Preferred Stock | D | -45 | 0 | ||||||
| 2023-01-05 | 2023-01-03 | 4 | NEUMANN CLARKE | BIOR | Series X Preferred Stock | D | -44 | 0 | ||||||
| 2023-01-05 | 2023-01-03 | 4 | MOHANTY ADITYA P. | BIOR | Series X Preferred Stock | D | -178 | 0 | ||||||
| 2023-01-05 | 2023-01-03 | 4 | dEsparbes Eric | BIOR | Series X Preferred Stock | D | -95 | 0 | ||||||
| 2023-01-05 | 2023-01-03 | 4 | Kotzin Brian L. | BIOR | Series X Preferred Stock | D | -44 | 0 | ||||||
| 2023-01-05 | 2023-01-03 | 4 | Sarna Surbhi | BIOR | Series X Preferred Stock | D | -8 | 0 | ||||||
| 2023-01-05 | 2023-01-03 | 4 | Alter Jeffrey D. | BIOR | Series X Preferred Stock | D | -65 | 0 | ||||||
| 2023-01-05 | 2023-01-03 | 4 | Athyrium Opportunities III Co-Invest 1 LP See footnotes | BIOR | Series X Preferred Stock | I | -42.362 | 0 | ||||||
| 2023-01-05 | 2023-01-03 | 4 | Howe Jill Ann | BIOR | Series X Preferred Stock | D | -19 | 0 | ||||||
| 2022-11-16 | 2022-11-15 | 4 | NEUMANN CLARKE | BIOR | Common Stock | D | 0,2700 | -4.529 | -1 | 542.398 | ||||
| 2022-11-16 | 2022-11-15 | 4 | dEsparbes Eric | BIOR | Common Stock | D | 0,2700 | -5.194 | -1 | 710.122 | ||||
| 2022-11-16 | 2022-11-15 | 4 | MOHANTY ADITYA P. | BIOR | Common Stock | D | 0,2700 | -175.071 | -47 | 2.799.858 | ||||
| 2022-11-14 | 2022-11-09 | 4 | Athyrium Opportunities III Co-Invest 1 LP See footnotes | BIOR | Common Stock | I | 12.506.250 | 42.362.097 | ||||||
| 2022-08-16 | 2022-08-15 | 4 | NEUMANN CLARKE | BIOR | Common Stock | D | 1,0400 | -1.355 | -1 | 546.927 | ||||
| 2022-08-16 | 2022-08-15 | 4 | dEsparbes Eric | BIOR | Common Stock | D | 1,0400 | -5.952 | -6 | 708.429 | ||||
| 2022-07-05 | 2022-07-05 | 4 | Sarna Surbhi | BIOR | Common Stock | D | 0,6100 | -7.517 | -5 | 148.774 | ||||
| 2022-06-17 | 2022-06-15 | 4 | Powell Lynne | BIOR | Common Stock | D | 96.154 | 143.672 | ||||||
| 2022-06-17 | 2022-06-15 | 4 | Kotzin Brian L. | BIOR | Common Stock | D | 96.154 | 143.672 | ||||||
| 2022-06-17 | 2022-06-15 | 4 | Sarna Surbhi | BIOR | Common Stock | D | 96.154 | 156.291 | ||||||
| 2022-06-17 | 2022-06-15 | 4 | Alter Jeffrey D. | BIOR | Common Stock | D | 96.154 | 163.672 | ||||||
| 2022-06-17 | 2022-06-15 | 4 | Howe Jill Ann | BIOR | Common Stock | D | 96.154 | 172.908 | ||||||
| 2022-05-17 | 2022-05-15 | 4 | NEUMANN CLARKE | BIOR | Stock Option (Right to Buy) | D | 0,75 | 387.752 | 387.752 | |||||
| 2022-05-17 | 2022-05-15 | 4 | NEUMANN CLARKE | BIOR | Common Stock | D | 239.962 | 548.282 | ||||||
| 2022-05-17 | 2022-05-15 | 4 | NEUMANN CLARKE | BIOR | Common Stock | D | 0,7500 | -8.305 | -6 | 308.320 | ||||
| 2022-05-17 | 2022-05-15 | 4 | dEsparbes Eric | BIOR | Stock Option (Right to Buy) | D | 0,75 | 472.495 | 472.495 | |||||
| 2022-05-17 | 2022-05-15 | 4 | dEsparbes Eric | BIOR | Common Stock | D | 292.406 | 705.190 | ||||||
| 2022-05-17 | 2022-05-15 | 4 | dEsparbes Eric | BIOR | Common Stock | D | 0,7500 | -10.387 | -8 | 412.784 | ||||
| 2022-05-17 | 2022-05-15 | 4 | MOHANTY ADITYA P. | BIOR | Stock Option (Right to Buy) | D | 0,75 | 2.495.425 | 2.495.425 | |||||
| 2022-05-17 | 2022-05-15 | 4 | MOHANTY ADITYA P. | BIOR | Common Stock | D | 1.562.500 | 2.974.929 | ||||||
| 2022-04-19 | 2022-04-15 | 4 | dEsparbes Eric | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 1,00 | 375.032 | 375.032 | |||||
| 2022-04-19 | 2022-04-15 | 4 | dEsparbes Eric | PROG | Common Stock | D | 231.693 | 423.171 | ||||||
| 2022-04-19 | 2022-04-15 | 4 | NEUMANN CLARKE | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 1,00 | 299.197 | 299.197 | |||||
| 2022-04-19 | 2022-04-15 | 4 | NEUMANN CLARKE | PROG | Common Stock | D | 184.843 | 316.625 | ||||||
| 2022-02-17 | 2022-02-15 | 4 | NEUMANN CLARKE | PROG | Common Stock | D | 1,9000 | -1.716 | -3 | 131.782 | ||||
| 2022-02-17 | 2022-02-15 | 4 | dEsparbes Eric | PROG | Common Stock | D | 1,9000 | -4.919 | -9 | 191.478 | ||||
| 2022-02-17 | 2022-02-15 | 4 | Hashemi Hutan | PROG | Common Stock | D | 1,9000 | -187 | -0 | 28.495 | ||||
| 2021-11-17 | 2021-11-15 | 4 | Hashemi Hutan | PROG | Common Stock | D | 3,4700 | -645 | -2 | 28.682 | ||||
| 2021-11-17 | 2021-11-15 | 4 | Silvestry Damon | PROG | Common Stock | D | 3,4700 | -4.566 | -16 | 291.499 | ||||
| 2021-11-17 | 2021-11-15 | 4 | Cooper Matthew T | PROG | Common Stock | D | 3,4700 | -700 | -2 | 134.039 | ||||
| 2021-11-17 | 2021-11-15 | 4 | NEUMANN CLARKE | PROG | Common Stock | D | 3,4700 | -752 | -3 | 133.498 | ||||
| 2021-11-15 | 2021-11-08 | 4 | MOHANTY ADITYA P. | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 3,54 | 2.086.898 | 2.086.898 | |||||
| 2021-11-15 | 2021-11-08 | 4 | MOHANTY ADITYA P. | PROG | Common Stock | D | 1.412.429 | 1.412.429 | ||||||
| 2021-11-05 | 2021-11-03 | 4 | Howe Jill Ann | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 3,11 | 82.879 | 82.879 | |||||
| 2021-11-05 | 2021-11-03 | 4 | Howe Jill Ann | PROG | Common Stock | D | 76.754 | 76.754 | ||||||
| 2021-08-17 | 2021-08-15 | 4 | Stylli Harry | PROG | Common Stock | D | 1,6600 | -10.335 | -17 | 14.816.522 | ||||
| 2021-08-17 | 2021-08-15 | 4 | Silvestry Damon | PROG | Common Stock | D | 1,6600 | -1.478 | -2 | 289.178 | ||||
| 2021-08-17 | 2021-08-15 | 4 | NEUMANN CLARKE | PROG | Common Stock | D | 1,6600 | -2.336 | -4 | 134.250 | ||||
| 2021-08-17 | 2021-08-15 | 4 | Cooper Matthew T | PROG | Common Stock | D | 1,6600 | -560 | -1 | 127.852 | ||||
| 2021-08-17 | 2021-08-15 | 4 | dEsparbes Eric | PROG | Common Stock | D | 1,6600 | -5.718 | -9 | 196.397 | ||||
| 2021-08-17 | 2021-08-15 | 4 | Hashemi Hutan | PROG | Common Stock | D | 1,6600 | -158 | -0 | 22.440 | ||||
| 2021-08-09 | 2021-08-06 | 4 | Seelye Troy | PROG | Common Stock | D | 1,9400 | -23.673 | -46 | 59.756 | ||||
| 2021-07-06 | 2021-07-01 | 4 | Sarna Surbhi | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 3,41 | 96.456 | 96.456 | |||||
| 2021-07-06 | 2021-07-01 | 4 | Sarna Surbhi | PROG | Common Stock | D | 60.137 | 60.137 | ||||||
| 2021-06-16 | 2021-06-14 | 4 | Powell Lynne | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 3,17 | 51.724 | 51.724 | |||||
| 2021-06-16 | 2021-06-14 | 4 | Powell Lynne | PROG | Common Stock | D | 29.183 | 47.518 | ||||||
| 2021-06-16 | 2021-06-14 | 4 | NUSSBAUM SAMUEL R MD | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 3,17 | 51.724 | 51.724 | |||||
| 2021-06-16 | 2021-06-14 | 4 | NUSSBAUM SAMUEL R MD | PROG | Common Stock | D | 29.183 | 47.518 | ||||||
| 2021-06-16 | 2021-06-14 | 4 | Kotzin Brian L. | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 3,17 | 51.724 | 51.724 | |||||
| 2021-06-16 | 2021-06-14 | 4 | Kotzin Brian L. | PROG | Common Stock | D | 29.183 | 47.518 | ||||||
| 2021-06-16 | 2021-06-14 | 4 | Bigalke John T. | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 3,17 | 51.724 | 51.724 | |||||
| 2021-06-16 | 2021-06-14 | 4 | Bigalke John T. | PROG | Common Stock | D | 29.183 | 47.518 | ||||||
| 2021-06-16 | 2021-06-14 | 4 | Alter Jeffrey D. | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 3,17 | 51.724 | 51.724 | |||||
| 2021-06-16 | 2021-06-14 | 4 | Alter Jeffrey D. | PROG | Common Stock | D | 29.183 | 67.518 | ||||||
| 2021-06-14 | 2021-06-14 | 4 | Athyrium Capital Management, LP See footnotes | PROG | Warrant | I | 2,84 | 2,4700 | 8.097.166 | 20.000 | 8.097.166 | |||
| 2021-06-14 | 2021-06-14 | 4 | Athyrium Capital Management, LP See footnotes | PROG | Common Stock | I | 2,4700 | 8.097.166 | 20.000 | 36.396.907 | ||||
| 2021-06-14 | 2021-06-14 | 4 | Athyrium Opportunities Fund (A) LP See footnotes | PROG | Warrant | I | 2,84 | 2,4700 | 8.097.166 | 20.000 | 8.097.166 | |||
| 2021-06-14 | 2021-06-14 | 4 | Athyrium Opportunities Fund (A) LP See footnotes | PROG | Common Stock | I | 2,4700 | 8.097.166 | 20.000 | 36.396.907 | ||||
| 2021-06-03 | 2021-06-01 | 4 | Athyrium Opportunities Fund (A) LP See footnotes | PROG | Common Stock | I | 2,8600 | 961.807 | 2.751 | 28.299.741 | ||||
| 2021-06-03 | 2021-06-01 | 4 | Athyrium Opportunities Fund (A) LP See footnotes | PROG | Common Stock | I | 2,8600 | 306.308 | 876 | 28.299.741 | ||||
| 2021-06-03 | 2021-06-01 | 4 | Athyrium Capital Management, LP See footnotes | PROG | Common Stock | I | 2,8600 | 961.807 | 2.751 | 28.299.741 | ||||
| 2021-06-03 | 2021-06-01 | 4 | Athyrium Capital Management, LP See footnotes | PROG | Common Stock | I | 2,8600 | 306.308 | 876 | 28.299.741 | ||||
| 2021-05-17 | 2021-05-15 | 4 | Shihabi Sami | PROG | Common Stock | D | 2,3600 | -840 | -2 | 126.176 | ||||
| 2021-05-17 | 2021-05-15 | 4 | Seelye Troy | PROG | Common Stock | D | 2,3600 | -1.925 | -5 | 83.429 | ||||
| 2021-05-17 | 2021-05-15 | 4 | Hashemi Hutan | PROG | Common Stock | D | 2,3600 | -69 | -0 | 22.598 | ||||
| 2021-05-17 | 2021-05-15 | 4 | NEUMANN CLARKE | PROG | Common Stock | D | 2,3600 | -1.505 | -4 | 136.586 | ||||
| 2021-05-17 | 2021-05-15 | 4 | Cooper Matthew T | PROG | Common Stock | D | 2,3600 | -1.400 | -3 | 128.412 | ||||
| 2021-04-23 | 2021-04-15 | 4/A | Hashemi Hutan | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 3,41 | 24.114 | 24.114 | |||||
| 2021-04-23 | 2021-04-15 | 4/A | Hashemi Hutan | PROG | Common Stock | D | 11.494 | 22.667 | ||||||
| 2021-04-19 | 2021-04-15 | 4 | Silvestry Damon | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 3,41 | 118.810 | 118.810 | |||||
| 2021-04-19 | 2021-04-15 | 4 | Silvestry Damon | PROG | Common Stock | D | 3,4100 | -3.681 | -13 | 290.656 | ||||
| 2021-04-19 | 2021-04-15 | 4 | Silvestry Damon | PROG | Common Stock | D | 73.107 | 294.337 | ||||||
| 2021-04-19 | 2021-04-15 | 4 | Shihabi Sami | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 3,41 | 192.911 | 192.911 | |||||
| 2021-04-19 | 2021-04-15 | 4 | Shihabi Sami | PROG | Common Stock | D | 91.954 | 127.016 | ||||||
| 2021-04-19 | 2021-04-15 | 4 | Seelye Troy | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 3,41 | 78.129 | 78.129 | |||||
| 2021-04-19 | 2021-04-15 | 4 | Seelye Troy | PROG | Common Stock | D | 3,4100 | -6.231 | -21 | 85.354 | ||||
| 2021-04-19 | 2021-04-15 | 4 | Seelye Troy | PROG | Common Stock | D | 54.836 | 91.585 | ||||||
| 2021-04-19 | 2021-04-15 | 4 | NEUMANN CLARKE | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 3,41 | 183.265 | 183.265 | |||||
| 2021-04-19 | 2021-04-15 | 4 | NEUMANN CLARKE | PROG | Common Stock | D | 87.356 | 138.091 | ||||||
| 2021-04-19 | 2021-04-15 | 4 | dEsparbes Eric | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 3,41 | 175.790 | 175.790 | |||||
| 2021-04-19 | 2021-04-15 | 4 | dEsparbes Eric | PROG | Common Stock | D | 3,4100 | -13.690 | -47 | 202.115 | ||||
| 2021-04-19 | 2021-04-15 | 4 | dEsparbes Eric | PROG | Common Stock | D | 123.382 | 215.805 | ||||||
| 2021-04-19 | 2021-04-15 | 4 | Hashemi Hutan | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 3,41 | 24.114 | 24.114 | |||||
| 2021-04-19 | 2021-04-15 | 4 | Hashemi Hutan | PROG | Common Stock | D | 11.494 | 11.494 | ||||||
| 2021-04-19 | 2021-04-15 | 4 | Cooper Matthew T | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 3,41 | 168.797 | 168.797 | |||||
| 2021-04-19 | 2021-04-15 | 4 | Cooper Matthew T | PROG | Common Stock | D | 80.460 | 129.812 | ||||||
| 2021-04-19 | 2021-04-15 | 4 | Stylli Harry | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 3,41 | 482.276 | 482.276 | |||||
| 2021-04-19 | 2021-04-15 | 4 | Stylli Harry | PROG | Common Stock | D | 229.885 | 14.826.857 | ||||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Stylli Harry | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 4,73 | 185.823 | 185.823 | |||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Cooper Matthew T | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 4,73 | 98.991 | 98.991 | |||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Shihabi Sami | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 4,73 | 65.150 | 65.150 | |||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Hashemi Hutan | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 4,73 | 4.849 | 4.849 | |||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | dEsparbes Eric | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 4,73 | 67.953 | 67.953 | |||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Gianakopoulos George | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 4,73 | 38.065 | 38.065 | |||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Silvestry Damon | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 4,73 | 13.431 | 13.431 | |||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | Seelye Troy | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 4,73 | 16.148 | 16.148 | |||||
| 2021-03-17 | 2021-03-15 | 4 | NEUMANN CLARKE | PROG | Stock Option (Right to Buy) | D | 4,73 | 89.137 | 89.137 | |||||
| 2021-03-15 | 3 | Hashemi Hutan | PROG | Common Stock | D | 11.173 | ||||||||
| 2021-03-08 | 2021-03-04 | 4 | Shihabi Sami | PROG | Common Stock | D | 4,0500 | -2.623 | -11 | 35.062 | ||||
