Temel İstatistikler
Portföy Değeri $ 4.497.505
Mevcut Pozisyonlar 261
Son Varlıklar, Performans, Yönetilen Varlıklar (13F, 13Dden itibaren)

Close Asset Management Ltd, en son SEC dosyalarında toplam 261 varlığını açıkladı. En güncel portföy değeri 4.497.505 $ USD olarak hesaplanmıştır. Yönetilen Gerçek Varlıklar (AUM), bu değer artı nakittir (ki bu açıklanmamıştır). Close Asset Management Ltdın en büyük varlıkları: Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Ameriprise Financial, Inc. (US:AMP) . Close Asset Management Ltdın yeni pozisyonları şunları içeriyor: Capital One Financial Corporation (US:COF) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , D-Wave Quantum Inc. (US:QBTS) , Lightbridge Corporation (US:LTBR) , and ASP Isotopes Inc. (US:ASPI) .

Close Asset Management Ltd - Portföy Değeri
Bu Çeyrekte En Yükselenler

Portföy dağıtımındaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.

Menkul Kıymet Hisseler
(MM)
Değer
(MM$)
Portföy % ΔPortföy %
COF / Capital One Financial Corporation 1,10 0,23 5,1826 5,1826
BX / Blackstone Inc. 1,14 0,19 4,3301 4,2992
KKR / KKR & Co. Inc. 1,52 0,20 4,3768 4,2384
AVGO / Broadcom Inc. 0,58 0,19 4,2653 4,0529
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,57 0,20 4,4266 3,6734
NVR / NVR, Inc. 0,02 0,15 3,3116 3,3116
1APH / Amphenol Corporation 1,10 0,14 3,0145 3,0036
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,12 0,13 2,9618 2,9618
GOOGL / Alphabet Inc. 1,02 0,25 5,5045 2,1085
BRO / Brown & Brown, Inc. 1,09 0,10 2,2658 1,8451
Bu Çeyrekte En Düşenler

Portföy dağıtımdaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.

Menkul Kıymet Hisseler
(MM)
Değer
(MM$)
Portföy % ΔPortföy %
FISV / Fiserv, Inc. 0,24 0,03 0,6911 -5,4898
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 0,00 0,0490 -4,2185
MCK / McKesson Corporation 0,04 0,03 0,7444 -3,3740
COR / Cencora, Inc. 0,12 0,04 0,8182 -3,0634
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,06 0,01 0,2548 -2,0450
MSFT / Microsoft Corporation 0,92 0,48 10,6369 -1,9891
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,17 0,26 5,7141 -1,8777
AVTR / Avantor, Inc. 0,01 0,00 0,0039 -1,8206
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,12 0,03 0,5563 -1,3000
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 0,00 0,0816 -1,0660
13F ve Fon Başvuruları

Bu form, raporlama dönemi 2025-11-12da, {1} tarihinde dosyalanmıştır. Tüm işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesini tıklayınız.

Premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için Yükseltme.

2022-07-28: Önemli Not - Bu tablodaki Δ Portföy % sütununun işleyişini değiştirdik. Daha önce bunu portföy dağılımındaki yüzde değişim olarak raporluyorduk. Artık bunu portföy dağıtımındaki ham değişiklik olarak rapor ediyoruz (hala yüzde olarak rapor ediliyor). Daha önce formül bazında 100*(mevcut dağıtım-önceki dağıtım)/önceki dağıtım olarak raporluyorduk. Artık bunu (mevcut dağıtım – önceki dağıtım) olarak raporluyoruz.
Menkul Kıymet Tür Ort. Hisse Fiyatı Hisseler
(MM)
ΔHisseler
(%)
Değer
(MM$)
ΔHisseler
(%)
Portföy
(%)
ΔPortföy
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,92 6,33 0,48 10,90 10,6369 -1,9891
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,17 -1,11 0,26 -1,16 5,7141 -1,8777
GOOGL / Alphabet Inc. 1,02 54,50 0,25 112,93 5,5045 2,1085
COF / Capital One Financial Corporation 1,10 0,23 5,1826 5,1826
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,46 78,20 0,23 64,49 5,0617 1,0075
PFGC / Performance Food Group Company 2,08 7,51 0,22 27,81 4,8146 -0,1309
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,57 577,52 0,20 696,00 4,4266 3,6734
KKR / KKR & Co. Inc. 1,52 4.155,14 0,20 4.800,00 4,3768 4,2384
BX / Blackstone Inc. 1,14 16.035,05 0,19 19.300,00 4,3301 4,2992
AVGO / Broadcom Inc. 0,58 2.108,13 0,19 2.628,57 4,2653 4,0529
CACI / CACI International Inc 0,31 -3,10 0,16 1,30 3,4836 -1,0416
NVR / NVR, Inc. 0,02 0,15 3,3116 3,3116
1APH / Amphenol Corporation 1,10 28.858,97 0,14 3,0145 3,0036
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,12 0,13 2,9618 2,9618
MA / Mastercard Incorporated 0,20 31,04 0,11 33,33 2,5017 0,0222
BRO / Brown & Brown, Inc. 1,09 737,13 0,10 621,43 2,2658 1,8451
PGR / The Progressive Corporation 0,41 1,00 0,10 -6,54 2,2339 -0,9088
DCI / Donaldson Company, Inc. 1,19 -8,01 0,10 7,78 2,1738 -0,4593
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,42 -17,39 0,08 -2,53 1,7337 -0,6012
GOOGL / Alphabet Inc. 0,26 -8,01 0,06 26,53 1,3902 -0,0568
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 -5,62 0,06 -12,70 1,2372 -0,6102
AAPL / Apple Inc. 0,21 -25,95 0,05 -7,14 1,1638 -0,5011
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 1,24 15,69 0,05 15,91 1,1525 -0,1491
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,57 -7,49 0,05 -7,41 1,1126 -0,4859
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,89 0,05 1,0026 1,0026
LLY / Eli Lilly and Company 0,06 -3,14 0,04 -4,44 0,9680 -0,3746
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,08 -32,74 0,04 -31,15 0,9456 -0,8385
PM / Philip Morris International Inc. 0,23 -12,01 0,04 -20,83 0,8470 -0,5740
COR / Cencora, Inc. 0,12 -73,41 0,04 -72,73 0,8182 -3,0634
MCK / McKesson Corporation 0,04 -77,47 0,03 -76,43 0,7444 -3,3740
FISV / Fiserv, Inc. 0,24 -80,34 0,03 -85,31 0,6911 -5,4898
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,14 -14,21 0,03 -15,62 0,6191 -0,3344
META / Meta Platforms, Inc. 0,04 -5,83 0,03 -3,57 0,6035 -0,2436
INTU / Intuit Inc. 0,04 456,80 0,03 400,00 0,5598 0,4073
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,12 -57,25 0,03 -60,32 0,5563 -1,3000
MCD / McDonald's Corporation 0,07 -21,96 0,02 -19,23 0,4862 -0,3012
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,07 -2,23 0,02 5,26 0,4589 -0,1081
EA / Electronic Arts Inc. 0,09 3,05 0,02 28,57 0,4090 -0,0039
DE / Deere & Company 0,04 1,32 0,02 -5,26 0,4042 -0,1789
KO / The Coca-Cola Company 0,26 -4,61 0,02 -10,53 0,3790 -0,1780
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,24 -13,03 0,02 -11,11 0,3599 -0,1916
ADBE / Adobe Inc. 0,04 -48,11 0,02 -53,12 0,3452 -0,6140
EOG / EOG Resources, Inc. 0,14 -1,48 0,02 -6,25 0,3375 -0,1431
JNJ / Johnson & Johnson 0,06 -29,96 0,01 -15,38 0,2631 -0,1435
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,06 -86,60 0,01 -85,90 0,2548 -2,0450
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 -4,17 0,01 -8,33 0,2547 -0,1077
HON / Honeywell International Inc. 0,05 37,25 0,01 25,00 0,2435 -0,0147
C / Citigroup Inc. 0,09 -0,20 0,01 28,57 0,2088 -0,0218
DIS / The Walt Disney Company 0,08 -9,69 0,01 -18,18 0,2071 -0,1194
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 0,05 0,01 16,67 0,1667 -0,0305
CARR / Carrier Global Corporation 0,12 -0,36 0,01 -25,00 0,1542 -0,0951
BAC / Bank of America Corporation 0,12 40,20 0,01 100,00 0,1360 0,0191
ORCL / Oracle Corporation 0,02 -11,02 0,01 25,00 0,1244 -0,0185
XONAD / Exxon Mobil Corporation 0,05 -1,14 0,01 0,00 0,1195 -0,0324
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 -4,70 0,01 0,00 0,1166 -0,0327
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,11 -7,50 0,01 0,00 0,1113 -0,0511
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,07 -7,01 0,00 -20,00 0,0983 -0,0518
DUK / Duke Energy Corporation 0,03 -1,73 0,00 0,00 0,0866 -0,0239
PFE / Pfizer Inc. 0,15 -19,23 0,00 -25,00 0,0863 -0,0473
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 -90,35 0,00 -92,31 0,0816 -1,0660
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,03 -3,57 0,00 0,00 0,0786 -0,0284
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,27 0,00 50,00 0,0764 0,0112
CL / Colgate-Palmolive Company 0,04 0,74 0,00 0,00 0,0737 -0,0357
CVX / Chevron Corporation 0,02 -4,16 0,00 0,00 0,0730 -0,0193
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 -64,76 0,00 -62,50 0,0705 -0,1847
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 1,22 0,00 0,00 0,0602 -0,0134
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,03 -15,78 0,00 0,00 0,0505 -0,0369
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,02 -1,23 0,00 0,00 0,0500 -0,0221
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -9,19 0,00 0,00 0,0491 -0,0373
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 -98,18 0,00 -98,62 0,0490 -4,2185
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -3,45 0,00 100,00 0,0473 -0,0103
NTR / Nutrien Ltd. 0,04 -3,71 0,00 0,00 0,0457 -0,0162
IP / International Paper Company 0,04 -74,95 0,00 -85,71 0,0431 -0,1852
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,05 3,34 0,00 -50,00 0,0418 -0,0170
NEM / Newmont Corporation 0,02 21,87 0,00 0,0378 0,0096
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0320 -0,0078
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -25,87 0,00 -50,00 0,0300 -0,0294
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 7,18 0,00 0,00 0,0295 -0,0041
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 4.433,33 0,00 0,0283 0,0274
BALL / Ball Corporation 0,02 5,95 0,00 0,00 0,0262 -0,0100
NKE / NIKE, Inc. 0,02 -56,03 0,00 -50,00 0,0260 -0,0531
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -3,54 0,00 0,0248 -0,0023
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,06 1.108,42 0,00 0,0230 0,0201
MSTR / Strategy Inc 0,00 -3,10 0,00 -100,00 0,0215 -0,0151
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 1,96 0,00 0,0212 -0,0031
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -2,26 0,00 0,0203 -0,0067
MO / Altria Group, Inc. 0,01 -20,36 0,00 0,0197 -0,0091
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -1,58 0,00 0,0196 -0,0070
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -12,47 0,00 0,0182 -0,0040
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,00 0,00 0,0160 -0,0042
ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. 0,04 -41,33 0,00 0,0159 -0,0107
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 -1,37 0,00 0,0157 -0,0073
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 -13,13 0,00 0,0157 -0,0097
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,01 0,00 0,00 0,0153 -0,0028
ARES / Ares Management Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0133 -0,0056
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 5.710,00 0,00 0,0131 0,0128
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,00 0,0129 -0,0033
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -0,54 0,00 0,0128 -0,0049
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0125 -0,0050
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,00 0,0116 -0,0022
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0115 -0,0015
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,01 -1,33 0,00 0,0114 -0,0025
GE / General Electric Company 0,00 -26,01 0,00 0,0111 -0,0058
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0108 -0,0041
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,0108 -0,0027
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,00 0,0104 -0,0022
PCAR / PACCAR Inc 0,00 0,00 0,00 0,0103 -0,0028
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0102 -0,0067
MRKCL / Merck & Co., Inc. 0,01 -60,69 0,00 -100,00 0,0096 -0,0206
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,01 0,00 0,00 0,0094 -0,0022
KHC / The Kraft Heinz Company 0,02 3,66 0,00 0,0093 -0,0024
DHR / Danaher Corporation 0,00 -0,15 0,00 0,0088 -0,0027
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0084 -0,0043
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 4,87 0,00 0,0083 -0,0008
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 -44,13 0,00 0,0081 -0,0062
MCO / Moody's Corporation 0,00 -4,00 0,00 0,0076 -0,0034
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0076 -0,0010
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,00 0,0074 -0,0019
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -22,03 0,00 0,0064 -0,0034
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,00 0,0064 -0,0010
GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund 0,00 31,00 0,00 0,0052 0,0004
INDY / iShares Trust - iShares India 50 ETF 0,00 0,00 0,00 0,0052 -0,0021
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 7,24 0,00 0,0050 -0,0014
NOV / NOV Inc. 0,02 0,00 0,00 0,0050 -0,0012
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 -10,89 0,00 0,0048 -0,0004
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0048 -0,0008
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 -7,86 0,00 0,0048 -0,0015
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 12,50 0,00 0,0046 0,0006
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0045 -0,0016
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 -17,63 0,00 0,0044 -0,0015
AVTR / Avantor, Inc. 0,01 -99,70 0,00 -100,00 0,0039 -1,8206
PNNT / PennantPark Investment Corporation 0,02 1,47 0,00 0,0036 -0,0012
CME / CME Group Inc. 0,00 -7,48 0,00 0,0036 -0,0016
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0035 -0,0007
BMI / Badger Meter, Inc. 0,00 3,46 0,00 0,0034 -0,0025
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 -9,20 0,00 0,0034 -0,0012
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0033 -0,0015
IONQ / IonQ, Inc. 0,00 6,23 0,00 0,0032 0,0004
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 -4,95 0,00 0,0028 -0,0009
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0026 -0,0015
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0026 -0,0005
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -13,41 0,00 0,0025 -0,0018
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0024 -0,0007
QBTS / D-Wave Quantum Inc. 0,00 0,00 0,0024 0,0024
PL / Planet Labs PBC 0,01 0,00 0,00 0,0023 0,0009
JXN / Jackson Financial Inc. 0,00 0,99 0,00 0,0023 -0,0003
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,00 0,0023 -0,0004
OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation 0,01 19,35 0,00 0,0022 -0,0003
KEX / Kirby Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0020 -0,0016
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0020 -0,0009
F4S0 / Fortuna Mining Corp. 0,01 0,00 0,00 0,0020 0,0001
LTBR / Lightbridge Corporation 0,00 0,00 0,0020 0,0020
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0019 -0,0008
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0019 0,0003
CCJ / Cameco Corporation 0,00 -36,71 0,00 0,0019 -0,0016
GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0018 0,0005
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,00 0,0017 -0,0004
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,00 0,0017 -0,0004
ASPI / ASP Isotopes Inc. 0,01 0,00 0,0016 0,0016
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0014 -0,0009
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0014 -0,0005
DNOW / DNOW Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0014 -0,0004
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 0,00 0,0014 0,0014
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 150,00 0,00 0,0014 0,0008
B / Barrick Mining Corporation 0,00 0,00 0,0014 0,0014
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 0,00 0,0013 0,0013
URTH / iShares, Inc. - iShares MSCI World ETF 0,00 0,00 0,0012 0,0012
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,00 0,0012 0,0000
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 -18,30 0,00 0,0012 -0,0009
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0011 -0,0002
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 25,45 0,00 0,0011 0,0001
T / AT&T Inc. 0,00 -59,20 0,00 0,0011 -0,0025
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0010 -0,0001
HSY / The Hershey Company 0,00 339,29 0,00 0,0010 0,0008
PTON / Peloton Interactive, Inc. 0,01 -3,19 0,00 0,0010 -0,0001
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 0,00 0,00 0,0010 -0,0003
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0010 -0,0002
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0010 -0,0000
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0009 -0,0001
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 23,91 0,00 0,0009 -0,0001
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 -40,00 0,00 0,0009 -0,0008
CPNG / Coupang, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0009 -0,0002
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,00 0,0008 0,0008
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0008 -0,0001
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0008 -0,0001
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0008 -0,0002
AGCO / AGCO Corporation 0,00 -64,04 0,00 0,0008 -0,0019
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 -69,40 0,00 0,0008 -0,0021
K / Kellanova 0,00 0,00 0,0007 0,0007
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,0007 0,0007
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0007 -0,0005
ORMP / Oramed Pharmaceuticals Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0007 -0,0001
FAST / Fastenal Company 0,00 -4,29 0,00 0,0007 -0,0001
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,00 -12,50 0,00 0,0006 -0,0002
GH / Guardant Health, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -84,67 0,00 0,0006 0,0006
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -87,97 0,00 0,0006 -0,0047
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0002
COHR / Coherent Corp. 0,00 0,00 0,0006 0,0006
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
NWSA / News Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0006 -0,0001
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -66,60 0,00 0,0005 -0,0019
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 -24,66 0,00 0,0005 -0,0002
GTLB / GitLab Inc. 0,00 0,00 0,0005 0,0005
CMPS / COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0005 0,0002
ABSI / Absci Corporation 0,01 0,00 0,0005 0,0005
PTC / PTC Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
ITRG / Integra Resources Corp. 0,01 0,00 0,0004 0,0004
EMBC / Embecta Corp. 0,00 -1,41 0,00 0,0004 0,0000
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 -41,10 0,00 0,0004 -0,0008
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,00 0,0004 0,0004
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,0004 0,0004
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0004 -0,0002
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0004 -0,0001
DEFTF / DeFi Technologies Inc. 0,01 0,00 0,0004 0,0004
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 -16,67 0,00 0,0003 -0,0003
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0000
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 -45,26 0,00 0,0003 -0,0004
ASH / Ashland Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0003 -0,0001
ASAN / Asana, Inc. 0,00 -18,64 0,00 0,0002 -0,0002
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 90,91 0,00 0,0002 -0,0000
CPKC N / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0001
MVST / Microvast Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
POWI / Power Integrations, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0001
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0001
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0001
AUR / Aurora Innovation, Inc. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
RVTY / Revvity, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0001
LKQ / LKQ Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0001
ASTS / AST SpaceMobile, Inc. 0,00 -92,38 0,00 0,0002 0,0002
CADL / Candel Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0002 -0,0000
Y6G0 / Bitmine Immersion Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
INCY / Incyte Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
MXCT / MaxCyte, Inc. 0,00 -48,72 0,00 0,0001 -0,0004
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
RAMP / LiveRamp Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0001
FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
CDZI / Cadiz Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
INMB / INmune Bio Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
MGM / MGM Resorts International 0,00 -90,57 0,00 0,0001 -0,0013
CPRT / Copart, Inc. 0,00 19,05 0,00 0,0001 -0,0000
398 / Cricut, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 -89,25 0,00 0,0000 -0,0004
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 -57,14 0,00 0,0000 -0,0001
SHCO / Soho House & Co Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PLUG / Plug Power Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
DXC / DXC Technology Company 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
GRAL / GRAIL, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
GEN / Gen Digital Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CHX / ChampionX Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LMND / Lemonade, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
LAZR / Luminar Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BYND / Beyond Meat, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
BATL / Battalion Oil Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FSLY / Fastly, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000 0,0000
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EQT / EQT Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INDI / indie Semiconductor, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FUBO / FuboTV Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NX / Quanex Building Products Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QUBT / Quantum Computing Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RODM / Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HES / Hess Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000 -0,0023
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DFS / Discover Financial Services 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GTN / Gray Media, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
