Temel İstatistikler
| Portföy Değeri | $ 42.487.756 |
| Mevcut Pozisyonlar | 37 |
Son Varlıklar, Performans, Yönetilen Varlıklar (13F, 13Dden itibaren)
Crosspoint Financial, Llc, en son SEC dosyalarında toplam 37 varlığını açıkladı. En güncel portföy değeri 42.487.756 $ USD olarak hesaplanmıştır. Yönetilen Gerçek Varlıklar (AUM), bu değer artı nakittir (ki bu açıklanmamıştır). Crosspoint Financial, Llcın en büyük varlıkları: Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April (US:XBAP) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF (US:IHAK) , First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July (US:XJUL) , and Direxion Shares ETF Trust - Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF (US:HCMT) . Crosspoint Financial, Llcın yeni pozisyonları şunları içeriyor: First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October (US:XOCT) , Voyager Technologies, Inc. (US:VOYG) , iShares Trust - iShares Semiconductor ETF (US:SOXX) , .
Bu Çeyrekte En Yükselenler
Portföy dağıtımındaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| AVMA / American Century ETF Trust - Avantis Moderate Allocation ETF | 0,02 | 1,25 | 2,9512 | 1,2566 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 0,75 | 1,7722 | 1,0927 |
| NUGT / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares | 0,00 | 0,37 | 0,8635 | 0,8635 |
| XOCT / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - October | 0,01 | 0,36 | 0,8532 | 0,8532 |
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,52 | 1,2330 | 0,6618 |
| VOYG / Voyager Technologies, Inc. | 0,01 | 0,22 | 0,5265 | 0,5265 |
| SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF | 0,00 | 0,21 | 0,4855 | 0,4855 |
| CRTC / DBX ETF Trust - Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0,02 | 0,70 | 1,6439 | 0,4322 |
| IAU / iShares Gold Trust | 0,02 | 1,36 | 3,1944 | 0,3017 |
| AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0,01 | 0,86 | 2,0151 | 0,2194 |
Bu Çeyrekte En Düşenler
Portföy dağıtımdaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 4,12 | 9,7034 | -0,9796 |
| IHAK / iShares Trust - iShares Cybersecurity and Tech ETF | 0,05 | 2,44 | 5,7517 | -0,7932 |
| XBAP / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April | 0,34 | 13,28 | 31,2596 | -0,7714 |
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 0,24 | 0,5765 | -0,3216 |
| BAUG / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | 0,01 | 0,33 | 0,7711 | -0,2577 |
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,58 | 1,3749 | -0,2218 |
| UFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - February | 0,03 | 1,09 | 2,5620 | -0,1763 |
| XJUL / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - July | 0,05 | 2,11 | 4,9677 | -0,1410 |
| HCMT / Direxion Shares ETF Trust - Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF | 0,04 | 1,70 | 4,0073 | -0,1333 |
| ZFEB / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February | 0,01 | 0,29 | 0,6834 | -0,1216 |
13F ve Fon Başvuruları
Bu form, raporlama dönemi 2026-02-05da, {1} tarihinde dosyalanmıştır. Tüm işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesini tıklayınız.
Premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için Yükseltme
.
