Temel İstatistikler
Portföy Değeri $ 9.903.190.007
Mevcut Pozisyonlar 1.814
Son Varlıklar, Performans, Yönetilen Varlıklar (13F, 13Dden itibaren)

Empowered Funds, LLC, en son SEC dosyalarında toplam 1.814 varlığını açıkladı. En güncel portföy değeri 9.903.190.007 $ USD olarak hesaplanmıştır. Yönetilen Gerçek Varlıklar (AUM), bu değer artı nakittir (ki bu açıklanmamıştır). Empowered Funds, LLCın en büyük varlıkları: NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . Empowered Funds, LLCın yeni pozisyonları şunları içeriyor: Blue Bird Corporation (US:BLBD) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (US:SPLV) , Cambria ETF Trust - Cambria Foreign Shareholder Yield ETF (US:FYLD) , Trinity Industries, Inc. (US:TRN) , and Cambria ETF Trust - Cambria Emerging Shareholder Yield ETF (US:EYLD) .

Empowered Funds, LLC - Portföy Değeri
Bu Çeyrekte En Yükselenler

Portföy dağıtımındaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.

Menkul Kıymet Hisseler
(MM)
Değer
(MM$)
Portföy % ΔPortföy %
MSFT / Microsoft Corporation 0,51 263,10 2,6567 0,6190
NVDA / NVIDIA Corporation 1,50 279,14 2,8187 0,6158
AAPL / Apple Inc. 0,81 205,18 2,0719 0,5444
WDC / Western Digital Corporation 0,50 60,28 0,6087 0,5127
GOOGL / Alphabet Inc. 0,47 115,46 1,1659 0,4855
LRCX / Lam Research Corporation 0,55 73,94 0,7466 0,4590
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,06 34,24 0,3457 0,2911
GOOG / Alphabet Inc. 0,27 66,67 0,6732 0,2566
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,07 24,85 0,2509 0,2509
APP / AppLovin Corporation 0,07 47,58 0,4805 0,2342
Bu Çeyrekte En Düşenler

Portföy dağıtımdaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.

Menkul Kıymet Hisseler
(MM)
Değer
(MM$)
Portföy % ΔPortföy %
ALV / Autoliv, Inc. 0,01 1,66 0,0048 -1,6060
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,74 0,0021 -1,2778
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,00 0,41 0,0012 -1,1631
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,05 2,51 0,0253 -0,7525
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,61 134,08 0,3880 -0,7006
META / Meta Platforms, Inc. 0,15 111,67 0,3232 -0,6161
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 0,00 0,21 0,0021 -0,5307
BCO / The Brink's Company 0,00 0,22 0,0022 -0,5247
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,22 24,54 0,0710 -0,4786
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,21 34,45 0,0997 -0,4580
13F ve Fon Başvuruları

Bu form, raporlama dönemi 2025-11-13da, {1} tarihinde dosyalanmıştır. Tüm işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesini tıklayınız.

Premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için Yükseltme.

2022-07-28: Önemli Not - Bu tablodaki Δ Portföy % sütununun işleyişini değiştirdik. Daha önce bunu portföy dağılımındaki yüzde değişim olarak raporluyorduk. Artık bunu portföy dağıtımındaki ham değişiklik olarak rapor ediyoruz (hala yüzde olarak rapor ediliyor). Daha önce formül bazında 100*(mevcut dağıtım-önceki dağıtım)/önceki dağıtım olarak raporluyorduk. Artık bunu (mevcut dağıtım – önceki dağıtım) olarak raporluyoruz.
Menkul Kıymet Tür Ort. Hisse Fiyatı Hisseler
(MM)
ΔHisseler
(%)
Değer
(MM$)
ΔHisseler
(%)
Portföy
(%)
ΔPortföy
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 1,50 21,45 279,14 43,43 2,8187 0,6158
MSFT / Microsoft Corporation 0,51 40,35 263,10 46,14 2,6567 0,6190
AAPL / Apple Inc. 0,81 22,51 205,18 52,04 2,0719 0,5444
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,61 39,30 134,08 39,41 0,3880 -0,7006
AVGO / Broadcom Inc. 0,35 7,78 115,89 28,99 1,1702 0,1533
XOM / Exxon Mobil Corporation 1,02 -1,40 115,47 3,13 1,1660 -0,1014
GOOGL / Alphabet Inc. 0,47 39,25 115,46 92,09 1,1659 0,4855
META / Meta Platforms, Inc. 0,15 35,25 111,67 34,57 0,3232 -0,6161
CVX / Chevron Corporation 0,62 -3,11 96,36 5,08 0,9731 -0,0650
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,26 18,86 80,95 29,32 0,8175 0,1089
LRCX / Lam Research Corporation 0,55 111,56 73,94 191,02 0,7466 0,4590
GOOG / Alphabet Inc. 0,27 31,93 66,67 81,13 0,6732 0,2566
WDC / Western Digital Corporation 0,50 278,74 60,28 610,60 0,6087 0,5127
MA / Mastercard Incorporated 0,10 55,71 57,82 57,61 0,5839 0,1686
TSLA / Tesla, Inc. 0,13 13,59 57,38 59,02 0,1661 -0,2424
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,82 24,85 56,26 23,12 0,5681 0,0509
NFLX / Netflix, Inc. 0,04 4,99 52,87 -6,00 0,5338 -0,1028
MRK / Merck & Co., Inc. 0,60 27,48 50,59 35,16 0,5109 0,0872
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,48 79,50 48,90 80,05 0,1415 -0,1659
APP / AppLovin Corporation 0,07 6,53 47,58 118,66 0,4805 0,2342
V / Visa Inc. 0,13 32,50 45,88 27,39 0,1328 -0,2749
ORCL / Oracle Corporation 0,16 2,79 45,07 32,23 0,4551 0,0693
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,09 33,60 45,02 38,27 0,1303 -0,2383
JNJ / Johnson & Johnson 0,23 -8,14 42,73 11,51 0,4315 -0,0023
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,21 13,17 42,34 30,55 0,1225 -0,2446
LLY / Eli Lilly and Company 0,06 27,44 42,15 24,74 0,4256 0,0431
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,05 6,18 39,85 63,41 0,4024 0,1264
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,26 -5,27 39,79 -8,64 0,1151 -0,3778
TPR / Tapestry, Inc. 0,34 -13,19 38,96 11,93 0,1127 -0,2812
IDCC / InterDigital, Inc. 0,11 -21,78 38,72 20,43 0,3910 0,0271
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,04 3,75 38,51 24,94 0,3889 0,0400
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,21 -2,73 37,69 30,16 0,3805 0,0528
NEM / Newmont Corporation 0,44 23,18 37,28 78,27 0,3765 0,1397
VZ / Verizon Communications Inc. 0,84 14,90 36,86 16,70 0,1067 -0,2508
MS / Morgan Stanley 0,23 59,13 36,00 79,58 0,1042 -0,1227
WMT / Walmart Inc. 0,34 10,73 35,15 16,71 0,3549 0,0140
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,47 0,97 34,55 42,35 0,1000 -0,1747
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,21 -33,06 34,45 -30,07 0,0997 -0,4580
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,06 551,97 34,24 609,58 0,3457 0,2911
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 8,39 33,55 1,09 0,3388 -0,0369
COST / Costco Wholesale Corporation 0,04 26,20 33,19 18,00 0,0960 -0,2223
EOG / EOG Resources, Inc. 0,30 -10,71 33,16 -16,30 0,3349 -0,1136
MCK / McKesson Corporation 0,04 -1,41 32,91 3,94 0,3323 -0,0261
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,35 114,38 31,84 109,03 0,0921 -0,0803
IOO / iShares Trust - iShares Global 100 ETF 0,26 31,65 0,0916 0,0916
ABBV / AbbVie Inc. 0,14 14,64 31,50 43,00 0,3181 0,0688
HD / The Home Depot, Inc. 0,08 -12,98 30,96 -3,83 0,3126 -0,0518
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,13 7,87 30,96 4,08 0,0896 -0,2471
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,19 9,30 30,30 24,62 0,0877 -0,1875
ACN / Accenture plc 0,12 83,96 29,67 51,78 0,2996 0,0783
CRM / Salesforce, Inc. 0,12 130,35 29,23 100,21 0,0846 -0,0807
SYF / Synchrony Financial 0,41 39,39 29,14 48,39 0,2943 0,0720
COP / ConocoPhillips 0,30 -14,65 28,73 -10,04 0,2901 -0,0714
APH / Amphenol Corporation 0,23 -15,50 27,87 5,90 0,2814 -0,0165
NRG / NRG Energy, Inc. 0,17 14,66 27,85 15,64 0,0806 -0,1920
SNA / Snap-on Incorporated 0,08 45,92 26,48 62,49 0,2674 0,0829
IBM / International Business Machines Corporation 0,09 -3,04 26,37 -7,20 0,2663 -0,0553
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,07 -16,26 25,74 -7,31 0,2599 -0,0544
ALL / The Allstate Corporation 0,12 558,50 25,68 602,32 0,0743 0,0329
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,07 24,85 0,2509 0,2509
MCD / McDonald's Corporation 0,08 49,94 24,73 55,95 0,2497 0,0702
PSX / Phillips 66 0,18 -22,52 24,69 -11,66 0,2493 -0,0670
BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 0,22 -49,98 24,54 -49,46 0,0710 -0,4786
CTRA / Coterra Energy Inc. 1,03 59,46 24,25 48,59 0,2449 0,0601
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,26 19,56 24,15 12,92 0,0699 -0,1722
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,24 716,63 23,68 716,94 0,2391 0,2063
GE / General Electric Company 0,08 -6,94 23,58 8,76 0,2381 -0,0073
WFC / Wells Fargo & Company 0,28 12,62 23,57 17,82 0,2380 0,0116
MU / Micron Technology, Inc. 0,14 19,76 23,53 62,58 0,2376 0,0738
CI / The Cigna Group 0,08 -0,42 23,42 -13,18 0,2365 -0,0688
RTX / RTX Corporation 0,14 18,10 23,11 35,34 0,2334 0,0401
KO / The Coca-Cola Company 0,34 33,29 22,84 24,95 0,0661 -0,1408
BAC / Bank of America Corporation 0,44 25,91 22,71 37,27 0,2293 0,0421
YOU / Clear Secure, Inc. 0,68 8,66 22,69 30,66 0,0657 -0,1309
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 41,50 22,62 74,49 0,0655 -0,0813
FTNT / Fortinet, Inc. 0,27 -14,50 22,36 -32,00 0,2257 -0,1464
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,16 393,31 22,15 497,17 0,0641 0,0221
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,11 -43,52 21,84 -34,47 0,2205 -0,1567
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,13 132,08 21,79 180,06 0,0631 -0,0250
ADBE / Adobe Inc. 0,06 170,55 21,25 146,70 0,2146 0,1171
BLBD / Blue Bird Corporation 0,37 21,15 0,2136 0,2136
INCY / Incyte Corporation 0,25 92,01 21,10 139,13 0,0611 -0,0388
ELV / Elevance Health, Inc. 0,06 -27,09 20,83 -39,44 0,2104 -0,1790
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,03 79,66 20,70 102,16 0,0599 -0,0560
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,04 -15,55 20,39 -8,98 0,2059 -0,0477
TSCO / Tractor Supply Company 0,36 -2,68 20,31 4,89 0,2051 -0,0141
VVISX / Financial Investors Trust - Vulcan Value Partners Small Cap Fund Institutional Class 0,10 12,80 20,07 20,72 0,0581 -0,1301
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,14 11,64 19,81 16,27 0,2000 0,0072
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,04 273,27 19,73 299,76 0,1992 0,1434
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,50 109,74 19,73 89,76 0,1992 0,0815
EXE / Expand Energy Corporation 0,19 44,53 19,69 31,30 0,0570 -0,1128
OFG / OFG Bancorp 0,45 7,16 19,65 8,89 0,1985 -0,0059
DVN / Devon Energy Corporation 0,56 -3,95 19,64 5,86 0,1983 -0,0117
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,11 30,77 19,43 15,72 0,1962 0,0062
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,09 -18,71 19,18 -9,09 0,1937 -0,0451
APTV / Aptiv PLC 0,22 -8,31 19,18 15,88 0,1937 0,0063
ETN / Eaton Corporation plc 0,05 27,26 19,09 33,41 0,0552 -0,1067
MOD / Modine Manufacturing Company 0,13 10,66 18,98 59,71 0,0549 -0,0796
CAT / Caterpillar Inc. 0,04 -47,73 18,94 -35,76 0,1912 -0,1424
EQT / EQT Corporation 0,35 -0,16 18,91 -6,83 0,1909 -0,0388
PEP / PepsiCo, Inc. 0,13 -13,80 18,79 -8,31 0,0544 -0,1776
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,09 24,47 18,68 17,82 0,0541 -0,1254
BX / Blackstone Inc. 0,11 44,46 18,19 65,00 0,0526 -0,0721
GEV / GE Vernova Inc. 0,03 65,77 17,92 92,64 0,0519 -0,0534
CMCSA / Comcast Corporation 0,58 -10,96 17,89 -22,44 0,0518 -0,2093
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,11 17,79 0,0515 0,0515
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,72 8,49 17,66 31,76 0,1783 0,0266
ABT / Abbott Laboratories 0,13 28,60 17,48 26,64 0,0506 -0,1056
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 17,48 16,64 41,92 0,1680 0,0353
C / Citigroup Inc. 0,16 150,15 16,63 198,31 0,1679 0,1048
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,15 -31,97 16,62 -31,89 0,1678 -0,1084
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,19 16,61 0,0481 0,0481
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,02 14,00 16,49 23,74 0,1665 0,0157
ADI / Analog Devices, Inc. 0,07 -15,96 16,45 -13,25 0,1661 -0,0485
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,10 32,96 16,36 24,19 0,0473 -0,1018
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,17 103,53 16,33 113,72 0,1649 0,0784
DIS / The Walt Disney Company 0,14 33,55 16,27 23,32 0,0471 -0,1023
PFE / Pfizer Inc. 0,64 47,49 16,27 55,04 0,0471 -0,0717
ANET / Arista Networks, Inc. 0,11 5,63 16,23 50,44 0,1639 0,0418
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,16 117,43 16,22 176,66 0,1637 0,0974
AMGN / Amgen Inc. 0,06 -44,35 16,16 -43,76 0,1632 -0,1620
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,17 132,86 16,08 143,64 0,1624 0,0877
DASH / DoorDash, Inc. 0,06 3,88 15,84 14,61 0,1600 0,0035
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,63 -44,74 15,70 -44,51 0,0454 -0,2748
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,14 -9,90 15,70 7,75 0,1585 -0,0064
VC / Visteon Corporation 0,13 -11,58 15,67 13,60 0,1582 0,0021
MO / Altria Group, Inc. 0,24 -42,91 15,60 -35,67 0,0451 -0,2293
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,02 17,05 15,41 1,46 0,1556 -0,0163
VLO / Valero Energy Corporation 0,09 -54,06 15,36 -41,82 0,0445 -0,2544
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,18 78,51 15,27 47,74 0,1542 0,0372
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,08 -60,39 15,27 -58,24 0,1541 -0,2596
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,60 139,31 15,23 140,74 0,0441 -0,0275
PHM / PulteGroup, Inc. 0,11 -17,96 15,15 2,79 0,1529 -0,0138
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,25 6,62 15,09 40,81 0,0437 -0,0776
TPC / Tutor Perini Corporation 0,23 -4,39 15,00 34,06 0,1515 0,0248
USB / U.S. Bancorp 0,31 9,22 14,99 16,66 0,1513 0,0059
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,16 51,93 14,94 198,84 0,1509 0,0943
UNFI / United Natural Foods, Inc. 0,39 29,30 14,75 108,69 0,0427 -0,0373
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,06 -24,10 14,73 -14,03 0,0426 -0,1513
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,25 3,55 14,71 3,93 0,0426 -0,1176
SIG / Signet Jewelers Limited 0,15 87,36 14,46 125,92 0,0418 -0,0306
HON / Honeywell International Inc. 0,07 -4,48 14,44 -13,66 0,0418 -0,1475
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,05 61,11 14,38 53,34 0,1452 0,0391
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,05 -4,91 14,09 -0,76 0,1423 -0,0184
GDDY / GoDaddy Inc. 0,10 143,92 14,03 85,35 0,0406 -0,0451
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,08 25,76 13,89 78,25 0,0402 -0,0480
PM / Philip Morris International Inc. 0,09 -32,41 13,82 -39,81 0,1395 -0,1203
VSAT / Viasat, Inc. 0,47 44,76 13,67 190,56 0,1380 0,0847
INSW / International Seaways, Inc. 0,30 -0,04 13,65 26,26 0,0395 -0,0829
TTMI / TTM Technologies, Inc. 0,24 3,29 13,64 45,76 0,0395 -0,0664
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,08 12,48 13,60 19,40 0,1373 0,0084
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,07 16,45 13,55 35,93 0,1368 0,0240
DELL / Dell Technologies Inc. 0,09 749,42 13,44 882,38 0,0389 0,0234
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 0,34 1,73 13,43 12,19 0,1356 0,0001
OMC / Omnicom Group Inc. 0,16 -3,51 13,42 9,34 0,1355 -0,0034
FOXA / Fox Corporation 0,21 -70,39 13,31 -66,68 0,1344 -0,3177
PGR / The Progressive Corporation 0,05 19,24 13,20 10,34 0,1333 -0,0021
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,06 -12,10 13,16 -0,79 0,1329 -0,0173
BA / The Boeing Company 0,06 26,63 13,10 30,44 0,1323 0,0186
NTAP / NetApp, Inc. 0,11 -13,47 13,03 -3,80 0,1315 -0,0217
SLB / SLB N.V. 0,38 -26,65 13,01 -25,41 0,1314 -0,0661
INGR / Ingredion Incorporated 0,11 7,02 12,92 -3,72 0,1304 -0,0214
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,07 -5,18 12,91 13,57 0,0374 -0,0913
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,04 121,39 12,79 96,44 0,1292 0,0555
DAN / Dana Incorporated 0,64 -13,54 12,78 1,03 0,0370 -0,1062
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,66 5,11 12,75 13,29 0,1288 0,0013
RL / Ralph Lauren Corporation 0,04 96,77 12,52 124,98 0,0362 -0,0268
AMCR / Amcor plc 1,53 24,17 12,49 10,53 0,0362 -0,0918
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,06 -3,50 12,49 22,28 0,1261 0,0105
COF / Capital One Financial Corporation 0,06 221,06 12,43 220,83 0,1255 0,0817
SPGI / S&P Global Inc. 0,03 27,97 12,39 18,12 0,0359 -0,0829
HCC / Warrior Met Coal, Inc. 0,19 -10,84 12,38 23,81 0,0358 -0,0774
ZM / Zoom Communications, Inc. 0,15 14,27 12,23 20,90 0,0354 -0,0791
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,08 9,33 12,17 27,97 0,1229 0,0152
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,17 12,17 0,1228 0,1228
CEG / Constellation Energy Corporation 0,04 45,88 12,04 48,73 0,0348 -0,0568
ABNB / Airbnb, Inc. 0,10 32,05 11,96 21,15 0,0346 -0,0771
BSX / Boston Scientific Corporation 0,12 58,82 11,84 44,36 0,1196 0,0267
IT / Gartner, Inc. 0,04 373,84 11,66 208,14 0,1178 0,0749
SPHR / Sphere Entertainment Co. 0,19 1,73 11,65 51,19 0,0337 -0,0535
PR / Permian Resources Corporation 0,90 8,46 11,52 1,93 0,0333 -0,0946
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,08 30,35 11,51 99,36 0,0333 -0,0320
INTU / Intuit Inc. 0,02 25,28 11,47 8,62 0,1159 -0,0037
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,17 -43,60 11,38 -51,52 0,1149 -0,1508
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,04 11,30 0,1141 0,1141
HUM / Humana Inc. 0,04 -21,78 11,29 -16,76 0,1140 -0,0395
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,04 18,06 11,27 26,69 0,0326 -0,0681
ADNT / Adient plc 0,47 40,10 11,26 73,38 0,1137 0,0402
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,17 306,24 11,25 336,71 0,1136 0,0845
BTU / Peabody Energy Corporation 0,42 33,70 11,19 164,26 0,1130 0,0650
EG / Everest Group, Ltd. 0,03 21,41 11,17 25,12 0,0323 -0,0687
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,23 14,71 10,99 29,01 0,1110 0,0146
ENVA / Enova International, Inc. 0,10 6,41 10,98 9,82 0,0318 -0,0814
HG / Hamilton Insurance Group, Ltd. 0,44 9,88 10,94 26,05 0,0317 -0,0666
LULU / lululemon athletica inc. 0,06 2.345,71 10,91 1.733,45 0,1102 0,1034
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,19 2,99 10,88 3,12 0,0315 -0,0879
PINC / Premier, Inc. 0,39 -22,78 10,86 -2,11 0,0314 -0,0942
VGLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Treasury ETF 0,19 4,91 10,85 6,30 0,0314 -0,0841
RBLX / Roblox Corporation 0,08 2,17 10,81 34,54 0,0313 -0,0597
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,04 152,05 10,74 69,62 0,1085 0,0368
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,03 -59,80 10,71 -41,35 0,1081 -0,0985
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,09 -15,10 10,68 -8,91 0,1078 -0,0249
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,04 -32,20 10,65 -28,50 0,1076 -0,0611
AA / Alcoa Corporation 0,32 24,15 10,60 38,38 0,1071 0,0203
WSBC / WesBanco, Inc. 0,33 27,47 10,60 28,67 0,1070 0,0138
BKU / BankUnited, Inc. 0,28 10,19 10,57 18,15 0,0306 -0,0707
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,12 3,86 10,57 -7,20 0,0306 -0,0983
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 8,98 10,54 -0,87 0,1064 -0,0139
DE / Deere & Company 0,02 26,89 10,53 14,10 0,1063 0,0019
VICI / VICI Properties Inc. 0,32 25,64 10,51 25,68 0,0304 -0,0642
RPRX / Royalty Pharma plc 0,30 20,08 10,50 17,59 0,1060 0,0049
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,15 9,69 10,38 36,21 0,1048 0,0186
CRGY / Crescent Energy Company 1,16 4,10 10,36 7,98 0,0300 -0,0786
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 15,83 10,35 21,60 0,1045 0,0082
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,18 5,05 10,32 50,48 0,1042 0,0266
T / AT&T Inc. 0,36 -49,86 10,28 -51,07 0,1038 -0,1340
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,15 5,11 10,27 -3,24 0,0297 -0,0904
EXEL / Exelixis, Inc. 0,25 -41,95 10,24 -45,61 0,1034 -0,1097
INTC / Intel Corporation 0,30 17,01 10,20 75,26 0,1030 0,0371
RNST / Renasant Corporation 0,28 10,18 10,19 13,13 0,0295 -0,0725
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,09 32,00 10,10 43,12 0,1020 0,0221
LCII / LCI Industries 0,11 -3,86 10,08 -1,79 0,1018 -0,0144
LIN / Linde plc 0,02 40,62 10,00 42,38 0,1009 0,0215
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,37 9,98 0,0289 0,0289
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,05 100,04 9,95 99,06 0,1004 0,0439
HOUS / Anywhere Real Estate Inc. 0,94 48,19 9,94 333,60 0,1004 0,0744
VRT / Vertiv Holdings Co 0,07 27,51 9,87 49,82 0,0996 0,0251
PHIN / PHINIA Inc. 0,17 -5,94 9,86 21,53 0,0285 -0,0633
DOCU / DocuSign, Inc. 0,14 8,00 9,84 -0,04 0,0993 -0,0121
CRH / CRH plc 0,08 27,82 9,78 66,95 0,0988 0,0325
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,31 12,02 9,75 12,96 0,0282 -0,0695
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,05 879,36 9,71 1.154,26 0,0980 0,0893
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,02 9,36 9,70 0,65 0,0979 -0,0111
BFH / Bread Financial Holdings, Inc. 0,17 9,89 9,62 7,29 0,0278 -0,0736
CSTM / Constellium SE 0,65 5,89 9,61 18,48 0,0278 -0,0640
JBL / Jabil Inc. 0,04 -51,18 9,59 -51,39 0,0277 -0,1955
TALO / Talos Energy Inc. 1,00 -17,65 9,58 -6,87 0,0967 -0,0197
CB / Chubb Limited 0,03 117,01 9,57 111,43 0,0966 0,0454
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,04 12,27 9,53 10,02 0,0962 -0,0018
CTAS / Cintas Corporation 0,05 14,36 9,53 5,32 0,0276 -0,0748
PFS / Provident Financial Services, Inc. 0,49 10,15 9,47 21,15 0,0274 -0,0611
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 16,39 9,46 6,61 0,0274 -0,0731
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,14 9,44 0,0273 0,0273
DNOW / DNOW Inc. 0,62 0,17 9,41 3,01 0,0272 -0,0762
SNOW / Snowflake Inc. 0,04 11,39 9,40 12,28 0,0949 0,0002
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 32,63 9,40 58,65 0,0949 0,0278
GLW / Corning Incorporated 0,11 383,98 9,33 654,94 0,0942 0,0802
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,12 251,60 9,28 256,53 0,0269 -0,0026
CCS / Century Communities, Inc. 0,15 11,09 9,27 25,01 0,0268 -0,0571
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 42,83 9,26 27,86 0,0935 0,0115
SPNT / SiriusPoint Ltd. 0,51 -7,04 9,25 -17,52 0,0934 -0,0335
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 1,24 9,24 0,0934 0,0934
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,05 16,94 9,21 1,11 0,0930 -0,0101
NWL / Newell Brands Inc. 1,75 14,47 9,19 11,07 0,0928 -0,0008
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,02 -12,53 9,17 43,32 0,0926 0,0202
BWZ / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF 0,33 -18,52 9,16 -19,27 0,0265 -0,1019
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 -40,22 9,14 -30,91 0,0923 -0,0574
EME / EMCOR Group, Inc. 0,01 5,63 9,09 28,27 0,0918 0,0116
SCI / Service Corporation International 0,11 124,06 9,08 129,09 0,0263 -0,0186
NOG / Northern Oil and Gas, Inc. 0,36 521,64 9,03 443,86 0,0912 0,0724
MIDD / The Middleby Corporation 0,07 989,19 8,97 905,61 0,0260 0,0159
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,05 -61,49 8,96 -49,38 0,0905 -0,1099
FYLD / Cambria ETF Trust - Cambria Foreign Shareholder Yield ETF 0,29 8,95 0,0904 0,0904
FFBC / First Financial Bancorp. 0,35 10,22 8,95 14,72 0,0259 -0,0624
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,09 -8,35 8,88 11,06 0,0897 -0,0008
WAFD / WaFd, Inc 0,29 10,19 8,88 14,00 0,0896 0,0015
