Temel İstatistikler
| Portföy Değeri | $ 3.578.411.387 |
| Mevcut Pozisyonlar | 18 |
Son Varlıklar, Performans, Yönetilen Varlıklar (13F, 13Dden itibaren)
Hyperion Asset Management Ltd, en son SEC dosyalarında toplam 18 varlığını açıkladı. En güncel portföy değeri 3.578.411.387 $ USD olarak hesaplanmıştır. Yönetilen Gerçek Varlıklar (AUM), bu değer artı nakittir (ki bu açıklanmamıştır). Hyperion Asset Management Ltdın en büyük varlıkları: Tesla, Inc. (US:TSLA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) . Hyperion Asset Management Ltdın başlıca sektörleri: "Communications" (sic 48) .
Bu Çeyrekte En Yükselenler
Portföy dağıtımındaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1,45 | 335,44 | 9,3740 | 2,0174 |
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,21 | 120,91 | 3,3788 | 0,6511 |
| NVDA / NVIDIA Corporation | 1,93 | 359,76 | 10,0536 | 0,5604 |
| XYZ / Block, Inc. | 2,65 | 172,65 | 4,8248 | 0,4709 |
| INTU / Intuit Inc. | 0,22 | 142,54 | 3,9835 | 0,4675 |
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 1,51 | 269,19 | 7,5226 | 0,1810 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,84 | 408,32 | 11,4107 | 0,1750 |
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,30 | 195,28 | 5,4570 | 0,0631 |
Bu Çeyrekte En Düşenler
Portföy dağıtımdaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,33 | 194,46 | 5,4343 | -1,6798 |
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 115,07 | 3,2157 | -1,1480 |
| NOW / ServiceNow, Inc. | 1,55 | 237,29 | 6,6311 | -0,5989 |
| TSLA / Tesla, Inc. | 1,11 | 497,45 | 13,9013 | -0,4798 |
| WDAY / Workday, Inc. | 0,12 | 26,55 | 0,7420 | -0,2276 |
| MA / Mastercard Incorporated | 0,11 | 62,87 | 1,7570 | -0,1319 |
| V / Visa Inc. | 0,26 | 91,80 | 2,5653 | -0,1255 |
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,15 | 83,57 | 2,3354 | -0,1191 |
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,84 | 200,71 | 5,6090 | -0,0531 |
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,07 | 64,54 | 1,8037 | -0,0224 |
13D/G Dosyaları
Bu, geçen yıl (varsa) yapılan 13D ve 13G başvurularının bir listesidir. İşlem geçmişinin tamamını görmek için bağlantı simgesine tıklayın. Yeşil satırlar yeni posizyonları gösterir. Kırmızı satırlar kapalı pozisyonları gösterir.
| Dosya Tarihi | Form | Menkul Kıymet | Önceki Hisseler |
Güncel Hisseler |
ΔHisseler % | % Mülkiyet |
% ΔMülkiyet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | LIF / Life360, Inc. | 7.167.533 | 9,14 |
13F ve Fon Başvuruları
Bu form, raporlama dönemi 2026-02-17da, {1} tarihinde dosyalanmıştır. Tüm işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesini tıklayınız.
Premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için Yükseltme
.
| Menkul Kıymet | Tür | Ort. Hisse Fiyatı | Hisseler (MM) |
ΔHisseler (%) |
Değer (MM$) |
ΔDeğer (%) |
Portföy (%) |
ΔPortföy (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA / Tesla, Inc. | 1,11 | -4,58 | 497,45 | -3,51 | 13,9013 | -0,4798 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,84 | 8,57 | 408,32 | 1,37 | 11,4107 | 0,1750 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 1,93 | 5,76 | 359,76 | 5,71 | 10,0536 | 0,5604 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1,45 | 20,99 | 335,44 | 27,19 | 9,3740 | 2,0174 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 1,51 | 4,97 | 269,19 | 2,28 | 7,5226 | 0,1810 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 1,55 | 449,98 | 237,29 | -8,45 | 6,6311 | -0,5989 | |||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,84 | 27,99 | 200,71 | -1,12 | 5,6090 | -0,0531 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,30 | 12,35 | 195,28 | 0,99 | 5,4570 | 0,0631 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,33 | -8,35 | 194,46 | -23,75 | 5,4343 | -1,6798 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 2,65 | 22,82 | 172,65 | 10,61 | 4,8248 | 0,4709 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,22 | 16,59 | 142,54 | 13,09 | 3,9835 | 0,4675 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,21 | -2,36 | 120,91 | 23,65 | 3,3788 | 0,6511 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | -33,44 | 115,07 | -26,44 | 3,2157 | -1,1480 | |||
| V / Visa Inc. | 0,26 | -7,37 | 91,80 | -4,84 | 2,5653 | -0,1255 | |||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,15 | 20,01 | 83,57 | -5,03 | 2,3354 | -0,1191 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,07 | 5,83 | 64,54 | -1,41 | 1,8037 | -0,0224 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,11 | -7,49 | 62,87 | -7,15 | 1,7570 | -0,1319 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,12 | -14,38 | 26,55 | -23,62 | 0,7420 | -0,2276 |
