Temel İstatistikler
| Portföy Değeri | $ 55.508 |
| Mevcut Pozisyonlar | 18 |
Son Varlıklar, Performans, Yönetilen Varlıklar (13F, 13Dden itibaren)
Kellner Capital, LLC, en son SEC dosyalarında toplam 18 varlığını açıkladı. En güncel portföy değeri 55.508 $ USD olarak hesaplanmıştır. Yönetilen Gerçek Varlıklar (AUM), bu değer artı nakittir (ki bu açıklanmamıştır). Kellner Capital, LLCın en büyük varlıkları: Hess Corporation (US:HES) , Splunk Inc. (US:SPLK) , Pioneer Natural Resources Company (US:PXD) , Capri Holdings Limited (US:CPRI) , and Spirit Realty Capital, Inc. (US:SRC) . Kellner Capital, LLCın yeni pozisyonları şunları içeriyor: Hess Corporation (US:HES) , Splunk Inc. (US:SPLK) , Pioneer Natural Resources Company (US:PXD) , Capri Holdings Limited (US:CPRI) , and Spirit Realty Capital, Inc. (US:SRC) .
Bu Çeyrekte En Yükselenler
Portföy dağıtımındaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 0,01 | 20,4529 | 20,4529 | |
| 0,05 | 0,01 | 13,5584 | 13,5584 | |
| 0,03 | 0,01 | 10,8165 | 10,8165 | |
| 0,08 | 0,00 | 7,5665 | 7,5665 | |
| 0,09 | 0,00 | 6,8278 | 6,8278 | |
| 0,07 | 0,00 | 6,2640 | 6,2640 | |
| 0,05 | 0,00 | 4,4858 | 4,4858 | |
| 0,04 | 0,00 | 4,3814 | 4,3814 | |
| 0,11 | 0,00 | 4,1850 | 4,0838 | |
| 0,07 | 0,00 | 3,6968 | 3,6968 |
Bu Çeyrekte En Düşenler
Portföy dağıtımdaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -16,5306 | ||
| 0,00 | 0,00 | -15,1929 | ||
| 0,00 | 0,00 | -14,4812 | ||
| 0,00 | 0,00 | -12,5365 | ||
| 0,00 | 0,00 | -12,0612 | ||
| 0,00 | 0,00 | -9,9094 | ||
| 0,00 | 0,00 | -3,4176 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,1824 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8765 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,6129 |
13F ve Fon Başvuruları
Bu form, raporlama dönemi 2024-02-07da, {1} tarihinde dosyalanmıştır. Tüm işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesini tıklayınız.
Premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için Yükseltme
.
| Menkul Kıymet | Tür | Ort. Hisse Fiyatı | Hisseler (MM) |
ΔHisseler (%) |
ΔHisseler (%) |
Değer (MM$) |
Portföy (%) |
ΔPortföy (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HES / Hess Corporation | 0,08 | 0,01 | 20,4529 | 20,4529 | |||||
| SPLK / Splunk Inc. | 0,05 | 0,01 | 13,5584 | 13,5584 | |||||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,03 | 0,01 | 10,8165 | 10,8165 | |||||
| CPRI / Capri Holdings Limited | 0,08 | 0,00 | 7,5665 | 7,5665 | |||||
| SRC / Spirit Realty Capital, Inc. | 0,09 | 0,00 | 6,8278 | 6,8278 | |||||
| SP / SP Plus Corporation | 0,07 | 0,00 | 6,2640 | 6,2640 | |||||
| AYX / Alteryx, Inc. | 0,05 | 0,00 | 4,4858 | 4,4858 | |||||
| MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. | 0,04 | 0,00 | 4,3814 | 4,3814 | |||||
| RPT / Rithm Property Trust Inc. | 0,19 | 95,90 | 0,00 | 100,00 | 4,3147 | 3,1312 | |||
| SOVO / Sovos Brands, Inc. | 0,11 | 2.674,34 | 0,00 | 4,1850 | 4,0838 | ||||
| IMGN / ImmunoGen, Inc. | 0,07 | 0,00 | 3,6968 | 3,6968 | |||||
| ESMT / EngageSmart, Inc. | 0,08 | 0,00 | 3,2338 | 3,2338 | |||||
| HOLI / Hollysys Automation Technologies Ltd. | 0,06 | 0,00 | 2,8500 | 2,8500 | |||||
| KRTX / Karuna Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,3384 | 2,3384 | |||||
| CERE / Cerevel Therapeutics Holdings, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,5511 | 1,5511 | |||||
| X / United States Steel Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,4286 | 1,4286 | |||||
| RYZB / RayzeBio, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,3656 | 1,3656 | |||||
| DSKE / Daseke, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,6828 | 0,6828 | |||||
| TSEM / Tower Semiconductor Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,7835 | ||||
| HT / Hersha Hospitality Trust - Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8765 | ||||
| NEWR / New Relic Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -9,9094 | ||||
| SCPL / Sciplay Corp - Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,2388 | ||||
| GHL / Greenhill & Co Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6129 | ||||
| NATI / National Instruments Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -12,0612 | ||||
| ATVI / Activision Blizzard Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -16,5306 | ||||
| VMW / Vmware Inc. - Class A | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -12,5365 | ||||
| ARGO / Argo Group International Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1906 | ||||
| AVID / Avid Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1824 | ||||
| BCOR / Grayscale Funds Trust - Grayscale Bitcoin Adopters ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -1,1318 | ||||
| NXGN / NextGen Healthcare Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,9353 | ||||
| SAVE / Spirit Airlines, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,3435 | ||||
| CIR / Circor International Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -3,4176 | ||||
| HZNP / Horizon Therapeutics Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -14,4812 | ||||
| SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | -0,7541 | ||||
| FHN / First Horizon Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2812 | ||||
| ABCZF / Abcam Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DEN / Denbury Inc. - New | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -15,1929 |
