Temel İstatistikler
| Portföy Değeri | $ 1.234.931.062 |
| Mevcut Pozisyonlar | 76 |
Son Varlıklar, Performans, Yönetilen Varlıklar (13F, 13Dden itibaren)
Kim, Llc, en son SEC dosyalarında toplam 76 varlığını açıkladı. En güncel portföy değeri 1.234.931.062 $ USD olarak hesaplanmıştır. Yönetilen Gerçek Varlıklar (AUM), bu değer artı nakittir (ki bu açıklanmamıştır). Kim, Llcın en büyük varlıkları: State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , Sound Point Meridian Capital, Inc. (US:SPMC) , Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , Tidal Trust II - Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF (US:RSBY) , and Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF (US:RSSY) . Kim, Llcın yeni pozisyonları şunları içeriyor: Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP CONV 0% 01/15/2026 (US:US57164YAD94) , CONV. NOTE (US:US477143AP66) , CONVERTIBLE ZERO (US:US91879QAN97) , and Cable One Inc (US:US12685JAE55) .
Bu Çeyrekte En Yükselenler
Portföy dağıtımındaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| PLTR / Palantir Technologies Inc. (Put) | 0,50 | 88,88 | 7,1968 | 7,1968 |
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Put) | 0,40 | 272,77 | 22,0877 | 4,6341 |
| US477143AP66 / CONV. NOTE | 25,69 | 2,0807 | 2,0807 | |
| US57164YAD94 / MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP CONV 0% 01/15/2026 | 26,97 | 2,1837 | 1,6251 | |
| US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 Bond | 16,09 | 1,3033 | 1,3033 | |
| US12685JAE55 / Cable One Inc | 24,69 | 1,9991 | 1,1463 | |
| US753422AF15 / Rapid7 Inc | 9,47 | 0,7672 | 0,7672 | |
| CHYM / Chime Financial, Inc. | 0,29 | 7,27 | 0,5891 | 0,5891 |
| US97717PAD69 / WisdomTree Investments, Inc. | 4,64 | 0,3761 | 0,3761 | |
| US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO | 5,96 | 0,4830 | 0,2340 |
Bu Çeyrekte En Düşenler
Portföy dağıtımdaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| ASPN / Aspen Aerogels, Inc. | 12,28 | 34,75 | 2,8142 | -4,6502 |
| SPMC / Sound Point Meridian Capital, Inc. | 10,79 | 148,38 | 12,0149 | -4,3254 |
| RSSY / Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF | 2,83 | 54,34 | 4,3999 | -2,7574 |
| RSBY / Tidal Trust II - Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 3,75 | 57,79 | 4,6794 | -2,4624 |
| TE / T1 Energy Inc. | 1,30 | 8,68 | 0,7032 | -0,6507 |
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 3,10 | 44,87 | 3,6332 | -0,5883 |
| US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO | 15,62 | 1,2644 | -0,3425 | |
| US15677JAD00 / CONV. NOTE | 4,96 | 0,4018 | -0,2827 | |
| US84921RAB69 / Spotify USA Inc | 6,12 | 0,4957 | -0,1477 | |
| US91879QAN97 / CONVERTIBLE ZERO | 25,24 | 2,0441 | -0,1340 |
13F ve Fon Başvuruları
Bu form, raporlama dönemi 2026-02-02da, {1} tarihinde dosyalanmıştır. Tüm işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesini tıklayınız.
Premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için Yükseltme
.
| Menkul Kıymet | Tür | Ort. Hisse Fiyatı | Hisseler (MM) |
ΔHisseler (%) |
Değer (MM$) |
ΔHisseler (%) |
Portföy (%) |
ΔPortföy (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | Put | 0,40 | 33,33 | 272,77 | 36,48 | 22,0877 | 4,6341 | ||
| SPMC / Sound Point Meridian Capital, Inc. | 10,79 | 0,06 | 148,38 | -20,70 | 12,0149 | -4,3254 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | Put | 0,50 | 88,88 | 7,1968 | 7,1968 | ||||
| RSBY / Tidal Trust II - Return Stacked Bonds & Futures Yield ETF | 3,75 | -24,90 | 57,79 | -29,34 | 4,6794 | -2,4624 | |||
| RSSY / Tidal Trust II - Return Stacked U.S. Stocks & Futures Yield ETF | 2,83 | -30,55 | 54,34 | -33,70 | 4,3999 | -2,7574 | |||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 3,10 | -1,99 | 44,87 | -7,18 | 3,6332 | -0,5883 | |||
| ASPN / Aspen Aerogels, Inc. | 12,28 | 0,00 | 34,75 | -59,34 | 2,8142 | -4,6502 | |||
| US57164YAD94 / MARRIOTT VACATIONS WRLDWD CORP CONV 0% 01/15/2026 | 26,97 | 321,56 | 2,1837 | 1,6251 | |||||
| US477143AP66 / CONV. NOTE | 25,69 | 2,0807 | 2,0807 | ||||||
| US91879QAN97 / CONVERTIBLE ZERO | 25,24 | 1,21 | 2,0441 | -0,1340 | |||||
| US12685JAE55 / Cable One Inc | 24,69 | 152,81 | 1,9991 | 1,1463 | |||||
| US606710AA94 / MITK 0 3/4 02/01/26 | 19,82 | 0,56 | 1,6049 | -0,1163 | |||||
| UBER TECHNOLOGIES INC / NOTE 0.875%12/0 (90353TAM2) | 19,23 | 0,0000 | |||||||
| US009066AB74 / CONVERTIBLE ZERO | 18,90 | 50,14 | 1,5307 | 0,0716 | |||||
| CSG SYS INTL INC / NOTE 3.875% 9/1 (126349AH2) | 17,79 | 0,0000 | |||||||
| US30063PAB13 / Exas 3/8 3/15/27 Bond | 16,09 | 1,3033 | 1,3033 | ||||||
| US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO | 15,62 | 12,61 | 1,2644 | -0,3425 | |||||
| LIBERTY MEDIA CORP DEL / NOTE 3.750% 3/1 (531229AP7) | 15,10 | 0,0000 | |||||||
| GUESS INC / NOTE 3.750% 4/1 (401617AF2) | 14,89 | 0,0000 | |||||||
| SNOWFLAKE INC / NOTE 10/0 (833445AB5) | 14,87 | 0,0000 | |||||||
| FLUOR CORP / NOTE 1.125% 8/1 (343412AJ1) | 13,70 | 0,0000 | |||||||
| OSI SYSTEMS INC / NOTE 2.250% 8/0 (671044AF2) | 11,16 | 0,0000 | |||||||
| EVERGY INC / NOTE 4.500%12/1 (30034WAD8) | 10,97 | 0,0000 | |||||||
| US83304AAB26 / CONV. NOTE | 9,70 | 1,22 | 0,7851 | -0,0514 | |||||
| US753422AF15 / Rapid7 Inc | 9,47 | 0,7672 | 0,7672 | ||||||
| TE / T1 Energy Inc. | 1,30 | -81,72 | 8,68 | -43,99 | 0,7032 | -0,6507 | |||
| ALARM COM HLDGS INC / NOTE 2.250% 6/0 (011642AD7) | 8,59 | 0,0000 | |||||||
| KORE GROUP HLDGS INC / (50066V107) | 2,00 | 8,44 | 0,0000 | ||||||
| PENGUIN SOLUTIONS INC / NOTE 2.000% 8/1 (83205YAE4) | 8,16 | 0,0000 | |||||||
| CMS ENERGY CORP / NOTE 3.375% 5/0 (125896BX7) | 8,04 | 0,0000 | |||||||
| HAEMONETICS CORP MASS / NOTE 2.500% 6/0 (405024AD2) | 7,81 | 0,0000 | |||||||
| US00971TAL52 / CONV. NOTE | 7,54 | 4,80 | 0,6104 | -0,0178 | |||||
| CHYM / Chime Financial, Inc. | 0,29 | 7,27 | 0,5891 | 0,5891 | |||||
| GLOBAL PMTS INC / NOTE 1.500% 3/0 (37940XAU6) | 7,20 | 0,0000 | |||||||
| PROGRESS SOFTWARE CORP / NOTE 3.500% 3/0 (743312AD2) | 7,10 | 0,0000 | |||||||
| US011642AB16 / CONVERTIBLE ZERO | 6,88 | 16,01 | 0,5575 | 0,0392 | |||||
| WESTERN DIGITAL CORP / NOTE 3.000%11/1 (958102AT2) | 6,88 | 0,0000 | |||||||
| PPL CAP FDG INC / NOTE 2.875% 3/1 (69352PAS2) | 6,59 | 0,0000 | |||||||
| ZIFF DAVIS INC / DEBT 3.625% 3/0 (48123VAH5) | 6,54 | 0,0000 | |||||||
| PG&E CORP / NOTE 4.250%12/0 (69331CAL2) | 6,18 | 0,0000 | |||||||
| US84921RAB69 / Spotify USA Inc | 6,12 | -16,90 | 0,4957 | -0,1477 | |||||
| US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO | 5,96 | 109,22 | 0,4830 | 0,2340 | |||||
| BOX INC / NOTE 1.500% 9/1 (10316TAD6) | 5,85 | 0,0000 | |||||||
| ENVISTA HOLDINGS CORPORATION / NOTE 1.750% 8/1 (29415FAD6) | 5,45 | 0,0000 | |||||||
| TETRA TECH INC NEW / DBCV 2.250% 8/1 (88162GAB9) | 5,44 | 0,0000 | |||||||
| SMRT / SmartRent, Inc. | 2,66 | 0,00 | 5,37 | 43,26 | 0,4345 | 0,1074 | |||
| US15677JAD00 / CONV. NOTE | 4,96 | -36,69 | 0,4018 | -0,2827 | |||||
| US465741AN69 / Itron, Inc. | 4,96 | 87,34 | 0,4014 | 0,1703 | |||||
| NUTANIX INC / NOTE 0.500%12/1 (67059NAK4) | 4,83 | 0,0000 | |||||||
| US97717PAD69 / WisdomTree Investments, Inc. | 4,64 | 0,3761 | 0,3761 | ||||||
| CHEFS WHSE INC / NOTE 2.375%12/1 (163086AE1) | 4,56 | 0,0000 | |||||||
| US896945AD46 / TRIP 0 1/4 04/01/26 | 3,94 | 1,26 | 0,3186 | -0,0208 | |||||
| ITRON INC / NOTE 1.375% 7/1 (465741AQ9) | 3,74 | 0,0000 | |||||||
| US26142RAB06 / DraftKings, Inc. | 3,66 | 1,69 | 0,2965 | -0,0179 | |||||
| NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund | 0,25 | 0,00 | 3,15 | 0,16 | 0,2547 | -0,0196 | |||
| LYFT INC / NOTE 0.625% 3/0 (55087PAD6) | 3,01 | 0,0000 | |||||||
| NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 0,24 | 0,00 | 2,83 | 2,13 | 0,2295 | -0,0129 | |||
| US26210CAD65 / Dropbox, Inc. | 2,53 | -2,32 | 0,2046 | -0,0213 | |||||
| LEMAITRE VASCULAR INC / NOTE 2.500% 2/0 (525558AB8) | 2,51 | 0,0000 | |||||||
| CAPITAL SOUTHWEST CORP / NOTE 5.125%11/1 (140501AE7) | 2,48 | 0,0000 | |||||||
| MMLP / Martin Midstream Partners L.P. - Limited Partnership | 0,95 | 87,59 | 2,48 | 60,04 | 0,2008 | 0,0654 | |||
| US501812AB77 / LCI INDUSTRIES CONV 1.125% 05/15/2026 | 2,47 | 2,66 | 0,1998 | -0,0101 | |||||
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC. / NOTE 0.750% 6/0 (595017BG8) | 2,46 | 0,0000 | |||||||
| AMPHASTAR PHARMACEUTICALS IN / NOTE 2.000% 3/1 (03209RAB9) | 2,32 | 0,0000 | |||||||
| MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. | 0,20 | 0,00 | 2,22 | -1,90 | 0,1797 | -0,0179 | |||
| BLACKLINE INC / NOTE 1.000% 6/0 (09239BAF6) | 2,11 | 0,0000 | |||||||
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE / NOTE 3.250%12/1 (57164YAF4) | 1,91 | 0,0000 | |||||||
| US819047AB70 / CONVERTIBLE ZERO | 1,90 | 0,1534 | 0,1534 | ||||||
| US29786AAL08 / Etsy Inc | 1,85 | 0,38 | 0,1502 | -0,0111 | |||||
| GLADSTONE CAP CORP / NOTE 5.875%10/0 (376535AG5) | 1,47 | 0,0000 | |||||||
| FIP / FTAI Infrastructure Inc. | 0,29 | 0,00 | 1,35 | 5,70 | 0,1097 | -0,0022 | |||
| MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. | 0,12 | 0,00 | 1,24 | -0,64 | 0,1002 | -0,0086 | |||
| NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund | 0,10 | 0,00 | 1,20 | 2,82 | 0,0973 | -0,0048 | |||
| MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,0217 | -0,0017 | |||
| MMLP / Martin Midstream Partners L.P. - Limited Partnership | Call | 0,04 | -58,52 | 0,11 | -64,67 | 0,0091 | -0,0187 | ||
| OUSTZ / Ouster, Inc. - Equity Warrant | 0,27 | 0,00 | 0,02 | 21,43 | 0,0014 | 0,0002 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | Put | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
