Temel İstatistikler
Portföy Değeri $ 904.232.058
Mevcut Pozisyonlar 161
Son Varlıklar, Performans, Yönetilen Varlıklar (13F, 13Dden itibaren)

Ninepoint Partners LP, en son SEC dosyalarında toplam 161 varlığını açıkladı. En güncel portföy değeri 904.232.058 $ USD olarak hesaplanmıştır. Yönetilen Gerçek Varlıklar (AUM), bu değer artı nakittir (ki bu açıklanmamıştır). Ninepoint Partners LPın en büyük varlıkları: Expand Energy Corporation (US:EXE) , Antero Resources Corporation (US:AR) , Cenovus Energy Inc. (US:CVE) , EQT Corporation (US:EQT) , and Viper Energy, Inc. (US:VNOM) . Ninepoint Partners LPın yeni pozisyonları şunları içeriyor: Gulfport Energy Corporation (US:GPOR) , Hycroft Mining Holding Corporation (US:HYMC) , iShares Silver Trust (US:SLV) , Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (US:FBTC) , and CenterPoint Energy, Inc. (US:CNP) .

Ninepoint Partners LP - Portföy Değeri
Bu Çeyrekte En Yükselenler

Portföy dağıtımındaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.

Menkul Kıymet Hisseler
(MM)
Değer
(MM$)
Portföy % ΔPortföy %
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,20 41,60 4,6004 4,6004
VNOM / Viper Energy, Inc. 1,20 46,36 5,1266 4,3710
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF (Put) 0,29 25,71 2,8435 2,8435
HYMC / Hycroft Mining Holding Corporation 0,76 18,00 1,9902 1,9902
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,65 11,67 1,2901 1,2901
VZLA / Vizsla Silver Corp. 3,41 18,65 2,0628 1,2647
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,12 14,68 1,6239 1,2644
CNI / Canadian National Railway Company 0,12 16,50 1,8244 1,1727
CCJ / Cameco Corporation 0,24 21,94 2,4261 1,1621
SHOP / Shopify Inc. 0,11 17,48 1,9331 1,1025
Bu Çeyrekte En Düşenler

Portföy dağıtımdaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.

Menkul Kıymet Hisseler
(MM)
Değer
(MM$)
Portföy % ΔPortföy %
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 3,01 0,3325 -5,6082
EXE / Expand Energy Corporation 0,80 88,29 9,7639 -2,8375
EQT / EQT Corporation 1,21 64,79 7,1649 -1,4747
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Put) 0,05 31,03 3,4313 -1,0902
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,05 33,28 3,6802 -0,7535
AR / Antero Resources Corporation 2,50 86,15 9,5274 -0,4241
SOBO / South Bow Corporation 0,25 6,87 0,7595 -0,2681
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,07 11,83 1,3081 -0,2419
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 0,16 0,0172 -0,1888
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,19 0,0213 -0,1716
13F ve Fon Başvuruları

Bu form, raporlama dönemi 2026-02-17da, {1} tarihinde dosyalanmıştır. Tüm işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesini tıklayınız.

Premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için Yükseltme.

2022-07-28: Önemli Not - Bu tablodaki Δ Portföy % sütununun işleyişini değiştirdik. Daha önce bunu portföy dağılımındaki yüzde değişim olarak raporluyorduk. Artık bunu portföy dağıtımındaki ham değişiklik olarak rapor ediyoruz (hala yüzde olarak rapor ediliyor). Daha önce formül bazında 100*(mevcut dağıtım-önceki dağıtım)/önceki dağıtım olarak raporluyorduk. Artık bunu (mevcut dağıtım – önceki dağıtım) olarak raporluyoruz.
Menkul Kıymet Tür Ort. Hisse Fiyatı Hisseler
(MM)
ΔHisseler
(%)
Değer
(MM$)
ΔDeğer
(%)
Portföy
(%)
ΔPortföy
(%)
EXE / Expand Energy Corporation 0,80 -11,11 88,29 -7,66 9,7639 -2,8375
AR / Antero Resources Corporation 2,50 11,11 86,15 14,09 9,5274 -0,4241
CVE / Cenovus Energy Inc. 4,50 27,12 76,14 26,60 8,4204 0,4939
EQT / EQT Corporation 1,21 0,36 64,79 -1,17 7,1649 -1,4747
VNOM / Viper Energy, Inc. 1,20 700,00 46,36 708,58 5,1266 4,3710
GPOR / Gulfport Energy Corporation 0,20 41,60 4,6004 4,6004
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,05 -3,37 33,28 -1,08 3,6802 -0,7535
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust Put 0,05 -11,65 31,03 -9,56 3,4313 -1,0902
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF Put 0,29 25,71 2,8435 2,8435
CCJ / Cameco Corporation 0,24 109,66 21,94 128,75 2,4261 1,1621
VZLA / Vizsla Silver Corp. 3,41 143,24 18,65 207,99 2,0628 1,2647
HYMC / Hycroft Mining Holding Corporation 0,76 18,00 1,9902 1,9902
SHOP / Shopify Inc. 0,11 156,04 17,48 177,36 1,9331 1,1025
KGC / Kinross Gold Corporation 0,61 31,73 17,32 49,28 1,9150 0,3862
CNI / Canadian National Railway Company 0,12 131,75 16,50 233,66 1,8244 1,1727
ENB / Enbridge Inc. 0,32 22,95 15,45 16,55 1,7083 -0,0385
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,12 412,27 14,68 438,43 1,6239 1,2644
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,07 -0,01 11,83 0,57 1,3081 -0,2419
AGI / Alamos Gold Inc. 0,30 0,00 11,77 10,67 1,3013 -0,0999
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,65 11,67 1,2901 1,2901
RY / Royal Bank of Canada 0,06 19,95 9,67 38,81 1,0692 0,1513
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,10 263,01 9,64 327,87 1,0661 0,7691
B / Barrick Mining Corporation 0,22 -18,41 9,62 8,43 1,0636 -0,1054
SU / Suncor Energy Inc. 0,20 42,04 8,88 50,72 0,9816 0,2054
BCE / BCE Inc. 0,35 356,03 8,22 364,56 0,9089 0,6757
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,23 165,15 7,74 180,90 0,8556 0,4925
IAG / IAMGOLD Corporation 0,42 0,00 6,91 27,53 0,7639 0,0501
HL / Hecla Mining Company 0,36 6,88 0,7610 0,7610
SOBO / South Bow Corporation 0,25 -9,29 6,87 -11,92 0,7595 -0,2681
CNL / Collective Mining Ltd. 0,47 0,00 6,86 0,97 0,7584 -0,1367
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,12 142,62 5,99 224,66 0,6625 0,4192
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 24,91 5,26 24,84 0,5815 0,0265
HYCROFT MINING HOLDING CLASS A / PUT (44862P958) Put 0,21 4,99 0,5520 0,5520
TRP / TC Energy Corporation 0,09 6,74 4,95 7,91 0,5476 -0,0571
PR / Permian Resources Corporation 0,35 0,00 4,91 9,60 0,5431 -0,0474
CHRD / Chord Energy Corporation 0,05 0,00 4,63 -6,70 0,5126 -0,1422
EXK / Endeavour Silver Corp. 0,43 4,09 0,4520 0,4520
SLV / iShares Silver Trust 0,06 3,88 0,4296 0,4296
MFC / Manulife Financial Corporation 0,10 -13,98 3,76 0,19 0,4157 -0,0788
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 132,07 3,60 199,17 0,3978 0,2392
NXE / NexGen Energy Ltd. 0,38 0,00 3,50 2,79 0,3866 -0,0616
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 3,49 0,3862 0,3862
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,04 -10,55 3,35 1,45 0,3709 -0,0648
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -13,87 3,08 -19,57 0,3404 -0,1640
FTS / Fortis Inc. 0,06 -1,15 3,06 1,19 0,3389 -0,0602
PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. 0,50 0,00 3,06 17,95 0,3379 -0,0035
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 -93,65 3,01 -93,33 0,3325 -5,6082
ORLA / Orla Mining Ltd. 0,22 27,14 3,00 58,57 0,3314 0,0824
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,09 2,98 0,3290 0,3290
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,03 2,35 0,2597 0,2597
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,04 -18,18 2,29 5,93 0,2528 -0,0315
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 106,91 2,16 117,49 0,2394 0,1082
UNP / Union Pacific Corporation 0,01 -4,30 2,09 -6,33 0,2309 -0,0629
MTZ / MasTec, Inc. 0,01 1,66 1,85 3,82 0,2043 -0,0302
AMT / American Tower Corporation 0,01 -15,71 1,81 -23,04 0,1999 -0,1097
CSX / CSX Corporation 0,05 1,78 0,1964 0,1964
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,02 621,90 1,76 694,59 0,1951 0,1658
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 1,67 0,1849 0,1849
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 -19,16 1,63 -13,21 0,1802 -0,0672
NI / NiSource Inc. 0,04 -3,94 1,58 -7,35 0,1742 -0,0499
AAPL / Apple Inc. 0,01 7,40 1,57 14,71 0,1733 -0,0068
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -0,47 1,53 4,44 0,1693 -0,0239
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 -8,61 1,49 0,68 0,1644 -0,0303
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,01 -25,09 1,45 -40,82 0,1605 -0,1628
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -1,21 1,44 -3,36 0,1590 -0,0371
TLN / Talen Energy Corporation 0,00 1,41 0,1560 0,1560
AEE / Ameren Corporation 0,01 -16,24 1,37 -19,87 0,1513 -0,0737
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,04 1,36 0,1509 0,1509
DY / Dycom Industries, Inc. 0,00 1,36 0,1506 0,1506
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 1,36 0,1500 0,1500
SRE / Sempra 0,02 1,36 0,1500 0,1500
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 18,49 1,35 56,73 0,1495 0,0359
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 -20,34 1,34 -18,38 0,1484 -0,0682
ETR / Entergy Corporation 0,01 -19,88 1,34 -20,56 0,1484 -0,0741
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 1,32 0,1461 0,1461
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 -23,25 1,32 -21,85 0,1456 -0,0764
UEC / Uranium Energy Corp. 0,11 0,00 1,32 -12,45 0,1455 -0,0525
VST / Vistra Corp. 0,01 -9,69 1,21 -25,63 0,1339 -0,0807
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 -21,63 1,17 -47,51 0,1296 -0,1645
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 33,93 1,14 42,41 0,1255 0,0204
FIGR / Figure Technology Solutions, Inc. 0,03 1,09 0,1208 0,1208
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 1,04 0,1156 0,1156
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -16,41 0,84 -14,71 0,0931 -0,0368
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -45,90 0,84 -30,45 0,0925 -0,0660
GLW / Corning Incorporated 0,01 0,76 0,0839 0,0839
WMT / Walmart Inc. 0,01 0,00 0,75 8,13 0,0824 -0,0084
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,74 0,0815 0,0815
ERO / Ero Copper Corp. 0,03 -66,67 0,71 -53,39 0,0782 -0,1217
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -33,01 0,69 -39,84 0,0767 -0,0751
CME / CME Group Inc. 0,00 15,61 0,67 16,96 0,0740 -0,0015
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 -8,05 0,65 29,48 0,0719 0,0057
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,60 0,65 15,95 0,0716 -0,0020
WELL / Welltower Inc. 0,00 137,31 0,65 147,13 0,0714 0,0370
NU / Nu Holdings Ltd. 0,04 439,43 0,63 468,47 0,0699 0,0551
NTRA / Natera, Inc. 0,00 99,27 0,62 183,64 0,0691 0,0400
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,62 -6,91 0,0687 -0,0192
AER / AerCap Holdings N.V. 0,00 316,57 0,59 394,96 0,0652 0,0495
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,59 0,0647 0,0647
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,58 11,71 0,0644 -0,0044
DG / Dollar General Corporation 0,00 49,78 0,58 92,33 0,0638 0,0243
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,57 10,27 0,0630 -0,0050
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,57 12,67 0,0629 -0,0037
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,56 0,0623 0,0623
FER / Ferrovial SE 0,01 0,56 0,0617 0,0617
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 86,26 0,56 99,28 0,0615 0,0247
APP / AppLovin Corporation 0,00 192,86 0,55 174,63 0,0611 0,0346
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,55 2,43 0,0606 -0,0099
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,55 0,0606 0,0606
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,54 6,50 0,0599 -0,0071
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,54 6,75 0,0596 -0,0069
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 57,31 0,52 88,81 0,0579 0,0214
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,51 0,59 0,0564 -0,0104
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 0,51 0,0564 0,0564
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 67,88 0,51 100,79 0,0563 0,0228
DNN / Denison Mines Corp. 0,19 0,00 0,51 -3,26 0,0559 -0,0130
KO / The Coca-Cola Company 0,01 95,02 0,50 105,71 0,0558 0,0234
V / Visa Inc. 0,00 0,50 0,0553 0,0553
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,00 0,49 0,0537 0,0537
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 83,76 0,46 65,23 0,0511 0,0142
ONON / On Holding AG 0,01 0,46 0,0510 0,0510
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 182,38 0,45 204,73 0,0499 0,0303
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 159,50 0,44 196,60 0,0483 0,0288
PL / Planet Labs PBC 0,02 133,30 0,43 255,37 0,0476 0,0316
IREN / IREN Limited 0,01 0,43 0,0472 0,0472
CLS / Celestica Inc. 0,00 184,36 0,41 242,86 0,0452 0,0294
CIFR / Cipher Mining Inc. 0,03 0,41 0,0451 0,0451
CRH / CRH plc 0,00 0,40 0,0440 0,0440
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,37 0,0413 0,0413
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 0,01 237,60 0,37 380,26 0,0404 0,0303
SPHR / Sphere Entertainment Co. 0,00 0,32 0,0350 0,0350
MDB / MongoDB, Inc. 0,00 0,30 0,0329 0,0329
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,29 9,16 0,0317 -0,0029
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 8,48 0,28 15,45 0,0314 -0,0011
FTI / TechnipFMC plc 0,01 0,28 0,0311 0,0311
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,00 0,28 4,55 0,0306 -0,0043
C / Citigroup Inc. 0,00 0,27 0,0302 0,0302
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,26 0,0292 0,0292
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,25 0,0277 0,0277
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -86,90 0,19 -86,88 0,0213 -0,1716
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -65,07 0,18 -65,53 0,0201 -0,0495
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 -89,93 0,16 -90,08 0,0172 -0,1888
AU / AngloGold Ashanti plc 0,00 0,01 0,0006 0,0006
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0006 0,0006
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0005 0,0005
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0005 0,0005
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0005 0,0005
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0004 0,0004
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0004 0,0004
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,00 0,00 0,0004 0,0004
FUTU / Futu Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0004 0,0004
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0003 0,0003
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0003 0,0003
LIVN / LivaNova PLC 0,00 0,00 0,0003 0,0003
NVT / nVent Electric plc 0,00 0,00 0,0003 0,0003
GLBE / Global-E Online Ltd. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
GMAB / Genmab A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0002 0,0002
SBS / Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0002 0,0002
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,00 0,0002 0,0002
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0002 0,0002
CAMT / Camtek Ltd. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
JMIA / Jumia Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0002 0,0002
TU / TELUS Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACM / AECOM 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GRAB / Grab Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0285
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RIG / Transocean Ltd. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PPL / PPL Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BE / Bloom Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HUT / Hut 8 Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RBLX / Roblox Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RRC / Range Resources Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NBIS / Nebius Group N.V. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CPNG / Coupang, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0148
ZG / Zillow Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CRCL / Circle Internet Group, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WAY / Waystar Holding Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GEMI / Gemini Space Station, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RDNT / RadNet, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NEM / Newmont Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000