Temel İstatistikler
| Portföy Değeri | $ 2.960.731.630 |
| Mevcut Pozisyonlar | 311 |
Son Varlıklar, Performans, Yönetilen Varlıklar (13F, 13Dden itibaren)
Silvant Capital Management LLC, en son SEC dosyalarında toplam 311 varlığını açıkladı. En güncel portföy değeri 2.960.731.630 $ USD olarak hesaplanmıştır. Yönetilen Gerçek Varlıklar (AUM), bu değer artı nakittir (ki bu açıklanmamıştır). Silvant Capital Management LLCın en büyük varlıkları: Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Silvant Capital Management LLCın yeni pozisyonları şunları içeriyor: Somnigroup International Inc. (US:SGI) , C.H. Robinson Worldwide, Inc. (US:CHRW) , Circle Internet Group, Inc. (US:CRCL) , Solstice Advanced Materials, Inc. (US:SOLS) , and Unity Software Inc. (US:U) .
Bu Çeyrekte En Yükselenler
Portföy dağıtımındaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,59 | 184,86 | 6,2437 | 1,2786 |
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,09 | 51,32 | 1,7335 | 0,3319 |
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,02 | 6,71 | 0,2265 | 0,2265 |
| SGI / Somnigroup International Inc. | 0,04 | 3,65 | 0,1231 | 0,1231 |
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,02 | 3,73 | 0,1259 | 0,1210 |
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,01 | 2,09 | 0,0707 | 0,0707 |
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,08 | 54,34 | 1,8355 | 0,0671 |
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,05 | 5,18 | 0,1749 | 0,0584 |
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,01 | 3,11 | 0,1052 | 0,0477 |
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,01 | 5,59 | 0,1889 | 0,0297 |
Bu Çeyrekte En Düşenler
Portföy dağıtımdaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 2,02 | 376,79 | -14,0040 | |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,62 | 297,66 | -11,0563 | |
| AAPL / Apple Inc. | 0,88 | 238,09 | -7,5296 | |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,68 | 155,99 | -4,8569 | |
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,17 | 113,63 | -3,9150 | |
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,30 | 102,27 | -3,2815 | |
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,29 | 79,49 | -3,1249 | |
| V / Visa Inc. | 0,25 | 89,05 | -2,9987 | |
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,11 | 114,32 | -2,9123 | |
| GE / General Electric Company | 0,25 | 78,50 | -2,6516 |
13F ve Fon Başvuruları
Bu form, raporlama dönemi 2026-02-13da, {1} tarihinde dosyalanmıştır. Tüm işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesini tıklayınız.
Premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için Yükseltme
.
| Menkul Kıymet | Tür | Ort. Hisse Fiyatı | Hisseler (MM) |
ΔHisseler (%) |
Değer (MM$) |
ΔDeğer (%) |
Portföy (%) |
ΔPortföy (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 2,02 | -6,65 | 376,79 | -6,69 | -14,0040 | ||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,62 | -0,01 | 297,66 | -6,64 | -11,0563 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,88 | 2,71 | 238,09 | 9,66 | -7,5296 | ||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,59 | 0,28 | 184,86 | 29,12 | 6,2437 | 1,2786 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,68 | 5,95 | 155,99 | 11,38 | -4,8569 | ||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,11 | -3,35 | 114,32 | 36,13 | -2,9123 | ||||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,17 | 11,98 | 113,63 | 0,65 | -3,9150 | ||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,30 | 3,02 | 102,27 | 8,08 | -3,2815 | ||||
| V / Visa Inc. | 0,25 | 0,25 | 89,05 | 2,99 | -2,9987 | ||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,29 | 2,35 | 79,49 | -11,78 | -3,1249 | ||||
| GE / General Electric Company | 0,25 | 0,26 | 78,50 | 2,66 | -2,6516 | ||||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,63 | 908,23 | 58,93 | -21,15 | -2,5918 | ||||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,03 | 1,86 | 57,81 | 15,07 | -1,7421 | ||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,08 | 0,26 | 54,34 | 6,57 | 1,8355 | 0,0671 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,09 | 0,28 | 51,32 | 26,99 | 1,7335 | 0,3319 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,25 | -9,86 | 43,85 | -12,17 | -1,7314 | ||||
| APP / AppLovin Corporation | 0,06 | 271,26 | 37,53 | 248,18 | -0,3738 | ||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,11 | 0,28 | 33,13 | -6,56 | -1,2294 | ||||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,11 | 0,27 | 31,55 | -7,04 | -1,1768 | ||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,39 | 0,26 | 25,32 | 21,32 | -0,7237 | ||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,01 | 8,37 | 23,92 | -6,60 | -0,8882 | ||||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,11 | 0,11 | 22,14 | -7,22 | -0,8275 | ||||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,09 | 19,35 | 10,61 | -0,6068 | ||||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,08 | 0,18 | 16,72 | -10,62 | 0,5648 | -0,0840 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,05 | 0,54 | 14,50 | 29,54 | -0,3882 | ||||
| HWM / Howmet Aerospace Inc. | 0,07 | 1,43 | 14,04 | 5,96 | -0,4594 | ||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | 0,40 | 13,92 | 0,77 | -0,4790 | ||||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,07 | 7,80 | 13,81 | -0,96 | -0,4835 | ||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,02 | 0,41 | 13,60 | -6,45 | -0,5043 | ||||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,08 | 1,63 | 13,60 | 9,14 | -0,4321 | ||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,03 | 1,63 | 13,12 | 3,51 | 0,4431 | 0,0035 | |||
| MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. | 0,01 | 8,43 | 11,69 | 6,75 | -0,3797 | ||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,03 | 1,63 | 11,29 | 9,83 | -0,3566 | ||||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,04 | 1,63 | 10,91 | 12,52 | -0,3363 | ||||
| VST / Vistra Corp. | 0,07 | 1,37 | 10,89 | -16,53 | -0,4522 | ||||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 0,15 | 10,84 | -22,63 | -0,4857 | ||||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,07 | 0,39 | 10,33 | 6,69 | -0,3357 | ||||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,04 | 16,62 | 9,64 | 16,56 | -0,2869 | ||||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | 0,35 | 9,51 | 7,75 | -0,3062 | ||||
| AXP / American Express Company | 0,02 | 0,41 | 9,22 | 11,84 | -0,2859 | ||||
| CVNA / Carvana Co. | 0,02 | 16,35 | 9,13 | 30,16 | -0,2432 | ||||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,01 | 17,25 | 8,82 | 24,16 | -0,2463 | ||||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,05 | 28,07 | 8,50 | 29,47 | -0,2276 | ||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,07 | 0,00 | 7,55 | 8,10 | -0,2422 | ||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,00 | 7,37 | 2,15 | -0,2501 | ||||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,03 | 1,63 | 7,31 | 8,20 | 0,2468 | 0,0126 | |||
| MSCI / MSCI Inc. | 0,01 | 1,63 | 7,25 | 2,77 | 0,2448 | 0,0002 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | 1,63 | 7,14 | -11,38 | -0,2795 | ||||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,02 | 18,06 | 7,13 | 31,41 | -0,1880 | ||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,02 | -27,43 | 7,07 | -30,63 | -0,3534 | ||||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,01 | 1,63 | 6,97 | -19,56 | -0,3005 | ||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,02 | 0,74 | 6,82 | -7,09 | -0,2547 | ||||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,02 | 6,71 | 0,2265 | 0,2265 | |||||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,05 | 9,25 | 6,56 | 4,34 | -0,2180 | ||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,01 | 0,00 | 6,52 | 6,18 | -0,2131 | ||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 0,60 | 6,24 | -0,21 | -0,2170 | ||||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,03 | 1,37 | 6,23 | -9,84 | -0,2398 | ||||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,08 | 1,63 | 6,16 | -40,56 | -0,3593 | ||||
| TEL / TE Connectivity plc | 0,03 | 1,64 | 5,93 | 5,33 | -0,1951 | ||||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | 1,64 | 5,78 | -13,85 | 0,1953 | -0,0374 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,02 | 0,32 | 5,64 | -14,62 | 0,1904 | -0,0386 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,01 | 10,13 | 5,59 | 21,86 | 0,1889 | 0,0297 | |||
| FITB / Fifth Third Bancorp | 0,11 | 1,63 | 5,23 | 6,79 | 0,1768 | 0,0068 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,01 | 1,63 | 5,21 | 9,12 | -0,1655 | ||||
| SN / SharkNinja, Inc. | 0,05 | 42,13 | 5,18 | 54,22 | 0,1749 | 0,0584 | |||
| DKNG / DraftKings Inc. | 0,15 | 1,24 | 5,17 | -6,73 | -0,1923 | ||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,03 | 17,48 | 5,04 | -18,58 | -0,2147 | ||||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,01 | 1,63 | 4,92 | 14,66 | -0,1489 | ||||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,09 | 0,00 | 4,68 | 6,61 | -0,1521 | ||||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,20 | 1,63 | 4,64 | -25,56 | -0,2163 | ||||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,03 | 1,63 | 4,56 | -11,38 | -0,1786 | ||||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,02 | 1,64 | 4,56 | 15,36 | -0,1371 | ||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,03 | 1,63 | 4,53 | -0,07 | 0,1531 | -0,0042 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 1,63 | 4,50 | -15,44 | -0,1844 | ||||
| PODD / Insulet Corporation | 0,02 | 1,40 | 4,44 | -6,65 | 0,1500 | -0,0150 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,03 | 1,63 | 4,41 | 14,71 | -0,1333 | ||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,01 | 1,40 | 4,40 | -13,01 | -0,1754 | ||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,02 | 1,45 | 4,37 | 11,98 | 0,1478 | 0,0123 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,02 | 1,63 | 4,33 | 6,70 | -0,1407 | ||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,03 | -55,88 | 4,29 | -43,60 | -0,2636 | ||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,02 | -38,73 | 4,26 | -23,09 | -0,1922 | ||||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,05 | 0,70 | 4,25 | -14,80 | -0,1729 | ||||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | 0,24 | 4,18 | -1,90 | -0,1477 | ||||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,08 | 23,64 | 4,17 | 8,73 | -0,1332 | ||||
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0,01 | 0,00 | 4,12 | 2,36 | -0,1397 | ||||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,02 | 1,63 | 4,12 | 0,76 | -0,1418 | ||||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,01 | 0,00 | 4,12 | 1,13 | -0,1412 | ||||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,10 | -7,67 | 0,1383 | -0,0155 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 26,89 | 4,01 | 44,10 | -0,0964 | ||||
| FN / Fabrinet | 0,01 | 1,63 | 3,97 | 26,90 | -0,1086 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,95 | 4,97 | -0,1305 | ||||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 0,00 | 3,82 | 0,58 | 0,1290 | -0,0027 | |||
| STRL / Sterling Infrastructure, Inc. | 0,01 | 31,87 | 3,79 | 18,91 | -0,1106 | ||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,06 | 14,12 | 3,78 | 13,22 | -0,1157 | ||||
| XYL / Xylem Inc. | 0,03 | 1,63 | 3,76 | -6,16 | -0,1390 | ||||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,02 | 1,63 | 3,75 | -23,85 | -0,1706 | ||||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,02 | 2.662,62 | 3,73 | 2.580,58 | 0,1259 | 0,1210 | |||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,01 | 1,63 | 3,65 | 14,62 | -0,1105 | ||||
| SGI / Somnigroup International Inc. | 0,04 | 3,65 | 0,1231 | 0,1231 | |||||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,02 | 0,79 | 3,56 | 43,44 | -0,0860 | ||||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,05 | 1,63 | 3,54 | 0,23 | -0,1224 | ||||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | 0,26 | 3,50 | -10,52 | -0,1356 | ||||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,02 | 85,08 | 3,46 | 57,23 | -0,0763 | ||||
| INSM / Insmed Incorporated | 0,02 | 3,41 | 0,0000 | ||||||
| CB / Chubb Limited | 0,01 | 0,00 | 3,41 | 10,58 | -0,1068 | ||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,04 | 0,58 | 3,37 | 11,84 | -0,1046 | ||||
| RTX / RTX Corporation | 0,02 | 0,00 | 3,34 | 9,61 | -0,1057 | ||||
| ZG / Zillow Group, Inc. | 0,05 | 1,63 | 3,29 | -6,85 | -0,1225 | ||||
| ENTG / Entegris, Inc. | 0,04 | 1,63 | 3,28 | -7,38 | -0,1227 | ||||
| HOOD / Robinhood Markets, Inc. | 0,03 | 1,63 | 3,27 | -19,73 | -0,1413 | ||||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,02 | 1,63 | 3,22 | 6,76 | -0,1046 | ||||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,01 | 81,50 | 3,11 | 87,87 | 0,1052 | 0,0477 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,02 | -0,06 | 2,97 | 2,77 | -0,1001 | ||||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,02 | 1,63 | 2,88 | 2,68 | -0,0971 | ||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,86 | -15,10 | -0,1169 | ||||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,01 | 1,63 | 2,75 | -22,59 | -0,1230 | ||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,03 | 0,00 | 2,74 | 25,44 | -0,0757 | ||||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,02 | 1,63 | 2,71 | -13,62 | 0,0917 | -0,0173 | |||
| AFRM / Affirm Holdings, Inc. | 0,04 | 19,12 | 2,65 | 21,31 | -0,0757 | ||||
| WING / Wingstop Inc. | 0,01 | 1,64 | 2,65 | -3,68 | 0,0893 | -0,0059 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,56 | 9,56 | 0,0863 | 0,0054 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,01 | 1,63 | 2,48 | 30,32 | 0,0836 | 0,0177 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | 1,63 | 2,38 | 3,71 | 0,0803 | 0,0008 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | 0,60 | 2,35 | 2,39 | -0,0797 | ||||
| EHC / Encompass Health Corporation | 0,02 | 1,63 | 2,30 | -15,06 | 0,0778 | -0,0163 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | 262,92 | 2,24 | 336,06 | -0,0178 | ||||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,02 | 0,56 | 2,21 | 1,75 | -0,0753 | ||||
| APH / Amphenol Corporation | 0,02 | 0,00 | 2,19 | 9,17 | -0,0696 | ||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | -91,42 | 2,19 | -90,41 | -0,7922 | ||||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,01 | -19,68 | 2,17 | -26,42 | -0,1024 | ||||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,01 | 2,09 | 0,0707 | 0,0707 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,47 | 2,09 | 20,03 | 0,0706 | 0,0102 | |||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,03 | 8,61 | -0,0648 | ||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,02 | 1,63 | 2,01 | 2,72 | -0,0677 | ||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,02 | 1,63 | 1,94 | 3,96 | -0,0648 | ||||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,83 | -4,94 | -0,0667 | ||||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,82 | 13,98 | -0,0553 | ||||
| CRCL / Circle Internet Group, Inc. | 0,02 | 1,77 | 0,0000 | ||||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | 0,00 | 1,72 | -5,55 | -0,0631 | ||||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | 0,00 | 1,69 | -4,51 | -0,0615 | ||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,65 | 9,20 | -0,0524 | ||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | 403,64 | 1,61 | -16,17 | -0,0667 | ||||
| SLM / SLM Corporation | 0,06 | 1,63 | 1,61 | -0,68 | 0,0542 | -0,0018 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 0,00 | 1,54 | 15,89 | -0,0461 | ||||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,53 | 1,99 | -0,0522 | ||||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,51 | -7,77 | -0,0567 | ||||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,37 | -0,51 | 0,0463 | -0,0015 | |||
| SOLS / Solstice Advanced Materials, Inc. | 0,03 | 1,30 | 0,0000 | ||||||
| U / Unity Software Inc. | 0,03 | 1,22 | 0,0000 | ||||||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,11 | -14,00 | -0,0449 | ||||
| AVAV / AeroVironment, Inc. | 0,00 | 1,64 | 1,08 | -21,94 | -0,0479 | ||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | 0,59 | 0,95 | -1,75 | 0,0322 | -0,0015 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,92 | -1,28 | -0,0324 | ||||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,92 | -1,82 | -0,0324 | ||||
| PCLO / Virtus ETF Trust II - Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF | 0,04 | 0,00 | 0,90 | 0,11 | 0,0304 | -0,0008 | |||
| ONTO / Onto Innovation Inc. | 0,01 | 0,58 | 0,88 | 22,83 | -0,0248 | ||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | 0,63 | 0,80 | 17,50 | 0,0270 | 0,0034 | |||
| LSCC / Lattice Semiconductor Corporation | 0,01 | 0,43 | 0,77 | 0,79 | -0,0265 | ||||
| EFX / Equifax Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,76 | -15,39 | -0,0313 | ||||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,76 | 3,97 | -0,0254 | ||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,67 | 12,56 | 0,0227 | 0,0020 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,54 | -12,16 | -0,0214 | ||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 6,75 | -0,0170 | ||||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,52 | -0,96 | -0,0181 | ||||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 12,69 | -0,0159 | ||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 11,57 | -0,0159 | ||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,44 | -13,04 | -0,0176 | ||||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,44 | -7,25 | -0,0163 | ||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 15,95 | -0,0122 | ||||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,40 | -1,97 | -0,0141 | ||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 5,51 | -0,0120 | ||||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,00 | 0,00 | 0,36 | -6,74 | -0,0134 | ||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,34 | -12,69 | -0,0137 | ||||
| C / Citigroup Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 15,31 | -0,0102 | ||||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 16,43 | 0,0110 | 0,0013 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | -84,74 | 0,32 | -81,78 | -0,0604 | ||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,30 | -4,40 | -0,0110 | ||||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 10,59 | -0,0089 | ||||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,27 | -1,45 | 0,0092 | -0,0004 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 6,67 | -0,0083 | ||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,25 | -2,36 | -0,0088 | ||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 11,63 | -0,0075 | ||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | -11,61 | -0,0093 | ||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | -0,43 | -0,0080 | ||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -5,15 | -0,0081 | ||||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 2,88 | -0,0072 | ||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -6,31 | -0,0077 | ||||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 8,95 | -0,0066 | ||||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,51 | -0,0068 | ||||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 30,61 | -0,0051 | ||||
| IEUS / iShares Trust - iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 1,62 | -0,0064 | ||||
| MDT / Medtronic plc | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,54 | -0,0064 | ||||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 20,81 | 0,0061 | 0,0009 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 10,90 | -0,0054 | ||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 2,50 | -0,0056 | ||||
| PNW / Pinnacle West Capital Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,16 | -1,23 | 0,0054 | -0,0002 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 6,85 | -0,0051 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,15 | -18,09 | -0,0065 | ||||
| PFG / Principal Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 6,94 | -0,0050 | ||||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -1,95 | -0,0053 | ||||
| SO / The Southern Company | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -7,98 | -0,0057 | ||||
| F / Ford Motor Company | 0,01 | 0,00 | 0,15 | 9,63 | 0,0050 | 0,0003 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -5,16 | -0,0054 | ||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 18,55 | -0,0043 | ||||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | -0,68 | -0,0051 | ||||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | -0,0019 | ||||
| IP / International Paper Company | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -15,15 | -0,0057 | ||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,0046 | -0,0001 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -3,62 | 0,0045 | -0,0003 | |||
| SNAP / Snap Inc. | 0,02 | 0,33 | 0,13 | 5,56 | -0,0044 | ||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -2,22 | -0,0047 | ||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 11,11 | -0,0041 | ||||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -7,97 | -0,0048 | ||||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 7,63 | -0,0041 | ||||
| MET / MetLife, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -4,58 | -0,0046 | ||||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,00 | 90,10 | 0,12 | 90,77 | -0,0023 | ||||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -5,74 | -0,0042 | ||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 32,93 | -0,0029 | ||||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -10,08 | -0,0041 | ||||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -18,32 | -0,0046 | ||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 8,25 | -0,0034 | ||||
| AMCR / Amcor plc | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 2,04 | -0,0034 | ||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 0,00 | 0,10 | -6,60 | -0,0037 | ||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 18,75 | -0,0028 | ||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 1,08 | -0,0033 | ||||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 9,30 | -0,0030 | ||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -1,06 | -0,0033 | ||||
