Temel İstatistikler
| Portföy Değeri | $ 233.160.669 |
| Mevcut Pozisyonlar | 77 |
Son Varlıklar, Performans, Yönetilen Varlıklar (13F, 13Dden itibaren)
Summa Corp., en son SEC dosyalarında toplam 77 varlığını açıkladı. En güncel portföy değeri 233.160.669 $ USD olarak hesaplanmıştır. Yönetilen Gerçek Varlıklar (AUM), bu değer artı nakittir (ki bu açıklanmamıştır). Summa Corp.ın en büyük varlıkları: Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) . Summa Corp.ın yeni pozisyonları şunları içeriyor: iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF (US:IDV) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF (US:EEMA) , PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (US:PYLD) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (US:VCLT) .
Bu Çeyrekte En Yükselenler
Portföy dağıtımındaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF | 0,64 | 118,46 | 50,8045 | 0,3778 |
| EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0,01 | 1,17 | 0,5030 | 0,2690 |
| IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF | 0,02 | 0,62 | 0,2638 | 0,2638 |
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 3,35 | 1,4375 | 0,2581 |
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,58 | 0,2503 | 0,2503 |
| EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | 0,00 | 0,38 | 0,1650 | 0,1650 |
| PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 0,01 | 0,35 | 0,1488 | 0,1488 |
| SHOP / Shopify Inc. | 0,00 | 0,33 | 0,1416 | 0,1416 |
| VCLT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,30 | 0,1301 | 0,1301 |
| USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 0,01 | 0,58 | 0,2471 | 0,1056 |
Bu Çeyrekte En Düşenler
Portföy dağıtımdaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,60 | 0,2564 | -2,3458 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 10,70 | 2,9140 | -2,2961 |
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,12 | 26,08 | 7,1001 | -2,1250 |
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,01 | 5,22 | 1,4208 | -0,9592 |
| OPRT / Oportun Financial Corporation | 0,40 | 2,10 | 0,5715 | -0,6493 |
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,04 | 3,40 | 0,9255 | -0,4793 |
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,01 | 2,81 | 0,7662 | -0,4316 |
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | 2,44 | 0,6639 | -0,3533 |
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,03 | 2,04 | 0,8761 | -0,2098 |
| SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 0,00 | 1,13 | 0,3082 | -0,2065 |
13F ve Fon Başvuruları
Bu form, raporlama dönemi 2026-01-21da, {1} tarihinde dosyalanmıştır. Tüm işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesini tıklayınız.
Premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için Yükseltme
.
