Temel İstatistikler
Portföy Değeri $ 162.134.684
Mevcut Pozisyonlar 173
Son Varlıklar, Performans, Yönetilen Varlıklar (13F, 13Dden itibaren)

Syntax Research, Inc., en son SEC dosyalarında toplam 173 varlığını açıkladı. En güncel portföy değeri 162.134.684 $ USD olarak hesaplanmıştır. Yönetilen Gerçek Varlıklar (AUM), bu değer artı nakittir (ki bu açıklanmamıştır). Syntax Research, Inc.ın en büyük varlıkları: iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF (US:VLUE) , Apple Inc. (US:AAPL) , and iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (US:SHY) . Syntax Research, Inc.ın yeni pozisyonları şunları içeriyor: Dynatrace, Inc. (US:DT) , SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF (US:SDY) , Levi Strauss & Co. (US:LEVI) , Qnity Electronics, Inc. (US:Q) , and Solstice Advanced Materials, Inc. (US:SOLS) .

Syntax Research, Inc. - Portföy Değeri
Bu Çeyrekte En Yükselenler

Portföy dağıtımındaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.

Menkul Kıymet Hisseler
(MM)
Değer
(MM$)
Portföy % ΔPortföy %
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 2,20 1,2372 1,2372
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 2,10 1,1787 1,1787
AMT / American Tower Corporation 0,01 2,13 1,1954 1,1662
WY / Weyerhaeuser Company 0,08 1,79 1,0054 1,0054
DT / Dynatrace, Inc. 0,04 1,73 0,9741 0,9741
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 6,36 3,5713 0,8770
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 5,91 3,3196 0,2166
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,06 3,29 1,8498 0,1995
ABNB / Airbnb, Inc. 0,02 2,33 1,3115 0,1130
FDX / FedEx Corporation 0,01 2,84 1,5983 0,1064
Bu Çeyrekte En Düşenler

Portföy dağıtımdaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.

Menkul Kıymet Hisseler
(MM)
Değer
(MM$)
Portföy % ΔPortföy %
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,04 0,0214 -1,3621
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 0,58 0,3283 -1,1813
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 14,40 8,0934 -0,9438
SLB / SLB N.V. 0,00 0,10 0,0566 -0,8847
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,08 6,54 3,6770 -0,8470
ANET / Arista Networks, Inc. 0,02 2,81 1,5808 -0,7406
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,01 5,35 3,0037 -0,4735
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,10 0,0555 -0,4551
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 1,26 0,7078 -0,4451
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,06 8,42 4,7295 -0,4302
13F ve Fon Başvuruları

Bu form, raporlama dönemi 2026-02-02da, {1} tarihinde dosyalanmıştır. Tüm işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesini tıklayınız.

Premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için Yükseltme.

2022-07-28: Önemli Not - Bu tablodaki Δ Portföy % sütununun işleyişini değiştirdik. Daha önce bunu portföy dağılımındaki yüzde değişim olarak raporluyorduk. Artık bunu portföy dağıtımındaki ham değişiklik olarak rapor ediyoruz (hala yüzde olarak rapor ediliyor). Daha önce formül bazında 100*(mevcut dağıtım-önceki dağıtım)/önceki dağıtım olarak raporluyorduk. Artık bunu (mevcut dağıtım – önceki dağıtım) olarak raporluyoruz.
Menkul Kıymet Tür Ort. Hisse Fiyatı Hisseler
(MM)
ΔHisseler
(%)
Değer
(MM$)
ΔHisseler
(%)
Portföy
(%)
ΔPortföy
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,02 0,11 14,40 2,45 8,0934 -0,9438
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,09 9,51 8,46 9,17 4,7512 -0,2273
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,06 -4,10 8,42 4,86 4,7295 -0,4302
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,00 7,84 6,77 4,4033 -0,3144
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,08 -6,86 6,54 -7,03 3,6770 -0,8470
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,06 53,39 6,36 51,63 3,5713 0,8770
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,06 2,76 5,95 3,77 3,3445 -0,3430
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 -5,02 5,91 22,39 3,3196 0,2166
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,01 -3,46 5,35 -1,18 3,0037 -0,4735
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 -4,57 4,50 0,11 2,5301 -0,3608
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,06 0,45 4,27 1,59 2,4012 -0,3028
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,03 0,04 3,92 1,19 2,2051 -0,2880
PLD / Prologis, Inc. 0,03 -1,04 3,62 10,29 2,0361 -0,0754
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,04 3,32 -6,59 1,8636 -0,4186
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,06 -0,99 3,29 28,24 1,8498 0,1995
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,02 -0,91 3,18 1,89 1,7840 -0,2192
FDX / FedEx Corporation 0,01 0,04 2,84 22,53 1,5983 0,1064
ANET / Arista Networks, Inc. 0,02 -13,37 2,81 -22,10 1,5808 -0,7406
ORCL / Oracle Corporation 0,01 36,76 2,76 -5,21 1,5531 -0,3214
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,04 -6,38 2,75 -3,34 1,5456 -0,2834
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -19,72 2,64 -4,08 1,4809 -0,2852
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 0,15 2,62 -9,40 1,4738 -0,3870
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,26 2,53 2,43 1,4223 -0,1664
ABNB / Airbnb, Inc. 0,02 11,99 2,33 25,21 1,3115 0,1130
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 2,20 1,2372 1,2372
IEUR / iShares Trust - iShares Core MSCI Europe ETF 0,03 -7,41 2,19 -3,53 1,2293 -0,2283
AMT / American Tower Corporation 0,01 5.034,32 2,13 4.626,67 1,1954 1,1662
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,01 -1,09 2,10 10,06 1,1800 -0,0470
SNOW / Snowflake Inc. 0,01 2,10 1,1787 1,1787
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,01 10,06 2,09 12,36 1,1754 -0,0209
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,08 5,41 2,01 5,62 1,1294 -0,0938
WY / Weyerhaeuser Company 0,08 1,79 1,0054 1,0054
DT / Dynatrace, Inc. 0,04 1,73 0,9741 0,9741
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,03 1,72 -3,05 0,9637 -0,1738
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,02 7,49 1,53 6,41 0,8589 -0,0647
COP / ConocoPhillips 0,02 0,06 1,45 -0,95 0,8173 -0,1269
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 0,02 1,41 25,47 0,7951 0,0706
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -40,86 1,26 -29,78 0,7078 -0,4451
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 1,14 -6,40 0,6408 -0,1425
BA / The Boeing Company 0,00 6,77 0,99 7,39 0,5557 -0,0361
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -0,70 0,99 4,34 0,5538 -0,0531
RTX / RTX Corporation 0,01 -7,09 0,93 1,85 0,5250 -0,0647
CVX / Chevron Corporation 0,01 7,58 0,90 5,64 0,5053 -0,0422
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 -17,57 0,76 -17,00 0,4256 -0,1607
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 0,57 0,73 -0,27 0,4086 -0,0604
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,70 28,84 0,3917 0,0438
MDT / Medtronic plc 0,01 2,21 0,67 3,08 0,3767 -0,0413
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 12,20 0,59 2,97 0,3320 -0,0368
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 -74,49 0,58 -75,13 0,3283 -1,1813
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 1,43 0,57 3,83 0,3202 -0,0323
INTC / Intel Corporation 0,01 0,00 0,55 9,94 0,3110 -0,0125
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,02 1,15 0,53 0,77 0,2956 -0,0401
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,51 0,00 0,2892 -0,0417
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 1,11 0,51 0,00 0,2861 -0,0414
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,19 0,51 25,56 0,2848 0,0255
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,25 0,50 2,45 0,2822 -0,0328
V / Visa Inc. 0,00 -2,28 0,44 0,46 0,2447 -0,0342
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,57 0,42 2,71 0,2345 -0,0266
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,25 0,37 9,17 0,2074 -0,0102
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,34 -6,63 0,1899 -0,0433
BAC / Bank of America Corporation 0,01 -1,59 0,30 4,84 0,1706 -0,0154
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,25 0,28 -14,89 0,1575 -0,0542
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,23 -4,90 0,1441 -0,0140
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,20 -11,69 0,1151 -0,0337
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,19 11,18 0,1066 -0,0031
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,19 37,96 0,1063 0,0177
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,16 0,19 18,35 0,1054 0,0038
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,79 0,17 2,44 0,0947 -0,0108
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 900,00 0,16 -21,53 0,0922 -0,0427
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,16 -10,06 0,0909 -0,0248
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -10,27 0,16 1,27 0,0897 -0,0118
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,15 41,51 0,0845 0,0159
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 -76,61 0,14 -78,89 0,0796 -0,3499
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,00 0,13 40,43 0,0744 0,0139
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,11 -0,90 0,0622 -0,0098
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 0,94 0,10 -8,18 0,0571 -0,0141
SLB / SLB N.V. 0,00 -93,84 0,10 -93,17 0,0566 -0,8847
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 -86,95 0,10 -87,66 0,0555 -0,4551
XLF / The Select Sector SPDR Trust - State Street Financial Select Sector SPDR ETF 0,00 0,00 0,10 2,15 0,0535 -0,0067
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,09 1,10 0,0518 -0,0068
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,00 0,00 0,09 3,49 0,0505 -0,0053
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,09 -9,18 0,0505 -0,0130
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 0,00 0,09 52,63 0,0491 0,0122
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,09 11,84 0,0478 -0,0012
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,00 0,08 16,67 0,0436 0,0006
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,08 20,31 0,0435 0,0021
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,07 -15,48 0,0403 -0,0139
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,06 6,67 0,0363 -0,0027
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,06 -3,12 0,0348 -0,0064
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 -15,56 0,05 -19,70 0,0299 -0,0127
IYF / iShares Trust - iShares U.S. Financials ETF 0,00 0,00 0,05 1,96 0,0293 -0,0036
HDV / iShares Trust - iShares Core High Dividend ETF 0,00 151,52 0,05 150,00 0,0284 0,0154
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 62,50 0,05 65,52 0,0273 0,0081
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,05 2,17 0,0265 -0,0035
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 0,00 0,05 -2,17 0,0256 -0,0043
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,04 10,53 0,0239 -0,0012
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,04 -17,65 0,0237 -0,0095
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -23,22 0,04 -24,07 0,0234 -0,0117
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 -97,95 0,04 -98,23 0,0214 -1,3621
GM / General Motors Company 0,00 0,00 0,04 32,14 0,0213 0,0030
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,04 -7,50 0,0209 -0,0049
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,04 -7,89 0,0202 -0,0047
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,00 0,04 12,90 0,0198 -0,0003
SDY / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,03 0,0195 0,0195
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,03 -2,94 0,0189 -0,0030
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,03 3,13 0,0187 -0,0024
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,03 3,13 0,0187 -0,0024
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,00 2,84 0,03 6,90 0,0176 -0,0014
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,00 0,03 7,41 0,0165 -0,0014
KR / The Kroger Co. 0,00 0,00 0,03 -6,90 0,0152 -0,0036
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,00 0,03 4,17 0,0144 -0,0015
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 0,00 0,03 -3,85 0,0142 -0,0027
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0142 -0,0021
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 0,00 0,03 4,17 0,0141 -0,0017
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,02 9,09 0,0136 -0,0007
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,02 -4,00 0,0136 -0,0026
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,02 -4,35 0,0129 -0,0022
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,02 -4,35 0,0124 -0,0024
PFE / Pfizer Inc. 0,00 0,00 0,02 -4,55 0,0122 -0,0021
DOW / Dow Inc. 0,00 -31,32 0,02 -30,00 0,0121 -0,0077
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,02 11,11 0,0117 0,0001
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,00 0,02 0,0117 0,0117
ALC / Alcon Inc. 0,00 0,00 0,02 5,56 0,0111 -0,0009
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 400,00 0,02 -17,39 0,0108 -0,0040
NTR / Nutrien Ltd. 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0104 -0,0009
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,02 5,88 0,0103 -0,0007
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0102 -0,0016
VTR / Ventas, Inc. 0,00 0,00 0,02 6,25 0,0100 -0,0003
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,02 13,33 0,0098 -0,0004
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,00 -22,84 0,02 -26,09 0,0096 -0,0052
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,00 0,00 0,02 15,38 0,0088 -0,0002
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,00 0,02 15,38 0,0086 -0,0000
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0081 -0,0027
MO / Altria Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0081 -0,0025
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0081 -0,0010
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0079 -0,0007
T / AT&T Inc. 0,00 0,00 0,01 -13,33 0,0075 -0,0022
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0073 -0,0012
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,00 0,01 -7,69 0,0071 -0,0016
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0071 -0,0009
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0066 -0,0008
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,01 22,22 0,0063 0,0001
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0062 -0,0017
CWB / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0061 -0,0010
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0060 -0,0009
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0060 -0,0013
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0059 -0,0002
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0057 -0,0019
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,01 -9,09 0,0056 -0,0017
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0047 0,0003
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0045 -0,0004
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,00 0,00 0,01 -12,50 0,0044 -0,0007
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0043 -0,0006
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0039 0,0003
MGM / MGM Resorts International 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0039 -0,0003
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,01 -14,29 0,0039 -0,0010
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0034 -0,0004
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,01 -16,67 0,0033 -0,0006
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0032 0,0004
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0031 -0,0002
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0029 -0,0004
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0029 -0,0005
QCLN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0025 -0,0002
Q / Qnity Electronics, Inc. 0,00 0,00 0,0023 0,0023
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,00 -42,86 0,0023 -0,0027
AIA / iShares Trust - iShares Asia 50 ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0019 -0,0002
AAL / American Airlines Group Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0017 0,0003
DXC / DXC Technology Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 -0,0001
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0013 -0,0005
SOLS / Solstice Advanced Materials, Inc. 0,00 0,00 0,0013 0,0013
QS / QuantumScape Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0009 -0,0003
LXRX / Lexicon Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 -0,0000
ITA / iShares Trust - iShares U.S. Aerospace & Defense ETF 0,00 0,00 0,0000 -0,0000
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WWD / Woodward, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CUBE / CubeSmart 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000