Temel İstatistikler
| Portföy Değeri | $ 700.841.567 |
| Mevcut Pozisyonlar | 58 |
Son Varlıklar, Performans, Yönetilen Varlıklar (13F, 13Dden itibaren)
Thames Capital Management Llc, en son SEC dosyalarında toplam 58 varlığını açıkladı. En güncel portföy değeri 700.841.567 $ USD olarak hesaplanmıştır. Yönetilen Gerçek Varlıklar (AUM), bu değer artı nakittir (ki bu açıklanmamıştır). Thames Capital Management Llcın en büyük varlıkları: GE Vernova Inc. (US:GEV) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Hut 8 Corp. (US:HUT) , IREN Limited (US:IREN) , and Rocket Companies, Inc. (US:RKT) . Thames Capital Management Llcın yeni pozisyonları şunları içeriyor: Hut 8 Corp. (US:HUT) , IREN Limited (US:IREN) , Bitfarms Ltd. (US:BITF) , Cipher Mining Inc. (US:CIFR) , and Bloom Energy Corporation (US:BE) .
Bu Çeyrekte En Yükselenler
Portföy dağıtımındaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| HUT / Hut 8 Corp. | 0,72 | 25,08 | 3,5791 | 3,5791 |
| IREN / IREN Limited | 0,51 | 24,07 | 3,4351 | 3,4351 |
| BITF / Bitfarms Ltd. | 7,03 | 19,83 | 2,8300 | 2,8300 |
| CIFR / Cipher Mining Inc. | 1,51 | 19,07 | 2,7210 | 2,7210 |
| BE / Bloom Energy Corporation | 0,21 | 18,09 | 2,5811 | 2,5811 |
| ETHU / Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 0,13 | 16,30 | 2,3264 | 2,3264 |
| ONDS / Ondas Inc. | 1,96 | 15,16 | 2,1626 | 2,1626 |
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,10 | 13,73 | 1,9596 | 1,9596 |
| BMNR / Bitmine Immersion Technologies, Inc. | 0,23 | 11,87 | 1,6933 | 1,6933 |
| RIOT / Riot Platforms, Inc. | 0,59 | 11,21 | 1,5992 | 1,5992 |
Bu Çeyrekte En Düşenler
Portföy dağıtımdaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,03 | 19,46 | 2,7768 | -2,0701 |
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,05 | 33,47 | 4,7763 | -1,7498 |
| AXP / American Express Company | 0,03 | 9,23 | 1,3168 | -1,6877 |
| MA / Mastercard Incorporated | 0,03 | 19,58 | 2,7938 | -1,5885 |
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 21,15 | 3,0185 | -1,5841 |
| VST / Vistra Corp. | 0,05 | 9,34 | 1,3320 | -1,5081 |
| V / Visa Inc. | 0,05 | 15,53 | 2,2158 | -1,4432 |
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,18 | 27,00 | 3,8526 | -1,3541 |
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | 20,17 | 2,8776 | -1,3349 |
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | 11,94 | 1,7044 | -1,3182 |
13F ve Fon Başvuruları
Bu form, raporlama dönemi 2025-10-28da, {1} tarihinde dosyalanmıştır. Tüm işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesini tıklayınız.
Premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için Yükseltme
.
| Menkul Kıymet | Tür | Ort. Hisse Fiyatı | Hisseler (MM) |
ΔHisseler (%) |
Değer (MM$) |
ΔHisseler (%) |
Portföy (%) |
ΔPortföy (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,05 | 0,00 | 33,47 | 16,20 | 4,7763 | -1,7498 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,18 | 0,00 | 27,00 | 17,48 | 3,8526 | -1,3541 | |||
| HUT / Hut 8 Corp. | 0,72 | 25,08 | 3,5791 | 3,5791 | |||||
| IREN / IREN Limited | 0,51 | 24,07 | 3,4351 | 3,4351 | |||||
| RKT / Rocket Companies, Inc. | 1,11 | 54,28 | 21,43 | 110,86 | 3,0584 | 0,7553 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 0,00 | 21,15 | 4,13 | 3,0185 | -1,5841 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | 9,01 | 20,17 | 8,47 | 2,8776 | -1,3349 | |||
| BITF / Bitfarms Ltd. | 7,03 | 19,83 | 2,8300 | 2,8300 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,03 | 0,00 | 19,58 | 1,23 | 2,7938 | -1,5885 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,03 | 0,00 | 19,46 | -9,04 | 2,7768 | -2,0701 | |||
| CIFR / Cipher Mining Inc. | 1,51 | 19,07 | 2,7210 | 2,7210 | |||||
| GE / General Electric Company | 0,06 | 0,00 | 18,67 | 16,88 | 2,6638 | -0,9551 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 0,00 | 18,19 | 23,32 | 2,5954 | -0,7464 | |||
| BE / Bloom Energy Corporation | 0,21 | 18,09 | 2,5811 | 2,5811 | |||||
| APH / Amphenol Corporation | 0,14 | 0,00 | 17,35 | 25,32 | 2,4757 | -0,6610 | |||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,09 | 0,00 | 16,88 | 18,09 | 2,4087 | -0,8297 | |||
| WULF / TeraWulf Inc. | 1,45 | 27,71 | 16,55 | 233,02 | 2,3612 | 1,2353 | |||
| ETHU / Volatility Shares Trust - 2x Ether ETF | 0,13 | 16,30 | 2,3264 | 2,3264 | |||||
| EVR / Evercore Inc. | 0,05 | 119,64 | 15,81 | 174,39 | 2,2564 | 0,9507 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,06 | 0,00 | 15,74 | 24,11 | 2,2455 | -0,6273 | |||
| V / Visa Inc. | 0,05 | 0,00 | 15,53 | -3,85 | 2,2158 | -1,4432 | |||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,16 | 0,00 | 15,48 | 5,01 | 2,2082 | -1,1308 | |||
| ONDS / Ondas Inc. | 1,96 | 15,16 | 2,1626 | 2,1626 | |||||
| PRIM / Primoris Services Corporation | 0,10 | 13,73 | 1,9596 | 1,9596 | |||||
| APP / AppLovin Corporation | 0,02 | 114,76 | 12,00 | 340,89 | 1,7124 | 1,0956 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | 0,00 | 11,94 | -10,47 | 1,7044 | -1,3182 | |||
| BMNR / Bitmine Immersion Technologies, Inc. | 0,23 | 11,87 | 1,6933 | 1,6933 | |||||
| RIOT / Riot Platforms, Inc. | 0,59 | 11,21 | 1,5992 | 1,5992 | |||||
| AGX / Argan, Inc. | 0,04 | 11,18 | 1,5946 | 1,5946 | |||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | 9,89 | 1,4118 | 1,4118 | |||||
| STT / State Street Corporation | 0,08 | 0,00 | 9,54 | 9,09 | 1,3609 | -0,6198 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,05 | -26,34 | 9,34 | -25,53 | 1,3320 | -1,5081 | |||
| AXP / American Express Company | 0,03 | -33,17 | 9,23 | -30,41 | 1,3168 | -1,6877 | |||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,11 | 66,81 | 8,98 | 88,46 | 1,2811 | 0,2017 | |||
| QS / QuantumScape Corporation | 0,69 | 65,28 | 8,46 | 203,01 | 1,2072 | 0,5746 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,05 | 0,00 | 8,17 | 8,02 | 1,1651 | -0,5476 | |||
| BETRW / Better Home & Finance Holding Company - Equity Warrant | 0,15 | 8,15 | 1,1626 | 1,1626 | |||||
| OPEN / Opendoor Technologies Inc. | 0,98 | 7,82 | 1,1154 | 1,1154 | |||||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,03 | 0,00 | 7,75 | -13,09 | 1,1056 | -0,9142 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,01 | 7,65 | 1,0918 | 1,0918 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,03 | -2,40 | 7,40 | -2,32 | 1,0563 | -0,6607 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | -5,21 | 6,40 | 13,41 | 0,9136 | -0,3656 | |||
| TLNE / Talen Energy Corporation | 0,01 | 5,89 | 0,8406 | 0,8406 | |||||
| GLXY / Galaxy Digital Inc. | 0,17 | 5,76 | 0,8218 | 0,8218 | |||||
| CHWY / Chewy, Inc. | 0,14 | -13,39 | 5,74 | -17,80 | 0,8185 | -0,7624 | |||
| AMPX / Amprius Technologies, Inc. | 0,53 | 5,54 | 0,7908 | 0,7908 | |||||
| NOVT / Novanta Inc. | 0,05 | -16,41 | 5,34 | -35,07 | 0,7617 | -1,1009 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,01 | 5,06 | 0,7221 | 0,7221 | |||||
| CLS / Celestica Inc. | 0,02 | 4,84 | 0,6910 | 0,6910 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | 31,18 | 4,60 | 68,75 | 0,6557 | 0,0387 | |||
| IDR / Idaho Strategic Resources, Inc. | 0,13 | 4,31 | 0,6154 | 0,6154 | |||||
| PGY / Pagaya Technologies Ltd. | 0,14 | 4,09 | 0,5837 | 0,5837 | |||||
| BW / Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 1,39 | 4,03 | 0,5754 | 0,5754 | |||||
| BKKT.WS / Bakkt, Inc. - Equity Warrant | 0,12 | 3,89 | 0,5549 | 0,5549 | |||||
| NBIS / Nebius Group N.V. | 0,03 | -66,04 | 3,71 | -31,09 | 0,5300 | -0,6913 | |||
| CECO / CECO Environmental Corp. | 0,07 | 3,55 | 0,5070 | 0,5070 | |||||
| AIP / Arteris, Inc. | 0,29 | 0,00 | 2,97 | 6,00 | 0,4237 | -0,2110 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,01 | 0,73 | 0,1040 | 0,1040 | |||||
| CART / Maplebear Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TBBB / BBB Foods Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SMCI / Super Micro Computer, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| J0J / Amrize AG | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SBET / SharpLink Gaming, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3549 | ||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| EXLS / ExlService Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 |
