Temel İstatistikler
| Portföy Değeri | $ 15.440.000 |
| Mevcut Pozisyonlar | 3 |
Son Varlıklar, Performans, Yönetilen Varlıklar (13F, 13Dden itibaren)
Timber Hill LLC, en son SEC dosyalarında toplam 3 varlığını açıkladı. En güncel portföy değeri 15.440.000 $ USD olarak hesaplanmıştır. Yönetilen Gerçek Varlıklar (AUM), bu değer artı nakittir (ki bu açıklanmamıştır). Timber Hill LLCın en büyük varlıkları: VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF (US:SMH) , SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Retail ETF (US:XRT) , SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Insurance ETF (US:KIE) , iShares Trust - iShares Semiconductor ETF (US:SOXX) , and Prospect Capital Corporation (US:PSEC) .
Bu Çeyrekte En Yükselenler
Portföy dağıtımındaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| XRT / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Retail ETF | 0,15 | 6,43 | 41,6580 | 34,2637 |
| SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF | 0,05 | 7,64 | 49,4819 | 27,2022 |
| KIE / SPDR Series Trust - State Street SPDR S&P Insurance ETF | 0,05 | 1,37 | 8,8601 | 5,1388 |
Bu Çeyrekte En Düşenler
Portföy dağıtımdaki değişikliği kullanıyoruz çünkü bu en anlamlı ölçümdür. Değişiklikler alım satımlardan veya hisse fiyatlarındaki değişikliklerden kaynaklanabilir.
| Menkul Kıymet | Hisseler (MM) |
Değer (MM$) |
Portföy % | ΔPortföy % |
|---|---|---|---|---|
| SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF | 0,00 | 0,00 | -26,3738 | |
| IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 0,00 | 0,00 | -24,4769 | |
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | 0,00 | -2,8201 | |
| IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF | 0,00 | 0,00 | -1,5335 | |
| XLI / The Select Sector SPDR Trust - State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 0,00 | 0,00 | -1,3003 | |
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | 0,00 | -1,1197 | |
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,00 | -1,0797 | |
| US25460G1792 / Direxion Daily Energy Bear 3X Shares | 0,00 | 0,00 | -0,8256 | |
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | -0,7174 | |
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,00 | 0,00 | -0,6449 |
13F ve Fon Başvuruları
Bu form, raporlama dönemi 2020-08-18da, {1} tarihinde dosyalanmıştır. Tüm işlem geçmişini görmek için bağlantı simgesini tıklayınız.
Premium verilerin kilidini açmak ve Excele aktarmak için Yükseltme
.
