Adtran Networks SE - Gelir Tablosu (TTM)

Adtran Networks SE
AT ˙ WBAG ˙ DE0005103006
€23,00 ↓ -0,10 (-0,43%)
2026-06-05
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

Adtran Networks SE Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Hasılat 581 586 603 629 646 674 712 721 725 677 614 543 482 460 438 441 444 463 482
Değiştirmek (%) 0,88 2,92 4,31 2,70 4,30 5,63 1,24 0,54 -6,56 -9,40 -11,48 -11,29 -4,55 -4,76 0,69 0,69 4,23 4,06
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 364 369 385 413 432 451 477 478 479 441 394 345 306 294 281 283 286 301 317
Değiştirmek (%) 1,34 4,27 7,25 4,79 4,40 5,70 0,16 0,26 -7,95 -10,63 -12,54 -11,14 -4,12 -4,30 0,84 0,83 5,47 5,19
Gelir %'si 62,66 62,95 63,77 65,57 66,90 66,96 67,01 66,29 66,11 65,12 64,23 63,47 63,57 63,86 64,17 64,26 64,35 65,12 65,83
Brüt İşletme Karı 217 217 219 217 214 223 235 243 246 236 219 198 176 166 157 158 158 161 165
Değiştirmek (%) 0,10 0,64 -0,85 -1,29 4,12 5,50 3,45 1,08 -3,84 -7,10 -9,59 -11,54 -5,29 -5,59 0,44 0,43 1,98 1,94
Gelir %'si 37,34 37,05 36,23 34,43 33,10 33,04 32,99 33,71 33,89 34,88 35,77 36,53 36,43 36,14 35,83 35,74 35,65 34,88 34,17
SG&A 97 97 98 102 104 125 105 112 103 79 98 94 90 89 89 90 90 91 91
Değiştirmek (%) 0,37 1,07 3,99 2,09 20,48 -16,63 7,30 -7,82 -23,32 24,02 -3,96 -4,97 -0,56 -0,56 0,88 0,87 0,31 0,31
Gelir %'si 16,64 16,56 16,26 16,21 16,11 18,61 14,69 15,57 14,27 11,71 16,03 17,39 18,63 19,41 20,27 20,30 20,34 19,57 18,87
Ar-Ge 77 77 77 77 81 86 98 99 109 108 101 101 100 102 104 106 107 108 109
Değiştirmek (%) 0,24 0,01 0,67 5,11 6,25 13,52 0,74 10,79 -0,84 -6,89 0,05 -1,27 2,31 2,25 1,47 1,44 0,85 0,84
Gelir %'si 13,17 13,09 12,72 12,27 12,56 12,80 13,75 13,68 15,08 16,00 16,44 18,59 20,69 22,17 23,80 23,99 24,17 23,38 22,66
İşletme Giderleri 534 538 554 586 610 656 671 680 681 617 582 527 482 469 456 458 461 476 492
Değiştirmek (%) 0,87 2,99 5,70 4,17 7,47 2,30 1,28 0,21 -9,44 -5,57 -9,55 -8,48 -2,75 -2,83 0,57 0,56 3,34 3,23
Gelir %'si 91,84 91,83 91,88 93,11 94,44 97,30 94,23 94,27 93,96 91,07 94,91 96,98 100,05 101,93 104,00 103,86 103,73 102,84 102,02
Faaliyet gelirleri 47 48 49 43 36 18 41 41 44 61 31 16 -0 -9 -18 -17 -17 -13 -10
Değiştirmek (%) 1,01 2,20 -11,43 -17,18 -49,42 126,02 0,61 5,93 38,28 -48,34 -47,50 -101,49 3.522,65 97,24 -2,64 -2,72 -20,59 -25,92
Gelir %'si 8,16 8,17 8,12 6,89 5,56 2,70 5,77 5,73 6,04 8,93 5,09 3,02 -0,05 -1,93 -4,00 -3,86 -3,73 -2,84 -2,02
Faiz gideri -3 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -3 -3 -4 -4 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -4
Değiştirmek (%) -16,25 -13,36 -5,18 -5,98 9,23 25,35 23,30 17,31 9,21 2,13 3,74 2,13 16,68 14,29 1,62 1,59 -7,74 -8,39
Gelir %'si -0,44 -0,36 -0,30 -0,28 -0,25 -0,27 -0,31 -0,38 -0,45 -0,52 -0,59 -0,69 -0,79 -0,97 -1,17 -1,18 -1,19 -1,05 -0,92
Net gelir 43 55 59 54 49 32 18 16 12 1 -12 -18 -24 -43 -63 -76 -89 -55 -22
Değiştirmek (%) 27,36 7,76 -8,53 -8,70 -35,58 -43,09 -14,07 -25,69 -90,32 -1.191,44 50,45 31,69 79,33 44,24 20,91 17,29 -37,70 -60,50
Gelir %'si 7,43 9,38 9,82 8,61 7,65 4,73 2,55 2,16 1,60 0,17 -1,99 -3,39 -5,03 -9,45 -14,31 -17,19 -20,02 -11,97 -4,54

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Other Listings
DE:ADV €22,90
GB:0NOL €22,81
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista