Gelir Tablosu (TTM)
ANZ Group Holdings Limited - Preferred Stock Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 17.263 | 17.987 | 18.471 | 18.955 | 19.306 | 19.658 | 19.748 | 19.838 | 20.042 | 20.226 | 20.275 | 20.208 | 20.141 | 20.620 | 21.100 | 21.422 | 21.745 | 21.630 | 21.516 |
| Değiştirmek (%) | 4,19 | 2,69 | 2,62 | 1,85 | 1,82 | 0,46 | 0,46 | 1,03 | 0,92 | 0,24 | -0,33 | -0,33 | 2,38 | 2,33 | 1,53 | 1,51 | -0,53 | -0,53 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | |||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||||||||||||
| Gelir %'si | |||||||||||||||||||
| Brüt İşletme Karı | 17.263 | 17.987 | 18.471 | 18.955 | 19.306 | 19.658 | 19.748 | 19.838 | 20.042 | 20.226 | 20.275 | 20.208 | 20.141 | 20.620 | 21.100 | 21.422 | 21.745 | 21.630 | 21.516 |
| Değiştirmek (%) | 4,19 | 2,69 | 2,62 | 1,85 | 1,82 | 0,46 | 0,46 | 1,03 | 0,92 | 0,24 | -0,33 | -0,33 | 2,38 | 2,33 | 1,53 | 1,51 | -0,53 | -0,53 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 8.542 | 8.371 | 8.550 | 8.730 | 8.820 | 8.910 | 9.016 | 9.121 | 9.234 | 9.347 | 9.494 | 9.680 | 9.866 | 10.124 | 10.381 | 10.722 | 11.063 | 11.000 | 10.936 |
| Değiştirmek (%) | -2,00 | 2,14 | 2,10 | 1,03 | 1,02 | 1,18 | 1,17 | 1,24 | 1,22 | 1,57 | 1,96 | 1,92 | 2,61 | 2,54 | 3,28 | 3,18 | -0,57 | -0,58 | |
| Gelir %'si | 49,48 | 46,54 | 46,29 | 46,06 | 45,68 | 45,33 | 45,65 | 45,98 | 46,07 | 46,21 | 46,83 | 47,90 | 48,98 | 49,09 | 49,20 | 50,05 | 50,88 | 50,85 | 50,83 |
| Ar-Ge | |||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||||||||||||
| Gelir %'si | |||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 8.806 | 8.855 | 9.072 | 9.289 | 9.384 | 9.478 | 9.556 | 9.657 | 9.824 | 9.970 | 10.109 | 10.278 | 10.448 | 10.740 | 11.031 | 11.527 | 12.023 | 11.962 | 11.901 |
| Değiştirmek (%) | 0,56 | 2,45 | 2,39 | 1,02 | 1,01 | 0,83 | 1,05 | 1,73 | 1,48 | 1,39 | 1,68 | 1,65 | 2,79 | 2,71 | 4,50 | 4,30 | -0,51 | -0,51 | |
| Gelir %'si | 51,01 | 49,23 | 49,11 | 49,01 | 48,60 | 48,21 | 48,39 | 48,68 | 49,02 | 49,29 | 49,86 | 50,86 | 51,87 | 52,08 | 52,28 | 53,81 | 55,29 | 55,30 | 55,31 |
| Faaliyet gelirleri | 8.457 | 9.132 | 9.399 | 9.666 | 9.923 | 10.180 | 10.192 | 10.181 | 10.223 | 10.256 | 10.166 | 9.930 | 9.693 | 9.881 | 10.069 | 9.896 | 9.722 | 9.668 | 9.615 |
| Değiştirmek (%) | 7,98 | 2,92 | 2,84 | 2,66 | 2,59 | 0,11 | -0,10 | 0,41 | 0,32 | -0,88 | -2,33 | -2,38 | 1,94 | 1,90 | -1,72 | -1,75 | -0,55 | -0,55 | |
| Gelir %'si | 48,99 | 50,77 | 50,89 | 50,99 | 51,40 | 51,79 | 51,61 | 51,32 | 51,01 | 50,71 | 50,14 | 49,14 | 48,13 | 47,92 | 47,72 | 46,19 | 44,71 | 44,70 | 44,69 |
| Faiz gideri | |||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||||||||||||
| Gelir %'si | |||||||||||||||||||
| Net gelir | 5.568 | 6.162 | 6.456 | 6.749 | 6.934 | 7.119 | 7.128 | 7.136 | 7.136 | 7.106 | 6.937 | 6.736 | 6.535 | 6.652 | 6.770 | 6.330 | 5.891 | 5.895 | 5.899 |
| Değiştirmek (%) | 10,66 | 4,76 | 4,55 | 2,74 | 2,67 | 0,12 | 0,12 | -0,01 | -0,41 | -2,38 | -2,90 | -2,98 | 1,80 | 1,77 | -6,49 | -6,94 | 0,07 | 0,07 | |
| Gelir %'si | 32,26 | 34,26 | 34,95 | 35,61 | 35,92 | 36,21 | 36,09 | 35,97 | 35,60 | 35,13 | 34,21 | 33,33 | 32,45 | 32,26 | 32,09 | 29,55 | 27,09 | 27,25 | 27,42 |
Source: Capital IQ