Gelir Tablosu (TTM)
Aurum Resources Limited - Equity Warrant Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| Değiştirmek (%) | 100,00 | -50,00 | -102,88 | 100,00 | -50,00 | -99.212,71 | 100,00 | -50,00 | 4.797,87 | 100,00 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | |||||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||||
| Gelir %'si | |||||||||||
| Brüt İşletme Karı | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
| Değiştirmek (%) | 100,00 | -50,00 | -102,88 | 100,00 | -50,00 | -99.212,71 | 100,00 | -50,00 | 4.797,87 | 100,00 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 |
| Değiştirmek (%) | 5,55 | 4,39 | 29,93 | 19,80 | 49,19 | 103,35 | 34,61 | 47,99 | 48,87 | 11,05 | |
| Gelir %'si | 14.600,76 | 7.705,64 | 16.088,59 | -726.501,69 | -435.159,32 | -1.298.469,49 | 2.664,05 | 1.793,01 | 5.306,86 | 161,30 | 89,56 |
| Ar-Ge | |||||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||||
| Gelir %'si | |||||||||||
| İşletme Giderleri | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 10 |
| Değiştirmek (%) | -2,61 | -21,84 | -18,09 | 12,03 | 17,45 | 75,65 | 34,61 | 47,99 | 48,87 | 11,05 | |
| Gelir %'si | 52.724,97 | 25.673,93 | 40.132,14 | -1.142.411,86 | -639.928,39 | -1.503.238,14 | 2.664,05 | 1.793,01 | 5.306,86 | 161,30 | 89,56 |
| Faaliyet gelirleri | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -4 | 1 |
| Değiştirmek (%) | -2,81 | -21,73 | -17,88 | 12,04 | 17,44 | 69,04 | 32,06 | 53,77 | -42,34 | -134,06 | |
| Gelir %'si | -52.624,97 | -25.573,93 | -40.032,14 | 1.142.511,86 | 640.028,39 | 1.503.338,14 | -2.564,05 | -1.693,01 | -5.206,86 | -61,30 | 10,44 |
| Faiz gideri | |||||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||||
| Gelir %'si | |||||||||||
| Net gelir | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -6 | -3 | 1 |
| Değiştirmek (%) | -3,97 | -21,95 | -17,92 | 12,42 | 18,97 | 72,07 | 32,62 | 44,86 | -45,08 | -138,49 | |
| Gelir %'si | -54.641,67 | -26.236,31 | -40.957,03 | 1.168.372,03 | 656.763,56 | 1.562.706,78 | -2.713,04 | -1.798,99 | -5.211,96 | -58,44 | 11,25 |
Source: Capital IQ