Gelir Tablosu (TTM)
Blue Star Helium Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 130,42 | 56,62 | 31,13 | 23,74 | -5,53 | -5,86 | -9,28 | -10,22 | -10,13 | -11,27 | 0,31 | 0,30 | 3,76 | 3,63 | -5,77 | -6,11 | -17,63 | -21,41 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Değiştirmek (%) | -59,32 | -145,85 | 174,96 | 63,63 | -50,00 | 100,00 | 543,39 | 84,46 | -21,36 | -27,17 | -128,52 | 450,59 | -19,07 | -23,56 | -50,00 | ||||
| Gelir %'si | 3.097,42 | 546,79 | -160,06 | -335,61 | -443,81 | -234,89 | -39,73 | -88,51 | -633,63 | -1.317,22 | -1.032,60 | -749,84 | 206,13 | 1.095,21 | 940,69 | 765,92 | 464,95 | ||
| Brüt İşletme Karı | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | -65,66 | -191,16 | 119,65 | 54,47 | -41,82 | -71,89 | 26,76 | 21,12 | 249,76 | 71,41 | -19,83 | -24,74 | -112,96 | 871,65 | -20,40 | -25,63 | -54,86 | -121,54 | |
| Gelir %'si | -2.997,42 | -446,77 | 260,06 | 435,62 | 543,81 | 334,88 | 100,00 | 139,73 | 188,51 | 733,63 | 1.417,22 | 1.132,60 | 849,84 | -106,14 | -995,21 | -840,69 | -665,92 | -364,93 | 100,00 |
| SG&A | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Değiştirmek (%) | -10,40 | -11,61 | 198,22 | 66,47 | 13,52 | 11,91 | -15,73 | -18,67 | -23,16 | -30,14 | -16,78 | -20,17 | -9,43 | -10,42 | -1,34 | -1,36 | 75,61 | 43,06 | |
| Gelir %'si | 34.645,54 | 13.472,39 | 7.603,70 | 17.292,66 | 23.264,03 | 27.954,54 | 33.230,64 | 30.867,25 | 27.962,45 | 23.908,61 | 18.824,86 | 15.616,90 | 12.430,38 | 10.849,68 | 9.379,58 | 9.821,04 | 10.318,78 | 22.000,48 | 40.045,87 |
| Ar-Ge | |||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||||||||||||
| Gelir %'si | |||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 5 |
| Değiştirmek (%) | -12,75 | -14,61 | 79,26 | 44,21 | 30,09 | 23,13 | -10,50 | -11,73 | -16,62 | -19,93 | 111,66 | 52,75 | -1,27 | -1,29 | -20,55 | -41,16 | -5,54 | 21,65 | |
| Gelir %'si | 82.935,07 | 31.405,32 | 17.122,65 | 23.407,10 | 27.280,23 | 37.565,37 | 49.132,64 | 48.473,70 | 47.659,84 | 44.218,41 | 39.902,65 | 84.195,62 | 128.229,55 | 122.011,84 | 116.229,07 | 97.998,03 | 61.416,13 | 70.431,82 | 109.014,70 |
| Faaliyet gelirleri | -2 | -2 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -7 | -10 | -10 | -10 | -8 | -5 | -4 | -5 |
| Değiştirmek (%) | -12,92 | -14,84 | 79,54 | 44,30 | 30,22 | 23,21 | -10,50 | -11,73 | -16,63 | -19,95 | 111,94 | 52,82 | -1,27 | -1,29 | -20,57 | -41,20 | -5,52 | 21,71 | |
| Gelir %'si | -82.835,07 | -31.305,28 | -17.022,65 | -23.307,09 | -27.180,23 | -37.465,38 | -49.032,64 | -48.373,70 | -47.559,84 | -44.118,41 | -39.802,65 | -84.095,62 | -128.129,61 | -121.911,82 | -116.129,08 | -97.898,03 | -61.316,13 | -70.331,80 | -108.914,70 |
| Faiz gideri | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | ||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | 100,00 | 24,72 | |||||||||||||||||
| Gelir %'si | -0,62 | -7.315,92 | -14.119,96 | -25.740,26 | -40.846,90 | ||||||||||||||
| Net gelir | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -7 | -12 | -12 | -13 | -10 | -6 | -7 | -9 |
| Değiştirmek (%) | -14,21 | -16,56 | 69,08 | 40,86 | 40,50 | 28,83 | -9,03 | -9,93 | -18,30 | -22,40 | 136,64 | 57,74 | 5,98 | 5,64 | -26,86 | -36,72 | 20,32 | 16,89 | |
| Gelir %'si | -82.379,09 | -30.671,95 | -16.340,24 | -21.069,45 | -23.984,08 | -35.668,77 | -48.809,48 | -48.942,47 | -49.100,88 | -44.638,08 | -39.041,46 | -92.098,89 | -144.844,94 | -147.944,72 | -150.827,50 | -117.074,23 | -78.904,76 | -115.265,88 | -171.435,04 |
Source: Capital IQ