Gelir Tablosu (TTM)
Bubs Australia Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 39 | 47 | 55 | 72 | 89 | 88 | 87 | 74 | 60 | 64 | 68 | 74 | 80 | 84 | 89 | 96 | 103 | 106 | 110 |
| Değiştirmek (%) | 19,51 | 16,33 | 31,69 | 24,07 | -1,20 | -1,21 | -15,51 | -18,36 | 6,60 | 6,19 | 8,57 | 7,89 | 5,72 | 5,41 | 7,72 | 7,17 | 3,40 | 3,29 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 47 | 47 | 48 | 54 | 60 | 64 | 68 | 69 | 69 | 65 | 61 | 51 | 41 | 43 | 45 | 49 | 53 | 56 | 58 |
| Değiştirmek (%) | 1,18 | 1,17 | 13,32 | 11,76 | 6,65 | 6,24 | 0,76 | 0,75 | -6,30 | -6,73 | -16,23 | -19,37 | 4,77 | 4,55 | 9,54 | 8,71 | 4,51 | 4,31 | |
| Gelir %'si | 118,51 | 100,33 | 87,25 | 75,08 | 67,63 | 73,01 | 78,51 | 93,64 | 115,56 | 101,58 | 89,22 | 68,84 | 51,45 | 50,99 | 50,57 | 51,42 | 52,16 | 52,72 | 53,24 |
| Brüt İşletme Karı | -7 | -0 | 7 | 18 | 29 | 24 | 19 | 5 | -9 | -1 | 7 | 23 | 39 | 41 | 44 | 46 | 49 | 50 | 51 |
| Değiştirmek (%) | -97,88 | -4.620,78 | 157,45 | 61,16 | -17,61 | -21,37 | -74,98 | -299,69 | -89,21 | -826,69 | 213,74 | 68,13 | 6,73 | 6,31 | 5,87 | 5,54 | 2,19 | 2,14 | |
| Gelir %'si | -18,51 | -0,33 | 12,75 | 24,92 | 32,37 | 26,99 | 21,49 | 6,36 | -15,56 | -1,58 | 10,78 | 31,16 | 48,55 | 49,01 | 49,43 | 48,58 | 47,84 | 47,28 | 46,76 |
| SG&A | 24 | 24 | 23 | 31 | 40 | 46 | 52 | 57 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 60 | 61 | 55 | 47 | 46 | 46 |
| Değiştirmek (%) | -3,00 | -3,09 | 37,08 | 27,05 | 15,45 | 13,39 | 9,60 | 8,76 | -1,76 | -1,79 | -0,73 | -0,74 | 1,82 | 1,79 | -11,05 | -14,71 | -0,51 | -0,51 | |
| Gelir %'si | 61,94 | 50,28 | 41,89 | 43,60 | 44,65 | 52,17 | 59,88 | 77,69 | 103,50 | 95,38 | 88,21 | 80,65 | 74,20 | 71,47 | 69,01 | 56,98 | 45,35 | 43,64 | 42,03 |
| Ar-Ge | |||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||||||||||||
| Gelir %'si | |||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 71 | 71 | 71 | 85 | 100 | 110 | 121 | 126 | 131 | 126 | 120 | 110 | 100 | 103 | 106 | 103 | 98 | 100 | 102 |
| Değiştirmek (%) | -0,27 | -0,27 | 20,66 | 17,12 | 10,41 | 9,42 | 4,51 | 4,31 | -4,33 | -4,53 | -8,41 | -9,19 | 3,04 | 2,95 | -3,15 | -4,46 | 2,22 | 2,17 | |
| Gelir %'si | 180,67 | 150,76 | 129,25 | 118,42 | 111,79 | 124,93 | 138,38 | 171,18 | 218,73 | 196,29 | 176,48 | 148,87 | 125,31 | 122,13 | 119,27 | 107,24 | 95,60 | 94,51 | 93,49 |
| Faaliyet gelirleri | -32 | -24 | -16 | -13 | -11 | -22 | -33 | -52 | -71 | -62 | -52 | -36 | -20 | -19 | -17 | -7 | 5 | 6 | 7 |
| Değiştirmek (%) | -24,79 | -32,97 | -17,06 | -20,57 | 108,80 | 52,11 | 56,68 | 36,17 | -13,54 | -15,66 | -30,62 | -44,13 | -7,57 | -8,19 | -59,54 | -165,15 | 29,03 | 22,50 | |
| Gelir %'si | -80,67 | -50,76 | -29,25 | -18,42 | -11,79 | -24,93 | -38,38 | -71,18 | -118,73 | -96,29 | -76,48 | -48,87 | -25,31 | -22,13 | -19,27 | -7,24 | 4,40 | 5,49 | 6,51 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Değiştirmek (%) | -5,11 | -5,39 | 13,04 | 9,76 | 1,41 | 1,39 | 1,04 | 2,59 | -9,23 | -10,17 | -17,28 | -20,90 | 41,35 | 29,25 | 5,24 | 4,98 | -8,76 | -9,60 | |
| Gelir %'si | -0,97 | -0,77 | -0,63 | -0,54 | -0,48 | -0,49 | -0,50 | -0,60 | -0,75 | -0,64 | -0,54 | -0,41 | -0,30 | -0,40 | -0,50 | -0,49 | -0,48 | -0,42 | -0,37 |
| Net gelir | -75 | -69 | -62 | -37 | -11 | -33 | -55 | -82 | -108 | -90 | -72 | -46 | -21 | -15 | -10 | -2 | 6 | 5 | 4 |
| Değiştirmek (%) | -8,23 | -8,96 | -40,89 | -69,18 | 192,47 | 65,81 | 48,19 | 32,52 | -16,95 | -20,41 | -35,35 | -54,67 | -26,74 | -36,50 | -78,39 | -362,70 | -15,88 | -18,87 | |
| Gelir %'si | -190,11 | -145,99 | -114,25 | -51,28 | -12,74 | -37,72 | -63,31 | -111,04 | -180,26 | -140,44 | -105,26 | -62,68 | -26,33 | -18,25 | -10,99 | -2,21 | 5,41 | 4,40 | 3,45 |
Source: Capital IQ