Gelir Tablosu (TTM)
Cavalier Resources Ltd Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 99,95 | 672,89 | 87,06 | 43,11 | -34,91 | -37,41 | -59,78 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | ||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||
| Gelir %'si | ||||||||
| Brüt İşletme Karı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 99,95 | 672,89 | 87,06 | 43,11 | -34,91 | -37,41 | -59,78 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 5,98 | -0,02 | -0,02 | 0,59 | 0,58 | 19,88 | 16,58 | |
| Gelir %'si | 37.195,82 | 19.714,44 | 2.550,32 | 1.363,13 | 958,08 | 1.480,65 | 2.835,98 | 8.220,25 |
| Ar-Ge | ||||||||
| Değiştirmek (%) | ||||||||
| Gelir %'si | ||||||||
| İşletme Giderleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 5,98 | -0,02 | -0,02 | -11,59 | -13,11 | 26,18 | 20,75 | |
| Gelir %'si | 37.195,82 | 19.714,44 | 2.550,32 | 1.363,13 | 842,11 | 1.124,28 | 2.266,59 | 6.804,59 |
| Faaliyet gelirleri | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Değiştirmek (%) | 5,72 | -3,45 | -3,57 | -15,92 | -10,17 | 32,39 | 24,46 | |
| Gelir %'si | -37.095,87 | -19.614,44 | -2.450,32 | -1.263,13 | -742,11 | -1.024,28 | -2.166,59 | -6.704,59 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||
| Değiştirmek (%) | 100,00 | -0,00 | ||||||
| Gelir %'si | -729,12 | -40,52 | -43,32 | -30,27 | ||||
| Net gelir | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Değiştirmek (%) | 8,88 | -1,95 | -1,99 | -12,86 | -14,75 | 30,77 | 23,53 | |
| Gelir %'si | -34.032,75 | -18.532,12 | -2.350,95 | -1.231,75 | -750,03 | -982,37 | -2.052,55 | -6.303,98 |
Source: Capital IQ