GemLife Communities Group - Gelir Tablosu (TTM)

GemLife Communities Group
AU ˙ ASX
AU$4,62 ↓ -0,03 (-0,65%)
2026-06-03
HİSSE FİYATI
Gelir Tablosu (TTM)

GemLife Communities Group Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.

Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.

2022
12-31
2023
12-31
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
2025
09-30
2025
12-31
Hasılat 138 242 266 254 243 262 282
Değiştirmek (%) 75,82 10,01 -4,47 -4,66 8,07 7,46
Gelir %'si 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Satışların maliyeti 71 126 136 129 122 129 137
Değiştirmek (%) 77,39 7,32 -5,15 -5,40 6,40 5,97
Gelir %'si 51,71 52,17 50,89 50,53 50,14 49,36 48,68
Brüt İşletme Karı 66 116 131 126 121 133 145
Değiştirmek (%) 74,14 12,94 -3,76 -3,92 9,76 8,90
Gelir %'si 48,29 47,83 49,11 49,47 49,86 50,64 51,32
SG&A 23 27 25 25 26 29 33
Değiştirmek (%) 16,96 -8,06 2,46 2,13 13,59 12,20
Gelir %'si 16,70 11,11 9,29 9,96 10,67 11,21 11,71
Ar-Ge
Değiştirmek (%)
Gelir %'si
İşletme Giderleri 99 158 166 159 153 164 175
Değiştirmek (%) 60,26 4,48 -3,88 -4,04 7,38 6,87
Gelir %'si 71,82 65,47 62,18 62,56 62,97 62,56 62,22
Faaliyet gelirleri 39 84 101 95 90 98 106
Değiştirmek (%) 115,46 20,50 -5,43 -5,71 9,25 8,43
Gelir %'si 28,18 34,53 37,82 37,44 37,03 37,44 37,78
Faiz gideri -22 -32 -30 -35 -35 -24 -19
Değiştirmek (%) 48,84 -7,60 17,58 -0,67 -31,04 -22,21
Gelir %'si -15,61 -13,22 -11,10 -13,66 -14,24 -9,08 -6,58
Net gelir 51 53 56 58 61 54 48
Değiştirmek (%) 3,33 5,53 4,67 4,48 -10,39 -11,62
Gelir %'si 37,04 21,77 20,88 22,88 25,07 20,79 17,10

Source: Capital IQ

How Much do you Like Fintel?
Please share your opinion of our service!
Excellent Bad
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista