Gelir Tablosu (TTM)
Moab Minerals Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 17 | 12 | 7 | 4 |
| Değiştirmek (%) | -27,44 | -37,82 | -50,00 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | 11 | 8 | 5 | 2 |
| Değiştirmek (%) | -27,98 | -38,85 | -50,00 | |
| Gelir %'si | 68,10 | 67,60 | 66,49 | 66,49 |
| Brüt İşletme Karı | 5 | 4 | 3 | 1 |
| Değiştirmek (%) | -26,30 | -35,69 | -50,00 | |
| Gelir %'si | 31,90 | 32,40 | 33,51 | 33,51 |
| SG&A | 4 | 4 | 5 | 3 |
| Değiştirmek (%) | 10,66 | 9,64 | -29,86 | |
| Gelir %'si | 22,75 | 34,69 | 61,18 | 85,82 |
| Ar-Ge | ||||
| Değiştirmek (%) | ||||
| Gelir %'si | ||||
| İşletme Giderleri | 17 | 12 | 8 | 5 |
| Değiştirmek (%) | -27,15 | -37,27 | -38,00 | |
| Gelir %'si | 101,36 | 101,77 | 102,69 | 127,34 |
| Faaliyet gelirleri | -0 | -0 | -0 | -1 |
| Değiştirmek (%) | -5,44 | -5,76 | 408,85 | |
| Gelir %'si | -1,36 | -1,77 | -2,69 | -27,34 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Değiştirmek (%) | -0,00 | -0,00 | -50,00 | |
| Gelir %'si | -0,18 | -0,25 | -0,40 | -0,40 |
| Net gelir | -0 | 0 | 0 | -0 |
| Değiştirmek (%) | -194,32 | 206,02 | -107,19 | |
| Gelir %'si | -0,84 | 1,09 | 5,38 | -0,77 |
Source: Capital IQ