Gelir Tablosu (TTM)
Pacgold Limited - Equity Warrant Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | -0,80 | -0,40 | -49,80 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | ||||
| Değiştirmek (%) | ||||
| Gelir %'si | ||||
| Brüt İşletme Karı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | -0,80 | -0,40 | -49,80 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 23,66 | 19,13 | -13,08 | |
| Gelir %'si | 343.186,00 | 427.804,44 | 511.719,03 | 886.007,26 |
| Ar-Ge | ||||
| Değiştirmek (%) | ||||
| Gelir %'si | ||||
| İşletme Giderleri | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 23,66 | 19,13 | -12,04 | |
| Gelir %'si | 343.186,00 | 427.804,44 | 511.719,03 | 896.564,52 |
| Faaliyet gelirleri | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Değiştirmek (%) | 23,67 | 19,14 | -12,03 | |
| Gelir %'si | -343.086,00 | -427.704,44 | -511.619,03 | -896.464,52 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Değiştirmek (%) | 773,12 | 88,56 | -0,00 | |
| Gelir %'si | -303,60 | -2.672,18 | -5.059,11 | -10.077,42 |
| Net gelir | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Değiştirmek (%) | 32,61 | 24,59 | -11,17 | |
| Gelir %'si | -343.388,40 | -459.024,19 | -574.206,48 | -1.016.064,52 |
Source: Capital IQ