Gelir Tablosu (TTM)
Patagonia Lithium Limited - Equity Warrant Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Hasılat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 0,00 | 0,00 | -50,00 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | ||||
| Değiştirmek (%) | ||||
| Gelir %'si | ||||
| Brüt İşletme Karı | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Değiştirmek (%) | 0,00 | 0,00 | -50,00 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 4,30 | 4,13 | 8,77 | |
| Gelir %'si | 711,36 | 741,97 | 772,57 | 1.680,71 |
| Ar-Ge | ||||
| Değiştirmek (%) | ||||
| Gelir %'si | ||||
| İşletme Giderleri | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 4,54 | 4,34 | -1,98 | |
| Gelir %'si | 921,31 | 963,16 | 1.005,00 | 1.970,16 |
| Faaliyet gelirleri | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Değiştirmek (%) | 5,09 | 4,85 | 3,32 | |
| Gelir %'si | -821,31 | -863,16 | -905,00 | -1.870,16 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Değiştirmek (%) | -7,68 | -8,31 | 422,85 | |
| Gelir %'si | -6,03 | -5,56 | -5,10 | -53,35 |
| Net gelir | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Değiştirmek (%) | -18,48 | -22,67 | -20,39 | |
| Gelir %'si | -853,09 | -695,43 | -537,77 | -856,20 |
Source: Capital IQ