Gelir Tablosu (TTM)
Powerhouse Ventures Limited Gelir Tablosu, belirli bir dönemde gelir ve giderlerdeki değişiklikleri gösterir. Gelir Tablosu verileri Satışlar ve Gelir, Brüt Kâr, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Satış, Genel ve Yönetim Maliyetleri (SG&A), Faaliyet Geliri, Gelir Vergisi Gideri, Faiz Gideri, Faaliyet Dışı Gelir, Hisse Başına Kazanç (EPS), ve Ödenmemiş Hisseler.
Hisse başına kâr birimleri hariç tüm sayılar 1,000,000 ile çarpılır.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasılat | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Değiştirmek (%) | 85,75 | 46,95 | -85,73 | -591,98 | 149,47 | 59,91 | -18,18 | -22,22 | -36,13 | -56,56 | 109,34 | 52,23 | 147,48 | 59,59 | 11,78 | 9,11 | 9,39 | 8,59 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Satışların maliyeti | |||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||||||||||||
| Gelir %'si | |||||||||||||||||||
| Brüt İşletme Karı | -0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Değiştirmek (%) | 85,75 | 46,95 | -85,73 | -591,98 | 149,47 | 59,91 | -18,18 | -22,22 | -36,13 | -56,56 | 109,34 | 52,23 | 147,48 | 59,59 | 11,78 | 9,11 | 9,39 | 8,59 | |
| Gelir %'si | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| SG&A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Değiştirmek (%) | 1,07 | 4,85 | -10,67 | -11,14 | 7,79 | 7,22 | -5,72 | -6,06 | -17,73 | -21,54 | 17,05 | 14,57 | 27,61 | 21,63 | 78,91 | 30,33 | 63,40 | 38,80 | |
| Gelir %'si | -253,00 | -137,65 | -98,22 | -614,86 | 111,06 | 47,98 | 32,17 | 37,07 | 44,77 | 57,67 | 104,16 | 58,24 | 43,83 | 22,60 | 17,23 | 27,57 | 32,93 | 49,19 | 62,88 |
| Ar-Ge | |||||||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | |||||||||||||||||||
| Gelir %'si | |||||||||||||||||||
| İşletme Giderleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| Değiştirmek (%) | -2,69 | 1,10 | -15,70 | -17,60 | -5,97 | -6,35 | -4,81 | -5,06 | -9,58 | -10,60 | 6,32 | 5,94 | 15,75 | 13,61 | 82,53 | 41,07 | 52,33 | 34,35 | |
| Gelir %'si | -507,23 | -265,74 | -182,83 | -1.080,01 | 180,88 | 68,18 | 39,93 | 46,45 | 56,70 | 80,26 | 165,17 | 83,89 | 58,38 | 27,31 | 19,44 | 31,74 | 41,04 | 57,15 | 70,71 |
| Faaliyet gelirleri | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| Değiştirmek (%) | 11,88 | 13,64 | -40,46 | -66,28 | -198,14 | 201,89 | -27,06 | -37,10 | -70,88 | -243,38 | -151,76 | 293,21 | 332,27 | 76,87 | -5,30 | -5,75 | -20,50 | -25,78 | |
| Gelir %'si | 607,23 | 365,74 | 282,83 | 1.180,01 | -80,88 | 31,82 | 60,07 | 53,55 | 43,30 | 19,74 | -65,17 | 16,11 | 41,62 | 72,69 | 80,56 | 68,26 | 58,96 | 42,85 | 29,29 |
| Faiz gideri | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||||||||||||
| Değiştirmek (%) | -4,55 | -1,45 | -50,95 | ||||||||||||||||
| Gelir %'si | 0,20 | 0,10 | 0,07 | 0,24 | |||||||||||||||
| Net gelir | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Değiştirmek (%) | 11,20 | 13,14 | -43,26 | -74,51 | -311,20 | 147,35 | -26,02 | -35,17 | -67,78 | -210,40 | -129,38 | 440,32 | 259,69 | 72,20 | -13,77 | -15,97 | -27,36 | -37,66 | |
| Gelir %'si | 619,93 | 371,13 | 285,75 | 1.136,15 | -58,86 | 49,83 | 77,07 | 69,68 | 58,07 | 29,29 | -74,44 | 10,45 | 37,09 | 53,91 | 58,16 | 44,87 | 34,55 | 22,95 | 13,17 |
Source: Capital IQ